Malaysia legislation

Section 1298

of ARAHAN PERBENDAHARAAN 162

Seksyen 1298

Yusoff bin Awang 342/2004 90.00 1299.

Yusoff bin Awang 343/2004 45.00 1300.

Ab Llah bin Majid 344/2004 90.00 1301.

Che Elias bin Zakaria 345/2004 90.00 1302.

Yusoff bin Awang 346/2004 45.00 1303.

Yusoff bin Awang 347/2004 45.00 1304.

Junoh bin Mat Hassan 348/2004 45.00 1305.

Yusoff bin Awang 349/2004 45.00 1306.

Azmi bin Edin 350/2004 454.16 1307.

Yusoff bin Awang 351/2004 90.00 1308.

Junoh bin Mat Hassan 352/2004 45.00 1309.

Adam bin Abdullah 353/2004 45.00 1310.

Ab Rahim bin Yahya 354/2004 90.00 1311.

Junoh bin Mat Hassan 355/2004 45.00 1312.

Mat Ali bin Awang Hassan 356/2004 90.00 1313.

Mustapha bin Mamat 357/2004 45.00 1314.

Che Hasim bin Che Omar 359/2004 90.00 1315.

Penolong Pengurus 360/2004 2,046.10 1316.

Pembinaan Nomimi 362/2004 90.00 1317.

Azmi bin Edin 363/2004 90.00 1318.

Mohd Rosdi bin Othman 364/2004 60.00 1319.

Jurutera Perancangan & Pembinaan 366/2004 4,270.79