Malaysia legislation
Section 156
Seksyen 156
Nik Daud bin Nik Idris 85/2001 45.00 157.
Nik Daud bin Nik Idris 86/2001 45.00 158.
Pembinaan P.P Jaya 87/2001 90.00 159.
Mat Ali bin Awang Hassan 88/2001 45.00 160.
Teo Soon Aik 89/2001 90.00 161.
Ghazali bin Che Soh 90/2001 90.00 162.
Johan bin Ab. Hamid 91/2001 45.00 163.
Che Elias bin Zakaria 92/2001 45.00 164.
Azmi bin Edin 93/2001 45.00 165.
Aziz bin Mamat 94/2001 45.00 166.
Kelkon Sdn Bhd 95/2001 1,605.00 167.
Azis bin Mamat 96/2001 90.00 168.
Aziz bin Mamat 97/2001 45.00 169.
Mustapha bin Mamat 98/2001 90.00 170.
Daya Maju Enterprise 99/2001 67.50 171.
Zakaria bin Nor 100/2001 45.00 172.
Ab. Razak bin Ibrahim 101/2001 67.50 173.
Ramli Construction Sdn Bhd 102/2001 3,000.00 174.
Zakaria bin Nor 103/2001 45.00 175.
Mohd Nazif bin Daud 104/2001 150.00 176.
Ketua Perkhid. Rangkaian 105/2001 2,400.00
(Zon Timur) TNB Kota Bharu 177.
106/2001 45.00 178.
Junoh bin Mat Hassan 107/2001 90.00 179.
Hano Trading 108/2001 498.00 180.
Che Elias bin Zakaria 109/2001 45.00 181.
Che Elias bin Zakaria 110/2001 45.00 182.
Ab. Razak bin Ibrahim 111/2001 45.00 183.
Hassan bin Daud 112/2001 45.00 184.
Nik Mustapha bin Nik Leh 113/2001 45.00 185.
Pengurus Syrk. Jaya Diri 114/2001 90.00
896
[26hb Apr. 2012
Bil.
Nama
No. Akaun
Baki