Malaysia legislation

Section 666

of ARAHAN PERBENDAHARAAN 162

Seksyen 666

Wan Zin bin Wan Ab. Llah 312/2002 90.00 667.

En. Elias bin Zakaria 313/2002 90.00 668.

Ab. Manas bin Mohamood 314/2002 90.00 669.

TNB Distribution Sdn Bhd 315/2002 8.36 670.

Proclean Services Sdn Bhd 317/2002 500.00 671.

Proclean Services Sdn Bhd 318/2002 500.00 672.

Mohamed Donia bin Mohd Nawi 319/2002 90.00 673.

Raja Hassan bin Raja Mahmud 320/2002 45.00 674.

Ketua Perkhidmatan Rangkaian 321/2002 35,700.00 675.

Pengurus Pembinaan Hamidi 322/2002 90.00 676.

Pengurus Pembinaan P.P Jaya 323/2002 135.00 677.

Syarikat Sulaiman Daud 324/2002 90.00 678.

Azmi bin Edin 325/2002 45.00 679.

Ab. Razab bin Ibrahim 326/2002 45.00 680.

Syarikat Mohamad 327/2002 45.00 681.

Ketua Perkhidmatan Rangkaian 328/2002 2,812.50 682.

Ketua Perkhidmatan Rangkaian 329/2002 1,050.00 683.

Pembinaan Hamidi 330/2002 90.00 684.

Nik Atan bin Yaakob 1/2003 90.00 685.

En Ghazali bin Mohamad 2/2003 2,475.00 686.

Ketua Perkhidmatan Zon - Timor Kota Bharu 3/2003 300.00 687.

En Azmi bin Edon 4/2003 525.00 688.

En Azmi bin Edon 5/2003 525.00 689.

En Azmi bin Edon 6/2003 450.00 690.

En Azmi bin Edon 7/2003 360.00 691.

Ismail bin Yusoff 8/2003 90.00 692.

Ismail bin Yusoff 9/2003 90.00 693.

Muhamad Amin bin Abdullah 10/2003 90.00 694.

Muhamad Amin bin Abdullah 11/2003 90.00 695.

Muhamad Amin bin Abdullah 12/2003 90.00

26hb Apr. 2012]

913

Bil.

Nama

No. Akaun

Baki