Malaysia legislation
Section 846
Seksyen 846
TNB Distribution Sdn Bhd 171/2003 1,830.60 847.
TNB Distribution Sdn Bhd 172/2003 192.00 848.
Mohd Idrus bin Ab Rahim 173/2003 60.00 849.
TNB Distribution Sdn Bhd 174/2003 343.56 850.
TNB Distribution Sdn Bhd 175/2003 931.30 851.
Pengurus Perancang & Pembinaan 176/2003 17,700.00 852.
Syarikat Hussinsmail 177/2003 1,352.44 853.
Ketua Perkhidmatan Rangkaian 178/2003 76.96 854.
Naiman Construction Sdn Bhd 179/2003 2,704.01 855.
Pembinaan Nomini 180/2003 90.00 856.
Pembinaan Nomini 181/2003 90.00 857.
Che Alias bin Zakaria 182/2003 90.00 858.
Mohamed Donia bin Mohd Nawi 183/2003 90.00 859.
Junoh bin Mat Hassan 184/2003 90.00 860.
Che Alias bin Zakaria 185/2003 90.00 861.
Wany Construction And Enterprise 186/2003 90.00 862.
Che Alias bin Zakaria 187/2003 90.00 863.
Nik Atan bin Yaacob 188/2003 90.00 864.
Nik Atan bin Yaacob 189/2003 90.00 865.
Zailani bin Omar 190/2003 90.00 866.
Johan bin Ab Hamid 191/2003 90.00 867.
Che Alias bin Zakaria 192/2003 90.00 868.
Yusoff bin Awang 193/2003 90.00 869.
Engku Rahan bin Tuan Kob 194/2003 90.00 870.
Ghazali bin Ismail 195/2003 90.00 871.
Che Hashim bin Che Omar 196/2003 90.00 872.
Che Hashim bin Che Omar 197/2003 90.00 873.
Ab Manas bin Mahamood 198/2003 90.00 874.
Nazri bin Mamat 199/2003 90.00 875.
M. Y. Enginnering (M) Sdn Bhd 200/2003 90.00
26hb Apr. 2012]
919
Bil.
Nama
No. Akaun
Baki