Malaysia legislation
Section 966
Seksyen 966
Syarikat Johan 307/2003 90.00 967.
Junoh bin Mat Hassan 308/2003 90.00 968.
Mohd Idrus bin Ab. Rahim 309/2003 90.00 969.
Azmi bin Edon 310/2003 90.00 970.
Mamat bin Yahya 311/2003 90.00 971.
Anuar bin Mohamad 312/2003 90.00 972.
Aziz bin Mamat 313/2003 90.00 973.
Syarikat Hussinsmail 314/2003 1,407.89 974.
Ab. Rahman bin Ahmad 317/2003 45.00 975.
Yusuf bin Awang 319/2003 45.00 976.
Junoh bin Mat Hassan 320/2003 45.00 977.
Ab. Rahim bin Yusof 321/2003 90.00 978.
Yusof bin Awang 322/2003 45.00 979.
Ketua Perkhidmatan Rangkaian 323/2003 6.62 980.
Ab Manas bin Mahamood 324/2003 1,378.76 981.
Mohamad Apandi bin Idris 327/2003 60.00 982.
Mohamad Apandi bin Idris 328/2003 90.00 983.
Mohd Fauzi bin Mohamad 1/2004 60.00 984.
Azman bin Ab Rahim 2/2004 60.00 985.
Azman bin Ab Rahim 3/2004 90.00 986.
Ketua Perkhidmatan Rangkaian 8/2004 41,245.91
(Zon Timur KB)