Malaysia legislation
Section 996
Seksyen 996
Ab Llah bin Majid 18/2004 90.00 997.
Pembinaan Dollah Awang Sdn Bhd 19/2004 2,671.88 998.
Aziz bin Mamat 20/2004 45.00 999.
Mahmood bin Ab Rahman 21/2004 90.00 1000.
Mahmood bin Ab Rahman 22/2004 90.00 1001.
Aziz bin Mamat 23/2004 45.00 1002.
Yusoff bin Awang 24/2004 90.00 1003.
Junoh bin Mat Hassan 25/2004 90.00 1004.
Che Elias bin Zakaria 26/2004 90.00 1005.
Perkhidmatan Rangkaian Zon Barat 27/2004 26,171.25 1006.
TNB Distribution Sdn Bhd 28/2004 17,961.95 1007.
Tenaga Nasional Berhad 29/2004 4,635.28 1008.
Pengurus Syt. Pembinaan Mal Sdn Bhd 30/2004 937.50 1009.
Ab Rahman @ Ab Wahab bin Abdullah 33/2004 45.00 1010.
Ab Rahman bin Ahmad 34/2004 90.00 1011.
Ab Rahman bin Ahmad 35/2004 90.00 1012.
Pembinaan PP Jaya 36/2004 750.00 1013.
Hj Ariffin bin Ismail 37/2004 135.00 1014.
TNB Distribution 38/2004 48.60 1015.
Ab Rahim bin Yusoff 41/2004 90.00 1016.
Syarikat Hussin Smail 42/2004 2,306.44 1017.
Mohd Jamil bin Husin 43/2004 90.00 1018.
Hussain bin Dollah 44/2004 90.00 1019.
Yusoff bin Awang 45/2004 90.00 1020.
Che Husin bin Che Omar 46/2004 90.00 1021.
Mohamad bin Salleh 47/2004 90.00 1022.
Che Husin bin Che Omar 48/2004 90.00 1023.
Zakaria bin Said 49/2004 90.00 1024.
Mohamad Donia bin Mohd Nawi 50/2004 90.00 1025.
Yusoff bin Awang 51/2004 90.00
924
[26hb Apr. 2012
Bil.
Nama
No. Akaun
Baki