Malaysia legislation

Section 17

of ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

Seksyen 17

PENDAPATAN

Kumpulan

Majlis Agama Islam

Melaka

2018 2017 2017 2018 2017 2017

(Dinyatakan

(Dinyatakan semula)

semula)

Zakat harta 83,895,062 81,572,051 81,572,051 83,895,062 81,572,051 81,572,051

Zakat fitrah 3,929,839 3,845,523 3,845,523 3,929,839 3,845,523 3,845,523

Lain-lain kutipan zakat 1,352,183 2,282,828 2,282,756 1,352,183 2,282,828 2,282,756

Jumlah 89,177,084 87,700,402 87,700,330 89,177,084 87,700,402 87,700,330

Kumpulan

Majlis Agama Islam

Melaka

2018 2017 2017 2018 2017

(Dinyatakan semula)

[13hb Feb. 2020 336

Pendapatan sewa 1,959,567 1,962,727 1,962,727 1,959,567 1,962,727 1,962,727

Keuntungan pelaburan 174,844 254,978 251,378 174,844 254,978 251,378

Harta pesaka, faraid, sijil halal 1,297,586 1,252,376 1,252,376 1,297,586 1,252,376 1,252,376

Hibah bank 7,037 6,765 6,765 7,037 6,765 6,765

Terimaan daripada Kerajaan 2,221,750 2,000,000 2,000,000 2,221,750 2,000,000 2,000,000

Negeri

Keuntungan atas pembiayaan 5,325 2,054 2,054 5,325 2,054 2,054

Pelbagai terimaan 15,848,663 13,974,676 13,974,676 15,848,663 13,974,676 13,974,676

Pelupusan aset

Untung atas nilai saksama

72,585 72,585

72,585 72,585

pelaburan tersiar harga

Jumlah 21,514,772 19,526,161 19,522,561 21,514,772 19,526,161 19,522,561

Pendapatan sewa 1,632,370 1,558,635 1,558,635 1,632,370 1,558,635 1,558,635

Hibah bank 7,906 10,918 10,918 7,906 10,918 10,918

Pelbagai pendapatan 744,914 1,260,948 1,260,948 744,914 1,260,948 1,260,948

Jumlah 2,385,190 2,830,501 2,830,501 2,385,190 2,830,501 2,830,501

Upah kutipan bayaran zakat 6,777,922 6,813,561 6,813,561

Yuran pengurusan dan pendapatan 208,595 249,421 249,421

kontrak

Penjualan buku & alat tulis 2,851,616 2,048,288 2,048,288

sekolah agama

Pembersihan dan pengendalian 1,080,053 983,062 983,062

masjid dan menguruskan kursus kahwin

Perkhidmatan kawalan 4,204,033 3,971,163 3,971,163

keselamatan

Jualan tanah 305,801 536,525 536,525

Perniagaan am, sewa dewan 1,223,071 1,244,592 1,244,592

dan tempat penginapan

Pembekal kepada syarikat milikan 35,870

Pelbagai pendapatan 1,744,895 882,721 982,721

Jumlah 18,431,856 16,729,333 16,829,333

Section 17 — ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002