Malaysia legislation

Section 2

of KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) 2025

Seksyen 2

Kaedah-Kaedah

Kenderaan

Motor

(Pendaftaran dan

Pelesenan)

1959

[L.N. 173/1959] dipinda dalam Jadual Keempat ⎯

(a)

dalam Bahagian I – MALAYSIA BARAT—

(i)

dengan menggantikan subsubbutiran 11(8)(b) dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan subsubbutiran dan butir-butir yang berikut:

Item No.

Description of Fee

Amount of Fee

$ sen

“(b) for vehicles other than a motorcycle:

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

50,000 or less 20

From 50,001 to 60,000 30

P.U. (A) 464 3

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 60,001 to 70,000 40

From 70,001 to 80,000 50

From 80,001 to 90,000 60

From 90,001 to 100,000 70

From 100,001 to 110,000 80

From 110,001 to 120,000 100

From 120,001 to 130,000 120

From 130,001 to 140,000 140

From 140,001 to 150,000 160

From 150,001 to 160,000 180

From 160,001 to 170,000 200

From 170,001 to 180,000 220

From 180,001 to 190,000 240

From 190,001 to 200,000 260

From 200,001 to 210,000 280

From 210,001 to 220,000 305

From 220,001 to 230,000 335

From 230,001 to 240,000 365

From 240,001 to 250,000 395

From 250,001 to 260,000 425

From 260,001 to 270,000 455

From 270,001 to 280,000 485

From 280,001 to 290,000 515

From 290,001 to 300,000 545

From 300,001 to 310,000 575

From 310,001 to 320,000 615

From 320,001 to 330,000 665

From 330,001 to 340,000 715

From 340,001 to 350,000 765

P.U. (A) 464 4

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 350,001 to 360,000 815

From 360,001 to 370,000 865

From 370,001 to 380,000 915

From 380,001 to 390,000 965

From 390,001 to 400,000 1,015

From 400,001 to 410,000 1,065

From 410,001 to 420,000 1,140

From 420,001 to 430,000 1,240

From 430,001 to 440,000 1,340

From 440,001 to 450,000 1,440

From 450,001 to 460,000 1,540

From 460,001 to 470,000 1,640

From 470,001 to 480,000 1,740

From 480,001 to 490,000 1,840

From 490,001 to 500,000 1,940

From 500,001 to 510,000 2,040

From 510,001 to 520,000 2,165

From 520,001 to 530,000 2,315

From 530,001 to 540,000 2,465

From 540,001 to 550,000 2,615

From 550,001 to 560,000 2,765

From 560,001 to 570,000 2,915

From 570,001 to 580,000 3,065

From 580,001 to 590,000 3,215

From 590,001 to 600,000 3,365

From 600,001 to 610,000 3,515

From 610,001 to 620,000 3,690

From 620,001 to 630,000 3,890

From 630,001 to 640,000 4,090

P.U. (A) 464 5

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 640,001 to 650,000 4,290

From 650,001 to 660,000 4,490

From 660,001 to 670,000 4,690

From 670,001 to 680,000 4,890

From 680,001 to 690,000 5,090

From 690,001 to 700,000 5,290

From 700,001 to 710,000 5,490

From 710,001 to 720,000 5,715

From 720,001 to 730,000 5,965

From 730,001 to 740,000 6,215

From 740,001 to 750,000 6,465

From 750,001 to 760,000 6,715

From 760,001 to 770,000 6,965

From 770,001 to 780,000 7,215

From 780,001 to 790,000 7,465

From 790,001 to 800,000 7,715

From 800,001 to 810,000 7,965

From 810,001 to 820,000 8,240

From 820,001 to 830,000 8,540

From 830,001 to 840,000 8,840

From 840,001 to 850,000 9,140

From 850,001 to 860,000 9,440

From 860,001 to 870,000 9,740

From 870,001 to 880,000 10,040

From 880,001 to 890,000 10,340

From 890,001 to 900,000 10,640

From 900,001 to 910,000 10,940

From 910,001 to 920,000 11,265

From 920,001 to 930,000 11,615

P.U. (A) 464 6

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 930,001 to 940,000 11,965

From 940,001 to 950,000 12,315

From 950,001 to 960,000 12,665

From 960,001 to 970,000 13,015

From 970,001 to 980,000 13,365

From 980,001 to 990,000 13,715

From 990,001 to 1,000,000 14,065

From 1,000,001 to 1,010,000 14,415

From 1,010,001 or more 20,000”; dan

(ii)

dengan memotong subsubbutiran 11(8)(c) dan butir-butir yang berhubungan dengannya;

(b)

dalam Bahagian II – SABAH—

(i)

dengan menggantikan subsubbutiran 11(7)(b) dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan subsubbutiran dan butir-butir yang berikut:

Item No.

Description of Fee

Amount of Fee

$ sen

“(b) for vehicles other than a motorcycle:

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

50,000 or less 20

From 50,001 to 60,000 30

From 60,001 to 70,000 40

From 70,001 to 80,000 50

P.U. (A) 464 7

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 80,001 to 90,000 60

From 90,001 to 100,000 70

From 100,001 to 110,000 80

From 110,001 to 120,000 100

From 120,001 to 130,000 120

From 130,001 to 140,000 140

From 140,001 to 150,000 160

From 150,001 to 160,000 180

From 160,001 to 170,000 200

From 170,001 to 180,000 220

From 180,001 to 190,000 240

From 190,001 to 200,000 260

From 200,001 to 210,000 280

From 210,001 to 220,000 305

From 220,001 to 230,000 335

From 230,001 to 240,000 365

From 240,001 to 250,000 395

From 250,001 to 260,000 425

From 260,001 to 270,000 455

From 270,001 to 280,000 485

From 280,001 to 290,000 515

From 290,001 to 300,000 545

From 300,001 to 310,000 575

From 310,001 to 320,000 615

From 320,001 to 330,000 665

From 330,001 to 340,000 715

From 340,001 to 350,000 765

From 350,001 to 360,000 815

From 360,001 to 370,000 865

P.U. (A) 464 8

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 370,001 to 380,000 915

From 380,001 to 390,000 965

From 390,001 to 400,000 1,015

From 400,001 to 410,000 1,065

From 410,001 to 420,000 1,140

From 420,001 to 430,000 1,240

From 430,001 to 440,000 1,340

From 440,001 to 450,000 1,440

From 450,001 to 460,000 1,540

From 460,001 to 470,000 1,640

From 470,001 to 480,000 1,740

From 480,001 to 490,000 1,840

From 490,001 to 500,000 1,940

From 500,001 to 510,000 2,040

From 510,001 to 520,000 2,165

From 520,001 to 530,000 2,315

From 530,001 to 540,000 2,465

From 540,001 to 550,000 2,615

From 550,001 to 560,000 2,765

From 560,001 to 570,000 2,915

From 570,001 to 580,000 3,065

From 580,001 to 590,000 3,215

From 590,001 to 600,000 3,365

From 600,001 to 610,000 3,515

From 610,001 to 620,000 3,690

From 620,001 to 630,000 3,890

From 630,001 to 640,000 4,090

From 640,001 to 650,000 4,290

From 650,001 to 660,000 4,490

P.U. (A) 464 9

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 660,001 to 670,000 4,690

From 670,001 to 680,000 4,890

From 680,001 to 690,000 5,090

From 690,001 to 700,000 5,290

From 700,001 to 710,000 5,490

From 710,001 to 720,000 5,715

From 720,001 to 730,000 5,965

From 730,001 to 740,000 6,215

From 740,001 to 750,000 6,465

From 750,001 to 760,000 6,715

From 760,001 to 770,000 6,965

From 770,001 to 780,000 7,215

From 780,001 to 790,000 7,465

From 790,001 to 800,000 7,715

From 800,001 to 810,000 7,965

From 810,001 to 820,000 8,240

From 820,001 to 830,000 8,540

From 830,001 to 840,000 8,840

From 840,001 to 850,000 9,140

From 850,001 to 860,000 9,440

From 860,001 to 870,000 9,740

From 870,001 to 880,000 10,040

From 880,001 to 890,000 10,340

From 890,001 to 900,000 10,640

From 900,001 to 910,000 10,940

From 910,001 to 920,000 11,265

From 920,001 to 930,000 11,615

From 930,001 to 940,000 11,965

From 940,001 to 950,000 12,315

P.U. (A) 464 10

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 950,001 to 960,000 12,665

From 960,001 to 970,000 13,015

From 970,001 to 980,000 13,365

From 980,001 to 990,000 13,715

From 990,001 to 1,000,000 14,065

From 1,000,001 to 1,010,000 14,415

From 1,010,001 or more 20,000”; dan

(ii)

dengan memotong subsubbutiran 11(7)(c) dan butir-butir yang berhubungan dengannya; dan

(c)

dalam Bahagian III – SARAWAK—

(i)

dengan menggantikan subsubbutiran 11(7)(b) dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan subsubbutiran dan butir-butir yang berikut:

Item No.

Description of Fee

Amount of Fee

$ sen

“(b) for vehicles other than a motorcycle:

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

50,000 or less 20

From 50,001 to 60,000 30

From 60,001 to 70,000 40

From 70,001 to 80,000 50

From 80,001 to 90,000 60

From 90,001 to 100,000 70

P.U. (A) 464 11

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 100,001 to 110,000 80

From 110,001 to 120,000 100

From 120,001 to 130,000 120

From 130,001 to 140,000 140

From 140,001 to 150,000 160

From 150,001 to 160,000 180

From 160,001 to 170,000 200

From 170,001 to 180,000 220

From 180,001 to 190,000 240

From 190,001 to 200,000 260

From 200,001 to 210,000 280

From 210,001 to 220,000 305

From 220,001 to 230,000 335

From 230,001 to 240,000 365

From 240,001 to 250,000 395

From 250,001 to 260,000 425

From 260,001 to 270,000 455

From 270,001 to 280,000 485

From 280,001 to 290,000 515

From 290,001 to 300,000 545

From 300,001 to 310,000 575

From 310,001 to 320,000 615

From 320,001 to 330,000 665

From 330,001 to 340,000 715

From 340,001 to 350,000 765

From 350,001 to 360,000 815

From 360,001 to 370,000 865

From 370,001 to 380,000 915

From 380,001 to 390,000 965

P.U. (A) 464 12

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 390,001 to 400,000 1,015

From 400,001 to 410,000 1,065

From 410,001 to 420,000 1,140

From 420,001 to 430,000 1,240

From 430,001 to 440,000 1,340

From 440,001 to 450,000 1,440

From 450,001 to 460,000 1,540

From 460,001 to 470,000 1,640

From 470,001 to 480,000 1,740

From 480,001 to 490,000 1,840

From 490,001 to 500,000 1,940

From 500,001 to 510,000 2,040

From 510,001 to 520,000 2,165

From 520,001 to 530,000 2,315

From 530,001 to 540,000 2,465

From 540,001 to 550,000 2,615

From 550,001 to 560,000 2,765

From 560,001 to 570,000 2,915

From 570,001 to 580,000 3,065

From 580,001 to 590,000 3,215

From 590,001 to 600,000 3,365

From 600,001 to 610,000 3,515

From 610,001 to 620,000 3,690

From 620,001 to 630,000 3,890

From 630,001 to 640,000 4,090

From 640,001 to 650,000 4,290

From 650,001 to 660,000 4,490

From 660,001 to 670,000 4,690

From 670,001 to 680,000 4,890

P.U. (A) 464 13

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 680,001 to 690,000 5,090

From 690,001 to 700,000 5,290

From 700,001 to 710,000 5,490

From 710,001 to 720,000 5,715

From 720,001 to 730,000 5,965

From 730,001 to 740,000 6,215

From 740,001 to 750,000 6,465

From 750,001 to 760,000 6,715

From 760,001 to 770,000 6,965

From 770,001 to 780,000 7,215

From 780,001 to 790,000 7,465

From 790,001 to 800,000 7,715

From 800,001 to 810,000 7,965

From 810,001 to 820,000 8,240

From 820,001 to 830,000 8,540

From 830,001 to 840,000 8,840

From 840,001 to 850,000 9,140

From 850,001 to 860,000 9,440

From 860,001 to 870,000 9,740

From 870,001 to 880,000 10,040

From 880,001 to 890,000 10,340

From 890,001 to 900,000 10,640

From 900,001 to 910,000 10,940

From 910,001 to 920,000 11,265

From 920,001 to 930,000 11,615

From 930,001 to 940,000 11,965

From 940,001 to 950,000 12,315

From 950,001 to 960,000 12,665

From 960,001 to 970,000 13,015

P.U. (A) 464 14

Power of Electric Motor

(Watt)

Per Annum

From 970,001 to 980,000 13,365

From 980,001 to 990,000 13,715

From 990,001 to 1,000,000 14,065

From 1,000,001 to 1,010,000 14,415

From 1,010,001 or more 20,000”; dan

(ii)

dengan memotong subsubbutiran 11(7)(c) dan butir-butir yang berhubungan dengannya.

Dibuat 27 Disember 2025

[MOT.BD.(S).600-1/3/2 Jld.2 (20); PN(PU2)460/JLD.140]

LOKE SIEW FOOK

Menteri Pengangkutan

P.U. (A) 464 15

ROAD TRANSPORT ACT 1987

MOTOR VEHICLES (REGISTRATION AND LICENSING)

(AMENDMENT) RULES 2025

Section 2 — KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) 2025