Malaysia legislation
Section 0
of Pada menjalankan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen 70(3) Enakmen
Seksyen 0
00 8,500.00 11,000.00
Pembaikan yang Dibeli 2900
Perkhidmatan Ikhtisas &
48,596.00 86,000.00 247,000.00
Lain-lain Perkhidmatan yang Dibeli 3300
Lain-lain Harta Modal 106,646.60 15,000.00 15,000.00 4100
Bayaran Pindahan 6,752,363.64 3,483,300.00 4,422,300.00
JUMLAH PERBELANJAAN 7,333,909.88 4,128,650.00 5,389,568.00
:
:
:
IBNU SABIL
2002 2003 2004
2900
Perkhidmatan Ikhtisas 771.60 10,000.00 10,000.00 4110
Bayaran Pindahan 5,209.25 10,000.00 20,000.00
5,980.85 20,000.00 30,000.00
3hb Mac 2005]
293
RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
2004
BELANJA
BELANJA
2002 2003 2004
Sumber Am 316,416.74 625,712.00 713,777.27
Kewangan Dan Akaun 228,541.87 287,587.00 261,464.24
Pentadbiran Dan Perkhidmatan 463,148.22 537,316.43 633,576.06
Sistem Maklumat 0.00 76,906.00 77,108.43
Masjid Dan Madrasah 1,590,860.00 1,981,440.00 2,030,400.00
2,598,966.83 3,508,961.43 3,736,326.00
:
:
:
SUMBER AM
2002 2003 2004
1100
Emolumen 97,118.05 128,214.57 135,349.89 1200
Elaun Tetap 21,920.27 25,320.00 25,320.00 1300
Tambahan Kos Kakitangan 8,599.00 13,237.00 13,777.00 1400
Elaun Lebih Masa 149.67 500.00 21,600.00 1500
Lain-lain Faedah Kewangan 12,842.67 9,000.00 13,070.58 2100
Pjln. & Pngkt & Sara Hidup 2,136.00 12,000.00 10,800.00 2300
Perhubungan 325.75 5,000.00 6,500.00 2500
Sewaan 300.00 1,440.00 5,400.00 2600
Perkhidmatan Percetakan 2,079.24 3,000.00 8,000.00 2700
Bekalan & Bahan Yg Dibeli 3,284.50 2,000.00 4,000.00 2800
Penyelenggaraan &
2,179.00 22,000.00 55,000.00
Pembaikkan Yang Dibeli 2900
Perkhidmatan Ikhtisas &
115,946.52 146,650.00 352,400.00
Lain-lain Yang Dibeli 3200
Tanah 0.00 200,000.00 0.00 3300
Lain-lain Harta Modal 4,763.00 5,000.00 10,000.00 4400
Pencen 2,355.69 2,350.43 2,559.80 5300
Lain-lain Bayaran 42,417.38 50,000.00 50,000.00
316,416.74 625,712.00 713,777.27
[3hb Mac 2005 294
:
:
:
KEWANGAN DAN AKAUN
2002 2003 2004
1100
Emolumen 125,599.00 156,260.00 121,647.87 1200
Elaun Tetap 23,821.94 25,320.00 20,340.00 1300
Tambahan Kos Kakitangan 8,358.00 12,186.00 9,607.00 1400
Elaun Lebih Masa 6,273.49 7,500.00 16,200.00 1500
Lain-lain Faedah Kewangan 10,225.94 9,370.00 13,843.52 2100
Perjalanan & Pengangkutan 1,115.60 1,200.00 8,400.00
Sara Hidup 2300
Perhubungan 0.00 0.00 1,200.00 2500
Sewaan 0.00 0.00 1,080.00 2600
Perkhidmatan Percetakan 1,477.15 3,000.00 4,000.00 2700
Bekalan & Bahan Yg Dibeli 1,753.00 3,200.00 4,000.00 2800
Penyelenggaraan &
1,490.00 3,000.00 3,000.00
Pembaikkan Yang Dibeli 2900
Perkhidmatan Ikhtisas &
31,100.00 50,000.00 43,600.00
Lain-lain Yang Dibeli 3300
Lain-lain Harta Modal 5,459.00 5,000.00 5,000.00 4400
Pencen 11,868.75 11,551.00 9,545.85
228,541.87 287,587.00 261,464.24
:
:
:
PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN
2002 2003 2004
1100
Gaji & Upah 193,949.50 233,297.43 266,672.40 1200
Elaun Tetap 39,094.71 42,689.00 75,720.00 1300
Tambahan Kos Kakitangan 7,417.00 14,172.00 24,891.00 1400
Elaun Lebih Masa 9,317.16 10,000.00 24,000.00 1500
Lain-lain Faedah Kewangan 21,755.35 19,909.00 36,683.68 2100
Perjalanan & Pengangkutan 8,522.29 14,040.00 23,040.00
Sara Hidup 2300
Perhubungan 26,519.03 16,000.00 21,900.00 2400
Utiliti 6,286.09 7,200.00 7,200.00 2500
Sewaan 1,612.64 4,560.00 4,560.00 2600
Perkhidmatan & Percetakan 14,145.00 5,000.00 7,000.00 2700
Bekalan & Bahan-bahan 35,523.03 13,000.00 18,000.00 2800
Penyelenggaraan &
26,907.45 10,000.00 27,000.00
Pembaikkan Yang Dibeli 2900
Perkhidmatan Ikhtisan &
35,172.30 113,600.30 63,000.00
Lain-lain Perkhidmatan 3300
Lain-lain Harta Modal 13,700.00 10,000.00 35,000.00 4400
Pencen 23,226.67 23,849.00 18,908.98
463,148.22 537,316.43 653,576.06
3hb Mac 2005]
295
:
:
:
SISTEM MAKLUMAT
2002 2003 2004
1100
Emolumen 0.00 29,214.00 30,692.28 1200
Elaun Tetap 0.00 5,580.00 5,580.00 1300
Tambahan Kos Kakitangan 0.00 2,136.00 2,200.00 1400
Elaun Lebih Masa 0.00 1,200.00 6,600.00 1500
Lain-lain Faedah Kewangan 0.00 3,220.00 2,584.31 2100
Pjln. & Pngkt & Sara Hidup 0.00 1,200.00 3,600.00 2300
Perhubungan 0.00 1,200.00 3,600.00 2500
Sewaan 0.00 0.00 360.00 2800
Penyelenggaraan &