Malaysia legislation
Section 203
of PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (BAHARU) DI BAWAH SEKSYEN 12
Seksyen 203
SCCLJCAA2GHC11104 1,798 183,393 204.
SCCLJCRC9GHC1084 1,798 152,265 205.
SCCLJCAA0GHC11182 1,798 217,656 206.
SCCLKHSC7GHC11206 3,456 227,369 207.
SCCLHCRC8FHC11219 1,798 207,846 208.
SCCLHCRC6FHC11235 1,798 193,082 209.
SCCLJCRC1FHC11583 1,798 182,444 210.
SCCLJCRC5FHC11537 1,798 182,444 211.
SCCLJCRC8FHC11550 1,798 182,444 212.
SCCLJCRC1GHC10192 1,798 187,841 213.
SCCLJCRC5GHC10132 1,798 180,565 214.
ELISE S CUP
SCCLJCR0FHC11297 1,798 207,339 215.
ELISE SPORT
220 1,798 175,888 216.
ELISE SPRINT
220 1,798 235,293 217.
SCCLMDVU2GHC20337 3,456 369,815 218.
SCCLMDVU6GHC20339 3,456 369,815 219.
SCCLMDVUXGHC20473 3,456 369,815 220.
SCCLMDVU9GHC20335 3,456 369,815 221.
SCCLMDVU3GHC20475 3,456 369,815 222.
SCCLMDVU5GHC20476 3,456 369,815
2491
(1)
(2)
Bil./
Jenama/
Brand
Model/
Model
Kod Model/
Model Code
Kapasiti
Enjin/
Cubic
Capacity
Nilai Kos,
Insurans dan
Tambang/
Value of Cost,
Insurance and
Freight