Malaysia legislation
Section 223
of PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (BAHARU) DI BAWAH SEKSYEN 12
Seksyen 223
SCCLMDVU1GHC20474 3,456 369,815 224.
SCCLMDVU5GHC20431 3,456 369,815 225.
SCCLMDVU5GHC10076 3,456 324,381 226.
SCCLMDVU7GHC20477 3,456 349,310 227.
SCCLMDVU5GHC20333 3,456 384,881 228.
SCCLMDVU0GHC20336 3,456 384,881 229.
SCCLMDVU2GHC20340 3,456 384,881 230.
SCCLMDVU7GHC20334 3,456 384,881 231.
SCCLMDVU6GHC20826 3,456 339,736 232.
SCCLMDVU8GHC20519 3,456 331,617 233.
EVORA 2 2+2
SCCLMDSU0FHC21215 3,456 306,745 234.
EVORA 2 2+2
SCCLMDSU2FHC21216 3,456 301,844 235.
EVORA 400 3,456 339,388 236.
SCCLKHSC2GHC10612 3,456 239,737 237.
SCCLKHSC5GHC10734 3,456 232,561 238.
SCCLKHSC7GHC10993 3,456 276,731 239.
EXIGE CLUB
RACER
SCCLKHSC5FHC11493 3,456 256,782 240.
SCCLHGSCXFHC21221 3,456 278,003 241.
SCCLHHSCXFHC21225 3,456 265,479 242.
SCCLHHSC3FHC10762 3,456 256,770
2492
(1)
(2)
Bil./
Jenama/
Brand
Model/
Model
Kod Model/
Model Code
Kapasiti
Enjin/
Cubic
Capacity
Nilai Kos,
Insurans dan
Tambang/
Value of Cost,
Insurance and
Freight