Malaysia legislation

Section 2

of PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.

Seksyen 2

90 2.70 2.60 2.50 2.60 2.30 2.00 2.20 2.40 2.60 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.10 3.20 2.90 1.90 1.70 1.30 0.80 1.20 1.70 1.70 2.10 2.30 2.50 2.50 2.70 3.00 2.80 3.00 3.10 3.30 2.90 3.00 3.20

Sg Besi 3.10 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.30 2.50 2.40 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.20 2.90 2.90 3.10 2.10 1.80 1.60 1.20 0.80 1.30 1.50 1.80 2.00 2.20 2.50 2.40 2.70 3.00 2.80 2.90 3.10 3.30 2.90 3.00

Bukit Jalil 3.00 2.80 3.20 3.10 2.90 2.60 2.50 2.60 2.80 2.90 3.00 3.20 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 2.60 2.30 1.90 1.70 1.30 0.80 1.00 1.50 1.70 1.80 2.10 2.30 2.40 2.70 2.90 3.00 2.80 3.00 3.20 3.40

Sri Petaling 3.10 2.90 2.90 3.20 3.00 2.80 2.60 2.70 2.90 3.00 3.10 2.90 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 2.90 2.50 2.40 2.10 1.70 1.50 1.00 0.80 1.30 1.50 1.80 1.90 2.10 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 2.90 3.10 3.30

Awan Besar 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 3.10 2.90 3.00 3.20 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 2.90 3.00 3.00 2.80 2.50 2.50 2.10 1.80 1.50 1.30 0.80 1.10 1.30 1.70 1.80 2.10 2.50 2.50 2.60 2.80 3.10 2.90 3.00

Muhibbah 2.90 3.30 3.20 3.10 3.00 2.80 3.00 3.20 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 2.90 3.00 3.00 3.10 2.90 2.70 2.60 2.30 2.00 1.70 1.50 1.10 0.80 1.10 1.50 1.70 2.00 2.30 2.50 2.40 2.70 2.90 3.10 2.90

Alam Sutera 3.00 2.90 3.40 3.30 3.10 2.90 2.80 2.90 3.00 3.20 3.30 3.40 2.90 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.10 2.90 2.60 2.50 2.20 1.80 1.80 1.30 1.10 0.80 1.20 1.40 1.70 2.10 2.30 2.40 2.50 2.70 3.00 3.20

Kinrara BK5 3.10 3.00 3.00 2.90 3.30 3.10 3.00 3.10 3.20 3.40 2.90 3.00 3.00 3.10 3.20 3.20 3.30 2.70 2.90 3.10 2.80 2.50 2.50 2.10 1.90 1.70 1.50 1.20 0.80 1.10 1.50 1.80 2.00 2.10 2.50 2.50 2.70 2.90

Section 2 — PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.