Malaysia legislation
Section
Seksyen 19
Perbelanjaan
Asnaf fakir 2,590,936 2,991,041 2,590,936 2,991,041
Asnaf miskin 21,375,337 16,056,416 21,375,337 16,056,416
Asnaf amil 13,607,666 8,017,228 13,607,666 8,017,228
Asnaf muallaf 5,052,997 4,600,295 5,052,997 4,600,295
Asnaf gharimin 3,166,537 70,730 3,166,537 70,730
Asnaf Riqab 600,000 6,300,000 600,000 6,300,000
Asnaf fisabilillah 25,913,284 13,082,479 25,913,284 13,082,479
Asnaf ibnu sabil 30,651 15,985 30,651 15,985
—————
—————
—————
—————
Jumlah 72,337,408 51,134,174 72,337,408 51,134,174
—————
—————
—————
—————
Emolumen 1,972,000 4,277,396 1,972,000 4,277,396
Keraian & hospitaliti 348,515 360,802 348,515 360,802
Penyelenggaraan &
684,285 348,412 684,285 348,412
pembaikan
Bayaran & kenaan tetap 77,172 132,840 77,172 132,840
Perhubungan 77,386 62,365 77,386 62,365
Utiliti 500,385 582,929 500,385 582,929
Perkhidmatan ikhtisas 1,925,760 2,022,257 1,925,760 2,022,257
Belanja faedah 169,268 160,056 169,268 160,056
Hapuskira 8,083 5,457 8,083 5,457
Kerugian ke atas penjualan
—