Malaysia legislation

Section 18

of sijil ketua audit negara mengenai

Seksyen 18

PEMBERIAN KERAJAAN YANG DIMODALKAN

2010

Jenis

Baki Pada

Tambahan

Pindahan

Baki Pada

Bangunan 1 Januari kepada 31 Disember

2010

Pendapatan 2010

Tertangguh

Pasar 8,230,908 586,958 179,848 8,638,018

Dewan 2,217,720 199,281 49,483 2,367,518

Tandas 242,423 0 5,158 237,265

Kompleks Sukan 747,702 151,268 17,979 880,991

Kediaman 269,007 22,775 5,836 285,946

Gerai 929,392 278,752 25,349 1,182,795

Jumlah 12,637,152 1,239,034 283,653 13,592,533

2009

Jenis

Baki Pada

Tambahan

Pindahan

Baki Pada

Bangunan 1 Januari kepada 31 Disember

2009

Pendapatan 2009

Tertangguh

Pasar 8,402,177 0 171,269 8,230,908

Dewan 1,047,043 1,202,326 31,649 2,217,720

Tandas 247,581 0 5,158 242,423

Kompleks Sukan 0 747,702 0 747,702

Kediaman 0 269,007 0 269,007

Gerai 949,166 0 19,774 929,392

Section 18 — sijil ketua audit negara mengenai | mylaw.my