Malaysia legislation
Section 10
Seksyen 10
66 19.40 25.80 5.41 8.03
Plaza Tol Keluar: Alor Setar Utara
(1)
Plaza Tol Masuk
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Hutan Kampung 0.32 0.70 0.90 0.16 0.24 2.
Alor Setar Selatan 0.98 1.80 2.40 0.49 0.73 3.
Pendang 2.54 4.70 6.30 1.31 1.88 4.
Gurun 4.59 8.40 11.10 2.29 3.44 5.
Sg. Petani Utara 6.56 12.00 16.00 3.28 4.92 6.
Sg. Petani Selatan 7.62 13.90 18.50 3.77 5.65 7.
Bertam 8.85 16.20 21.60 4.42 6.64 8.
Sungai Dua (Butterworth)