Malaysia legislation
Section 9
Seksyen 9
34 17.00 22.60 4.75 7.05
Plaza Tol Keluar: Pendang
(1)
Plaza Tol Masuk
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Hutan Kampung 3.19 5.90 7.90 1.64 2.46 2.
Alor Setar Utara 2.54 4.70 6.30 1.31 1.88 3.
Alor Setar Selatan 1.96 3.60 4.80 0.98 1.47 4.
Gurun 2.46 4.50 6.00 1.23 1.80 5.
Sg. Petani Utara 4.26 7.70 10.30 2.13 3.19 6.
Sg. Petani Selatan 5.33 9.70 12.90 2.62 3.93 7.
Bertam 6.56 12.00 16.00 3.28 4.92 8.
Sungai Dua (Butterworth)