Malaysia legislation

Section 3

of PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.

Seksyen 3

80 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 3.40 3.30 3.10 3.60 3.40 3.20 3.00 3.20 3.10 2.60 2.50 2.60 2.30 2.10 1.80 1.70 1.40 1.10 0.80 1.10 1.30 1.50 1.70 1.80 2.30 2.60 2.70 3.00

Ampang Park 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.00 2.90 3.50 3.40 3.20 3.10 3.50 3.30 3.20 2.90 3.20 2.80 2.70 2.50 2.50 2.30 2.00 1.80 1.60 1.30 1.10 0.80 1.10 1.30 1.50 1.70 2.10 2.40 2.50 2.80

Damai 4.00 3.80 3.70 3.50 3.50 3.30 3.30 3.10 3.00 2.90 3.50 3.30 3.20 3.10 3.50 3.30 3.10 3.00 3.00 2.80 2.70 2.50 2.50 2.20 2.00 1.70 1.60 1.30 1.10 0.80 1.10 1.20 1.40 1.90 2.20 2.60 2.60

Dato Keramat 4.00 3.90 3.80 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 3.60 3.40 3.30 3.20 3.00 3.40 3.20 3.10 3.10 3.00 2.90 2.60 2.70 2.40 2.20 1.90 1.80 1.50 1.30 1.10 0.80 1.00 1.20 1.70 2.00 2.40 2.50

Jelatek 4.10 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.20 3.10 3.00 2.90 3.50 3.40 3.20 3.10 3.50 3.30 3.20 3.20 3.10 3.00 2.70 2.50 2.50 2.30 2.00 1.80 1.70 1.50 1.20 1.00 0.80 1.10 1.70 1.90 2.30 2.60

Setiawangsa 4.10 4.00 3.90 3.70 3.70 3.50 3.50 3.30 3.20 3.10 3.00 3.60 3.50 3.30 3.20 3.10 3.40 3.30 3.00 3.20 3.10 2.90 2.70 2.70 2.50 2.20 2.00 1.80 1.70 1.40 1.20 1.10 0.80 1.50 1.80 2.10 2.40

Sri Rampai 4.40 4.20 4.10 4.00 3.90 3.70 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 3.50 3.40 3.20 3.10 3.30 3.20 3.10 2.90 3.20 2.90 2.70 2.50 2.60 2.30 2.10 1.90 1.70 1.70 1.50 0.80 1.50 1.60 1.80

Wangsa Maju 4.60 4.50 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.70 3.70 3.60 3.40 3.30 3.20 3.00 2.90 3.50 3.30 3.20 3.50 3.40 3.30 3.10 2.90 3.10 2.90 2.70 2.50 2.60 2.40 2.20 2.00 1.90 1.80 1.50 0.80 1.30 1.70

Taman Melati 4.70 4.60 4.50 4.30 4.30 4.10 4.10 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.10 3.10 3.00 3.50 3.40 3.20 3.10 3.60 3.40 3.20 3.00 3.30 3.10 2.90 2.70 2.50 2.60 2.40 2.30 2.10 1.60 1.30 0.80 1.20

Gombak 4.90 4.70 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.00 4.00 3.90 3.70 3.60 3.50 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 3.30 3.30 3.20 3.60 3.40 3.20 3.10 2.90 3.20 3.00 2.80 2.60 2.50 2.60 2.40 1.80 1.70 1.20 0.80

P.U. (B) 7 6

Section 3 — PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.