Malaysia legislation
Section 4
of PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.
Seksyen 4
80 4.60 4.40 4.20 4.10 4.00 3.90 3.70 3.60 4.20 4.00 3.80 4.30 4.00 3.90 3.60 3.80 3.60 3.10 2.90 3.10 2.70 2.40 2.10 1.90 1.50 1.20 0.80 1.10 1.40 1.70 1.90 2.00 2.70 3.00 3.20 3.50
Ampang Park 4.90 4.70 4.50 4.30 4.20 4.10 4.00 3.80 3.60 4.40 4.10 3.90 3.80 4.20 4.00 3.80 3.50 3.80 3.30 3.10 3.00 3.00 2.70 2.30 2.00 1.80 1.50 1.10 0.80 1.20 1.40 1.60 1.90 2.50 2.80 3.00 3.30
Damai 5.00 4.80 4.70 4.50 4.30 4.20 4.10 3.90 3.80 3.60 4.30 4.10 3.90 3.70 4.20 4.00 3.70 3.50 3.50 3.40 3.20 2.90 3.00 2.60 2.30 1.90 1.80 1.40 1.20 0.80 1.10 1.30 1.60 2.20 2.50 3.00 3.10
Dato Keramat 5.10 4.90 4.80 4.50 4.40 4.30 4.20 4.00 3.90 3.70 4.40 4.20 4.10 3.80 3.70 4.10 3.80 3.70 3.70 3.50 3.40 3.10 3.20 2.80 2.50 2.20 2.00 1.70 1.40 1.10 0.80 1.00 1.30 2.00 2.30 2.80 2.90
Jelatek 5.20 5.00 4.80 4.60 4.50 4.30 4.20 4.00 3.90 3.80 3.60 4.30 4.10 3.90 3.80 4.20 3.90 3.80 3.80 3.70 3.50 3.20 3.00 3.00 2.70 2.30 2.00 1.90 1.60 1.30 1.00 0.80 1.10 1.90 2.10 2.70 3.10
Setiawangsa 5.30 5.10 4.90 4.70 4.60 4.40 4.30 4.10 4.00 3.90 3.70 4.40 4.30 4.10 3.90 3.70 4.10 4.00 3.50 3.90 3.70 3.40 3.20 3.20 2.90 2.60 2.30 2.00 1.90 1.60 1.30 1.10 0.80 1.70 2.00 2.40 2.80
Sri Rampai 5.50 5.40 5.20 5.00 4.90 4.70 4.60 4.40 4.30 4.20 4.00 3.80 3.70 3.60 4.30 4.10 3.90 3.70 4.00 3.90 3.70 3.50 3.80 3.50 3.20 2.90 3.00 2.70 2.50 2.20 2.00 1.90 1.70 0.80 1.70 1.80 2.10
Wangsa Maju 5.90 5.70 5.50 5.30 5.20 5.00 4.90 4.70 4.60 4.50 4.30 4.10 4.00 3.70 3.60 4.30 4.00 3.90 4.20 4.10 3.90 3.70 3.50 3.70 3.50 3.20 3.00 3.00 2.80 2.50 2.30 2.10 2.00 1.70 0.80 1.50 1.90
Taman Melati 6.10 5.90 5.70 5.50 5.40 5.30 5.20 4.90 4.80 4.70 4.50 4.40 4.30 3.90 3.80 3.70 4.30 4.20 3.90 3.70 4.30 4.10 3.90 3.60 3.90 3.60 3.40 3.20 3.00 3.00 2.80 2.70 2.40 1.80 1.50 0.80 1.30
Gombak 6.30 6.10 5.90 5.70 5.60 5.40 5.30 5.10 5.00 4.90 4.70 4.50 4.40 4.10 4.00 3.80 3.70 3.60 4.10 4.00 3.90 4.40 4.20 3.90 3.70 3.50 3.80 3.50 3.30 3.10 2.90 3.10 2.80 2.10 1.90 1.30 0.80
P.U. (B) 7 4