Malaysia legislation

Section 3922

of PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PERKONGSIAN EKONOMI MALAYSIA-JEPUN) (PINDAAN) 2011

Seksyen 3922

10 100 3922.20 000 444

P.U. (A) 449 4010.11 000 4010.12 000 4110.19 000 4010.35 000 4010.36 000 4010.39 900 4012.90 110 4012.90 120 4012.90 200 4012.90 900 4014.10 000 4014.90 100 4014.90 200 4014.90 300 4014.90 900 4015 90 000 4202.31 000 4202.32 000 4202.39 100 4202.39 200 3922.90 900 3926 90 920 3922.90 110 3922.90 190 445

P.U. (A) 449 4202.39 300 4202.39 400 4202.39 500 4202.39 600 4202.39 700 4202.39 800 4202.39 900 4202 91 100 4202 91 900 4202 92 100 4202 92 900 4202.99 100 4202.99 200 4202.99 300 4202.99 400 4202.99 500 4202.99 600 4202.99 700 4202.99 800 4202.99 900 4203.30 000 4203.40 000 4901.10 000 4901.91 000 4901.99 000 446

P.U. (A) 449 4902.10 000 4902.90 000 4903.00 000 4904.00 000 4905.10 000 4905.91 000 4905.99 000 4910.00 110 4910.00 120 4910.00 130 4910.00 140 4910.00 150 4910.00 160 4910.00 170 4910.00 190 4910.00 900 6111.20 000 6111.30 000 6111.90 000 6114.20 000 6114.30 000 6114.90 000 6115.99 000 6116.10 000 6116.91 000 447

P.U. (A) 449 6116.92 000 6116.93 000 6116.99 000 6117.90 000 6207.91 100 6207.91 900 6207.99 000 6208.91 000 6208.92 000 6208.99 000 6209.20 000 6209.30 000 6209.90 000 6210.10 000 6210.40 000 6210.50 000 6211.32 000 6211.33 000 6211.39 000 6211.41 000 6211.42 100 6211.42 900 6211.43 100 6211.43 200 448

P.U. (A) 449 6211.43 900 6211.49 100 6211.49 900 6212.10 100 6212.10 900 6212.20 000 6212.30 000 6212.90 100 6212.90 200 6212.90 300 6212.90 900 6213.20 000 6213.90 000 6215.10 000 6215.20 000 6215.90 000 6216.00 100 6216.00 200 6216.00 300 6216.00 900 6217.10 000 6217.90 000 6301.20 100 6301.20 900 6301.30 100 6301 30 900 449

P.U. (A) 449 6301.40 000 6301.90 000 6302.10 000 6302.21 000 6302.22 000 6302.29 000 6302.31 000 6302.32 000 6302.39 000 6302.40 000 6302.51 000 6302.53 000 6302.59 000 6302.91 100 6302.91 900 6302.93 100 6302.93 200 6302.93 300 6302.93 900 6302.99 100 7011.10 000 7011.90 000 7310.10 100 7310.10 910 450

P.U. (A) 449 7310.10 990 7310.21 100 7310.21 910 7310.21 990 7310.29 100 7310.29 910 7310.29 990 7311.00 100 7311.00 910 7311.00 990 7321.90 200 7321.90 300 7322.11 000 7322.19 000 7322.90 000 7324.10 100 7324.10 900 7324.21 100 7324.21 900 7324.29 100 7324.29 900 7324.90 100 7324.90 200 7324.90 810 451

P.U. (A) 449 7324.90 890 8201.10 000 8201.20 000 8201.30 100 8201.30 900 8201.40 000 8201.50 000 8201.60 000 8201.90 000 8202.10 100 8202.10 900 8202.20 000 8202.31 000 8202.39 000 8202.40 000 8202.91 000 8202.99 100 8202.99 910 8202.99 990 8203.10 000 8203.20 000 8203.30 000 8204.11 000 452

P.U. (A) 449 8204.12 000 8204.20 000 8205.10 000 8205.20 000 8205.30 000 8205.40 000 8205.51 000 8205.59 000 8205.60 000 8205.70 000 8205.80 000 8205.90 000 8207.13 000 8207.19 000 8207.20 000 8207.30 000 8207.40 000 8207.50 000 8207.60 000 8207.70 000 8207.80 000 8207.90 000 8208.10 000 8208.20 000 453

P.U. (A) 449 8208.30 000 8208.40 000 8208.90 000 8210.00 000 8212.90 000 8214.10 000 8214.20 000 8214.90 000 8215.10 100 8215.10 210 8215.10 290 8215.10 900 8215.20 110 8215.20 190 8215.20 900 8215.91 100 8215.91 900 8215.99 000 8301.10 100 8301.10 910 8301.10 990 8301.20 100 8301.20 910 8301.20 990 454

P.U. (A) 449 8301.30 000 8301.50 100 8301.50 910 8301.50 990 8301.60 000 8301.70 000 8303.00 100 8303.00 900 8401.10 000 8401.20 000 8401.30 000 8402.11 000 8402.12 000 8402.19 000 8402.20 000 8404.10 100 8404.10 900 8404.20 000 8405.10 000 8416.10 000 8416.20 000 8416.30 000 8418.69 100 8418.69 900 455

P.U. (A) 449 8433.90 900 8449.00 100 8449.00 900 8475.90 000 8476.90 000 8480.10 000 8480.20 000 8480.30 100 8480.30 200 8480.30 300 8480.30 400 8480.30 900 8480.41 000 8480.49 000 8480.50 000 8480.60 000 8480.71 000 8480.79 000 8509.90 000 8529.10 110 8529.10 190 8529.10 200 8529.10 900 456

P.U. (A) 449 8532.10 000 8532.21 000 8532.22 000 8532.23 000 8532.24 000 8532.25 000 8532.29 000 8532.30 000 8533.10 000 8533.21 000 8533.29 000 8533.31 000 8533.39 000 8533.40 000 8534.00 000 8535.10 000 8535.21 100 8535.21 900 8535.29 100 8535.29 900 8535.30 000 8535.40 000 8535.90 100 8535.90 200 457

P.U. (A) 449 8535.90 300 8535.90 900 8536.10 100 8536.10 910 8536.10 920 8536.10 930 8536.10 990 8536.20 100 8536.20 910 8535.20 920 8536.20 930 8536.20 990 8536.30 100 8536.30 200 8536.30 300 8536.30 900 8536.41 100 8536.41 200 8536.41 300 8536.41 900 8536.49 100 8536.49 200 8536.49 300 8536.49 900 458

P.U. (A) 449 8536.50 100 8536.50 210 8536.50 220 8536.50 910 8536.50 920 8536.50 930 8536.50 990 8536.61 100 8536.61 900 8536.69 100 8536.69 200 8536.69 300 8536.69 900 8536.90 100 8536.90 200 8536.90 300 8536.90 900 8537.10 100 8537.10 200 8537.10 300 8537.10 900 8537.20 000 9021.10 000 9021.21 000 459

P.U. (A) 449 9021.29 000 9021.31 000 9021.39 000 9114.10 000 9114.20 000 9114.30 000 9114.40 000 9114.90 000 9402.10 000 9402.90 000 9403.10 000 9403.20 100 9403.20 200 9403.20 300 9403.20 900 9403.70 100 9403.70 200 9403.70 300 9403.70 900 9405.10 100 9405.10 900 9405.20 000 9405.30 000 9405.40 100 460

P.U. (A) 449 9405.40 200 9405.40 911 9405.40 919 9405.40 990 9405.50 110 9405.50 120 9405.50 190 9405.50 900 9504.10 000 9506.91 000 9508.10 000 9508.90 000 9610.00 000 9611.00 000 9616.20 000 9617.00 100 9617.00 900 9618.00 000 9701.90 100 9701.90 200 9701.90 300 9701.90 900 9705.00 000 9706.00 000 461

in column (3), by substituting for the word “u ” the word “kg”;

(kb)

in relation to subheadings –

Section 3922 — PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PERKONGSIAN EKONOMI MALAYSIA-JEPUN) (PINDAAN) 2011