Malaysia legislation

Section 5

of PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 1) (PINDAAN) 2015

Seksyen 5

Penggantian Jadual Pertama, Kedua dan Ketiga

Perintah ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama, Kedua dan Ketiga, dengan Jadual berikut:

“JADUAL PERTAMA

[Subperenggan 2(1)]

KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 6 DISEMBER 2011 HINGGA 31 JULAI 2015

(BAGI PLAZA TOL KELUAR KARAK, LANCHANG, TEMERLOH, CHENOR, MARAN,

SRI JAYA, GAMBANG, KUANTAN DAN JABOR)

Plaza Tol Keluar: Karak

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Lanchang 2.80 5.50 8.30 1.40 2.80

Temerloh 6.00 12.00 18.00 3.00 6.00

Chenor 7.70 15.40 23.10 3.90 7.70

Maran 11.70 23.50 35.20 5.90 11.70

Sri Jaya 13.40 26.80 40.30 6.70 13.40

Gambang 16.90 33.70 50.60 8.40 16.90

Kuantan 19.60 39.20 58.90 9.80 19.60

Jabor 21.00 42.10 63.10 10.50 21.00

P.U (A) 63 5

Plaza Tol Keluar: Lanchang

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 2.80 5.50 8.30 1.40 2.80

Temerloh 3.40 6.90 10.30 1.70 3.40

Chenor 5.20 10.30 15.50 2.60 5.20

Maran 9.20 18.40 27.60 4.60 9.20

Sri Jaya 10.90 21.70 32.60 5.40 10.90

Gambang 14.30 28.60 42.90 7.20 14.30

Kuantan 17.10 34.10 51.20 8.50 17.10

Jabor 18.50 37.00 55.40 9.20 18.50

Plaza Tol Keluar: Temerloh

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 6.00 12.00 18.00 3.00 6.00

Lanchang 3.40 6.90 10.30 1.70 3.40

Chenor 2.00 3.90 5.90 1.00 2.00

Maran 6.00 12.00 17.90 3.00 6.00

Sri Jaya 7.70 15.30 23.00 3.80 7.70

Gambang 11.10 22.20 33.30 5.60 11.10

Kuantan 13.90 27.70 41.60 6.90 13.90

Jabor 15.30 30.60 45.80 7.60 15.30

Plaza Tol Keluar: Chenor

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 7.70 15.40 23.10 3.90 7.70

Lanchang 5.20 10.30 15.50 2.60 5.20

Temerloh 2.00 3.90 5.90 1.00 2.00

Maran 4.40 8.80 13.20 2.20 4.40

Sri Jaya 6.10 12.20 18.20 3.00 6.10

Gambang 9.50 19.00 28.60 4.80 9.50

Kuantan 12.30 24.60 36.80 6.10 12.30

Jabor 13.70 27.40 41.10 6.80 13.70

P.U (A) 63 6

Plaza Tol Keluar: Maran

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 11.70 23.50 35.20 5.90 11.70

Lanchang 9.20 18.40 27.60 4.60 9.20

Temerloh 6.00 12.00 17.90 3.00 6.00

Chenor 4.40 8.80 13.20 2.20 4.40

Sri Jaya 2.00 4.00 5.90 1.00 2.00

Gambang 5.40 10.80 16.30 2.70 5.40

Kuantan 8.20 16.40 24.50 4.10 8.20

Jabor 9.60 19.20 28.80 4.80 9.60

Plaza Tol Keluar: Sri Jaya

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 13.40 26.80 40.30 6.70 13.40

Lanchang 10.90 21.70 32.60 5.40 10.90

Temerloh 7.70 15.30 23.00 3.80 7.70

Chenor 6.10 12.20 18.20 3.00 6.10

Maran 2.00 4.00 5.90 1.00 2.00

Gambang 3.80 7.70 11.50 1.90 3.80

Kuantan 6.60 13.20 19.80 3.30 6.60

Jabor 8.00 16.00 24.00 4.00 8.00

Plaza Tol Keluar: Gambang

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 16.90 33.70 50.60 8.40 16.90

Lanchang 14.30 28.60 42.90 7.20 14.30

Temerloh 11.10 22.20 33.30 5.60 11.10

Chenor 9.50 19.00 28.60 4.80 9.50

Maran 5.40 10.80 16.30 2.70 5.40

Sri Jaya 3.80 7.70 11.50 1.90 3.80

Kuantan 2.90 5.80 8.80 1.50 2.90

Jabor 4.30 8.70 13.00 2.20 4.30

P.U (A) 63 7

Plaza Tol Keluar: Kuantan

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 19.60 39.20 58.90 9.80 19.60

Lanchang 17.10 34.10 51.20 8.50 17.10

Temerloh 13.90 27.70 41.60 6.90 13.90

Chenor 12.30 24.60 36.80 6.10 12.30

Maran 8.20 16.40 24.50 4.10 8.20

Sri Jaya 6.60 13.20 19.80 3.30 6.60

Gambang 2.90 5.80 8.80 1.50 2.90

Jabor 1.70 3.30 5.00 0.80 1.70

Plaza Tol Keluar: Jabor

(1)

Plaza Tol

Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Karak 21.00 42.10 63.10 10.50 21.00

Lanchang 18.50 37.00 55.40 9.20 18.50

Temerloh 15.30 30.60 45.80 7.60 15.30

Chenor 13.70 27.40 41.10 6.80 13.70

Maran 9.60 19.20 28.80 4.80 9.60

Sri Jaya 8.00 16.00 24.00 4.00 8.00

Gambang 4.30 8.70 13.00 2.20 4.30

Kuantan 1.70 3.30 5.00 0.80 1.70

P.U (A) 63 8

Kelas Kenderaan

Kelas 1: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda (tidak termasuk teksi dan bas)

Kelas 2: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda (tidak termasuk bas)

Kelas 3: Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (tidak termasuk bas)

Kelas 4: Teksi

Kelas 5: Bas

Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesuatu kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah termasuk sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.

P.U (A) 63 9

Section 5 — PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 1) (PINDAAN) 2015