Seksyen 1
(1)
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan
(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan
Tengah dan Lebuh Raya KLIA) (Pindaan) 2020.
/akn/my/act/pua/2020/39
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
Quick answer
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (P... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 39 2020, currently marked in force and first recorded in 2020.
Opening note
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan
(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan
Tengah dan Lebuh Raya KLIA) (Pindaan) 2020.
Perintah Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol)
(Lebuhraya
Utara-Selatan
Hubungan
Tengah dan
Lebuhraya
KLIA)
2002
[P.U. (A) 437/2002], yang disebut ”Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dengan menggantikan perkataan “31 DISEMBER 2020” dan “31 Disember 2020” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “31 JANUARI 2020” dan “31 Januari 2020”
masing-masing.
Pindaan perenggan 3
Perintah ibu dalam Perintah ini dipinda dalam subperenggan 3 (1) dengan menggantikan perkataan “31 Disember 2038” dengan perkataan “31 Disember 2058”.
Pindaan Jadual Ketiga
Jadual Ketiga Perintah ibu dipinda dengan memasukkan selepas BAHAGIAN B, bahagian yang berikut:
P.U. (A) 39 3
“BAHAGIAN C
[subperenggan 3(1)]
KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 1 FEBRUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2058
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 36.00 65.90 87.80 18.04 27.06 2.
Bukit Tambun 35.26 64.60 86.00 17.71 26.49 3.
Bandar Cassia 34.85 63.70 84.90 17.47 26.16 4.
Jawi 33.95 62.10 82.70 16.97 25.50
Plaza Tol Keluar: Shah Alam
Alor Pongsu 31.98 58.40 77.90 15.99 23.94
Bukit Merah 30.50 55.80 74.30 15.25 22.88
Taiping Utara 29.27 53.50 71.30 14.68 21.98
Changkat Jering 27.47 50.30 67.00 13.78 20.66
Kuala Kangsar 25.09 46.00 61.20 12.63 18.86
Ipoh Selatan 22.22 40.70 54.20 11.15 16.73
Simpang Pulai 20.91 38.20 51.00 10.41 15.74
Gopeng 19.84 36.30 48.40 9.92 14.92
Tapah 16.48 30.20 40.20 8.28 12.38
Bidor 15.09 27.50 36.70 7.54 11.32
Sungkai 13.45 24.60 32.80 6.72 10.09
Slim River 11.40 20.80 27.70 5.66 8.61
Behrang 9.59 17.50 23.40 4.76 7.22
Tanjong Malim 8.36 15.30 20.40 4.18 6.31
Lembah Beringin 7.30 13.30 17.80 3.69 5.49
Bukit Tagar 6.15 11.30 15.10 3.12 4.67
Bukit Beruntung 5.25 9.60 12.80 2.62 3.94
Sg. Buaya 4.59 8.40 11.10 2.30 3.44
Rawang 3.53 6.50 8.70 1.80 2.71
Rawang Selatan 2.95 5.40 7.20 1.48 2.30
Hospital Sungai Buloh 2.46 4.50 6.00 1.23 1.89
Sungai Buloh 2.13 4.00 5.30 1.07 1.64
Jalan Duta 2.71 4.90 6.50 1.31 2.05
Kota Damansara 1.56 2.80 3.80 0.82 1.23
Damansara 1.31 2.40 3.30 0.66 1.07
Subang 0.82 1.50 2.00 0.41 0.66
Setia Alam 1.15 2.10 2.80 0.57 0.90
Bukit Raja 1.31 2.30 3.10 0.66 0.98
Seafield 0.98 1.80 2.50 0.49 0.74
USJ
48 2.60 3.50 0.74 1.07
Putra Heights 1.97 3.60 4.80 0.98 1.48
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
P.U. (A) 39 4
Putrajaya 3.85 7.00 9.30 1.89 2.87
Bandar Gamuda Cove 3.36 6.20 8.30 1.72 2.54
KLIA
08 9.10 11.90 2.79 3.94
Bandar Serenia 4.59 8.40 11.20 2.30 3.44
Sungai Besi 8.61 15.70 20.90 4.26 6.48
UPM
12 14.80 19.70 4.02 6.07
Kajang 7.87 14.40 19.10 3.94 5.90
Bangi 7.22 13.10 17.50 3.53 5.41
Southville City 6.81 12.40 16.60 3.36 5.08
Putra Mahkota 6.40 11.70 15.60 3.20 4.84
Nilai Utara 6.31 11.50 15.30 3.12 4.76
Bandar Ainsdale 8.04 14.70 19.50 4.02 6.07
Seremban 8.36 15.30 20.30 4.18 6.31
Port Dickson 8.77 16.00 21.30 4.35 6.64
Senawang 9.18 16.80 22.40 4.59 6.97
Pedas Linggi 11.07 20.20 26.90 5.49 8.28
Simpang Ampat 13.61 24.90 33.10 6.81 10.25
Ayer Keroh 15.99 29.10 38.80 7.95 11.97
Jasin 17.79 32.50 43.30 8.86 13.37
Tangkak 18.94 34.60 46.00 9.43 14.19
Bukit Gambir 20.34 37.10 49.40 10.09 15.25
Pagoh 22.06 40.30 53.70 10.99 16.56
Yong Peng Utara 26.81 49.00 65.30 13.37 20.17
Ayer Hitam 29.03 53.00 70.60 14.43 21.81
Machap 29.77 54.40 72.60 14.84 22.39
Simpang Renggam 31.32 57.30 76.40 15.66 23.53
Sedenak 33.46 61.20 81.50 16.73 25.09
Kulai 34.93 63.80 85.10 17.38 26.24
Senai Utara 35.92 65.60 87.50 17.96 26.98
Skudai 36.33 66.40 88.50 18.12 27.22
Plaza Tol Keluar: Ebor Selatan
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Seafield 0.41 0.80 1.00 0.25 0.33 2.
82 1.50 2.00 0.41 0.66 3.
Putra Heights 1.39 2.50 3.30 0.66 0.98 4.
Bandar Saujana Putra 1.64 3.10 4.10 0.82 1.23 5.
Putrajaya 3.20 5.90 7.80 1.64 2.38
P.U. (A) 39 5
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 6.
Bandar Gamuda Cove 2.79 5.10 6.80 1.39 2.05 7.
51 7.90 10.40 2.46 3.44 8.
Bandar Serenia 4.02 7.30 9.70 1.97 2.95 9.
Sungai Besi 7.95 14.60 19.40 4.02 5.99
UPM
46 13.70 18.20 3.77 5.58
Kajang 7.22 13.30 17.60 3.69 5.41
Bangi 6.56 12.00 16.00 3.28 4.92
Southville City 6.15 11.30 15.10 3.12 4.59
Putra Mahkota 5.74 10.60 14.10 2.95 4.35
Nilai Utara 5.66 10.40 13.80 2.87 4.26
Bandar Ainsdale 7.38 13.60 18.00 3.77 5.58
Seremban 7.71 14.20 18.80 3.94 5.82
Port Dickson 8.12 14.90 19.80 4.10 6.15
Senawang 8.53 15.70 20.90 4.35 6.48
Pedas Linggi 10.41 19.10 25.40 5.25 7.79
Simpang Ampat 12.96 23.80 31.60 6.56 9.76
Ayer Keroh 15.33 28.00 37.30 7.71 11.48
Jasin 17.14 31.40 41.80 8.61 12.87
Tangkak 18.29 33.50 44.50 9.18 13.69
Bukit Gambir 19.68 36.00 47.90 9.84 14.76
Pagoh 21.40 39.20 52.20 10.74 16.07
Yong Peng Utara 26.16 47.90 63.80 13.12 19.68
Ayer Hitam 28.37 51.90 69.10 14.19 21.32
Machap 29.11 53.30 71.10 14.60 21.89
Simpang Renggam 30.67 56.20 74.90 15.42 23.04
Sedenak 32.80 60.10 80.00 16.48 24.60
Kulai 34.28 62.70 83.60 17.14 25.75
Senai Utara 35.26 64.50 86.00 17.71 26.49
Skudai 35.67 65.30 87.00 17.88 26.73
Plaza Tol Keluar: Seafield
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 36.74 67.20 89.50 18.37 27.47 2.
Bukit Tambun 36.00 65.90 87.70 18.04 26.90 3.
Bandar Cassia 35.59 65.00 86.60 17.79 26.57 4.
Jawi 34.69 63.40 84.40 17.30 25.91 5.
Bandar Baru 33.13 60.70 80.80 16.56 24.76 6.
Alor Pongsu 32.64 59.70 79.60 16.32 24.44
P.U. (A) 39 6
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 7.
Bukit Merah 31.24 57.10 76.00 15.58 23.29 8.
Taiping Utara 30.01 54.80 73.00 15.01 22.39 9.
Changkat Jering 28.21 51.60 68.70 14.10 21.07 10.
Kuala Kangsar 25.83 47.30 62.90 12.96 19.27 11.
Ipoh Selatan 22.96 42.00 55.90 11.48 17.14 12.
Simpang Pulai 21.57 39.50 52.60 10.82 16.15 13.
Gopeng 20.50 37.50 49.90 10.25 15.33 14.
Tapah 17.14 31.40 41.80 8.61 12.79 15.
Bidor 15.66 28.70 38.20 7.87 11.73 16.
Sungkai 14.10 25.90 34.40 7.13 10.58 17.
Slim River 11.97 22.00 29.30 6.07 8.94 18.
Behrang 10.25 18.80 25.00 5.17 7.71 19.
Tanjong Malim 9.02 16.60 22.00 4.59 6.72 20.
Lembah Beringin 7.95 14.50 19.30 4.02 5.90 21.
Bukit Tagar 6.81 12.50 16.60 3.44 5.08 22.
Bukit Beruntung 5.90 10.80 14.30 2.95 4.35 23.
Sg. Buaya 5.17 9.60 12.70 2.62 3.85 24.
Rawang 4.26 7.80 10.40 2.13 3.20 25.
Rawang Selatan 3.61 6.60 8.70 1.80 2.62 26.
Hospital Sungai Buloh 3.12 5.70 7.50 1.56 2.30 27.
Sungai Buloh 2.79 5.20 6.80 1.48 2.05 28.
Jalan Duta 3.36 6.20 8.20 1.72 2.46 29.
Kota Damansara 2.21 4.00 5.30 1.15 1.64 30.
Damansara 1.97 3.60 4.80 0.98 1.48 31.
Subang 1.48 2.80 3.70 0.82 1.15 32.
Setia Alam 1.97 3.50 4.80 0.90 1.48 33.
Bukit Raja 2.05 3.70 5.10 0.98 1.56 34.
Shah Alam 0.98 1.80 2.50 0.49 0.74 35.
Ebor Utara 0.41 0.80 1.00 0.25 0.33 36.
82 1.50 1.90 0.41 0.57 37.
Putra Heights 1.31 2.40 3.30 0.66 0.98 38.
Bandar Saujana Putra 1.64 3.00 4.00 0.82 1.23 39.
Putrajaya 3.20 5.80 7.70 1.56 2.38 40.
Bandar Gamuda Cove 2.79 5.00 6.70 1.39 2.05 41.
43 7.90 10.30 2.46 3.44 42.
Bandar Serenia 3.94 7.20 9.70 1.97 2.95 43.
Sungai Besi 7.95 14.50 19.40 3.94 5.99 44.
46 13.60 18.20 3.69 5.58 45.
Kajang 7.22 13.20 17.60 3.61 5.41 46.
Bangi 6.56 11.90 16.00 3.20 4.92 47.
Southville City 6.15 11.20 15.00 3.03 4.59 48.
Putra Mahkota 5.74 10.50 14.10 2.87 4.35 49.
Nilai Utara 5.66 10.30 13.80 2.79 4.26 50.
Bandar Ainsdale 7.38 13.50 18.00 3.69 5.58
P.U. (A) 39 7
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 51.
Seremban 7.71 14.10 18.80 3.85 5.82 52.
Port Dickson 8.12 14.80 19.80 4.02 6.15 53.
Senawang 8.53 15.60 20.90 4.26 6.48 54.
Pedas Linggi 10.41 19.00 25.40 5.17 7.79 55.
Simpang Ampat 12.96 23.70 31.60 6.48 9.76 56.
Ayer Keroh 15.33 27.90 37.30 7.63 11.48 57.
Jasin 17.14 31.30 41.80 8.53 12.87 58.
Tangkak 18.29 33.40 44.50 9.10 13.69 59.
Bukit Gambir 19.60 35.80 47.80 9.76 14.76 60.
Pagoh 21.40 39.10 52.20 10.66 16.07 61.
Yong Peng Utara 26.16 47.80 63.80 13.04 19.68 62.
Ayer Hitam 28.37 51.80 69.10 14.10 21.32 63.
Machap 29.11 53.20 71.10 14.51 21.89 64.
Simpang Renggam 30.67 56.10 74.90 15.33 23.04 65.
Sedenak 32.80 60.00 80.00 16.40 24.60 66.
Kulai 34.28 62.60 83.60 17.06 25.75 67.
Senai Utara 35.26 64.40 86.00 17.63 26.49 68.
Skudai 35.67 65.20 87.00 17.79 26.73
Plaza Tol Keluar: USJ
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 37.15 67.90 90.50 18.53 27.80 2.
Bukit Tambun 36.41 66.60 88.70 18.20 27.22 3.
Bandar Cassia 36.00 65.70 87.60 17.96 26.90 4.
Jawi 35.10 64.10 85.40 17.47 26.24 5.
Bandar Baru 33.54 61.40 81.80 16.73 25.09 6.
Alor Pongsu 33.05 60.40 80.50 16.48 24.76 7.
Bukit Merah 31.65 57.80 77.00 15.74 23.62 8.
Taiping Utara 30.42 55.50 74.00 15.17 22.71 9.
Changkat Jering 28.62 52.30 69.70 14.27 21.40 10.
Kuala Kangsar 26.24 48.00 63.90 13.12 19.60 11.
Ipoh Selatan 23.37 42.70 56.90 11.64 17.47 12.
Simpang Pulai 21.98 40.20 53.60 10.99 16.48 13.
Gopeng 20.91 38.20 50.90 10.41 15.66 14.
Tapah 17.55 32.10 42.80 8.77 13.12 15.
Bidor 16.07 29.40 39.20 8.04 12.05 16.
Sungkai 14.51 26.60 35.40 7.30 10.91 17.
Slim River 12.38 22.70 30.30 6.23 9.27 18.
Behrang 10.66 19.50 26.00 5.33 8.04
P.U. (A) 39 8
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 19.
Tanjong Malim 9.43 17.30 23.00 4.76 7.05 20.
Lembah Beringin 8.36 15.20 20.30 4.18 6.23 21.
Bukit Tagar 7.22 13.20 17.60 3.61 5.41 22.
Bukit Beruntung 6.31 11.50 15.30 3.12 4.67 23.
Sg. Buaya 5.58 10.30 13.70 2.79 4.18 24.
Rawang 4.67 8.50 11.40 2.30 3.53 25.
Rawang Selatan 4.02 7.30 9.70 1.97 2.95 26.
Hospital Sungai Buloh 3.53 6.40 8.50 1.72 2.62 27.
Sungai Buloh 3.20 5.90 7.80 1.64 2.38 28.
Jalan Duta 3.77 6.90 9.20 1.89 2.79 29.
Kota Damansara 2.54 4.60 6.20 1.23 1.89 30.
Damansara 2.38 4.30 5.80 1.15 1.80 31.
Subang 1.89 3.50 4.70 0.98 1.48 32.
Setia Alam 2.30 4.10 5.50 1.15 1.72 33.
Bukit Raja 2.46 4.50 6.00 1.23 1.89 34.
Shah Alam 1.48 2.60 3.50 0.74 1.07 35.
Ebor Utara 0.82 1.50 2.00 0.41 0.66 36.
Seafield 0.82 1.50 1.90 0.41 0.57 37.
Putra Heights 0.90 1.60 2.20 0.41 0.66 38.
Bandar Saujana Putra 1.23 2.20 2.90 0.57 0.90 39.
Putrajaya 2.71 5.00 6.70 1.39 2.05 40.
Bandar Gamuda Cove 2.30 4.20 5.60 1.15 1.72 41.
85 6.80 8.90 2.13 3.03 42.
Bandar Serenia 3.53 6.40 8.60 1.72 2.62 43.
Sungai Besi 7.46 13.70 18.20 3.77 5.58 44.
97 12.80 17.00 3.53 5.17 45.
Kajang 6.72 12.40 16.40 3.44 5.00 46.
Bangi 6.07 11.10 14.80 3.03 4.51 47.
Southville City 5.66 10.40 13.90 2.87 4.26 48.
Putra Mahkota 5.25 9.70 12.90 2.71 3.94 49.
Nilai Utara 5.17 9.50 12.60 2.62 3.85 50.
Bandar Ainsdale 6.89 12.70 16.80 3.53 5.17 51.
Seremban 7.22 13.30 17.60 3.69 5.41 52.
Port Dickson 7.63 14.00 18.60 3.85 5.74 53.
Senawang 8.04 14.80 19.70 4.10 6.07 54.
Pedas Linggi 9.92 18.20 24.20 5.00 7.38 55.
Simpang Ampat 12.46 22.90 30.40 6.31 9.35 56.
Ayer Keroh 14.84 27.10 36.10 7.46 11.07 57.
Jasin 16.65 30.50 40.60 8.36 12.46 58.
Tangkak 17.79 32.60 43.30 8.94 13.28 59.
Bukit Gambir 19.19 35.10 46.70 9.59 14.35 60.
Pagoh 20.91 38.30 51.00 10.50 15.66 61.
Yong Peng Utara 25.67 47.00 62.60 12.87 19.27 62
Ayer Hitam 27.88 51.00 67.90 13.94 20.91
P.U. (A) 39 9
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 63.
Machap 28.62 52.40 69.90 14.35 21.48 64.
Simpang Renggam 30.18 55.30 73.70 15.17 22.63 65.
Sedenak 32.31 59.20 78.80 16.24 24.19 66.
Kulai 33.78 61.80 82.40 16.89 25.34 67.
Senai Utara 34.77 63.60 84.80 17.47 26.08 68.
Skudai 35.18 64.40 85.80 17.63 26.32
Plaza Tol Keluar: Putra Heights
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 37.64 68.90 91.80 18.78 28.21 2.
Bukit Tambun 36.90 67.60 90.00 18.45 27.63 3.
Bandar Cassia 36.49 66.70 88.90 18.20 27.31 4.
Jawi 35.59 65.10 86.70 17.71 26.65 5.
Bandar Baru 34.03 62.40 83.10 16.97 25.50 6.
Alor Pongsu 33.54 61.40 81.80 16.81 25.17 7.
Bukit Merah 32.14 58.80 78.30 15.99 24.03 8.
Taiping Utara 30.91 56.50 75.30 15.42 23.12 9.
Changkat Jering 29.11 53.30 71.00 14.51 21.81 10.
Kuala Kangsar 26.73 49.00 65.20 13.37 20.01 11.
Ipoh Selatan 23.86 43.70 58.20 11.89 17.88 12.
Simpang Pulai 22.47 41.20 54.90 11.23 16.89 13.
Gopeng 21.40 39.20 52.20 10.66 16.07 14.
Tapah 18.04 33.10 44.10 9.02 13.53 15.
Bidor 16.56 30.40 40.50 8.28 12.46 16.
Sungkai 15.01 27.60 36.70 7.54 11.32 17.
Slim River 12.87 23.70 31.60 6.48 9.68 18.
Behrang 11.15 20.50 27.30 5.58 8.45 19.
Tanjong Malim 9.92 18.30 24.30 5.00 7.46 20.
Lembah Beringin 8.86 16.20 21.60 4.43 6.64 21.
Bukit Tagar 7.71 14.20 18.90 3.85 5.82 22.
Bukit Beruntung 6.81 12.50 16.60 3.36 5.08 23.
Sg. Buaya 6.07 11.30 15.00 3.03 4.59 24.
Rawang 5.17 9.50 12.70 2.54 3.94 25.
Rawang Selatan 4.51 8.30 11.00 2.21 3.36 26.
Hospital Sungai Buloh 4.02 7.40 9.80 1.97 3.03 27.
Sungai Buloh 3.69 6.90 9.10 1.89 2.79 28.
Jalan Duta 4.26 7.90 10.50 2.13 3.20 29.
Kota Damansara 3.12 5.70 7.60 1.56 2.38 30.
Damansara 2.87 5.30 7.10 1.39 2.21
P.U. (A) 39 10
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 31.
Subang 2.38 4.50 6.00 1.23 1.89 32.
Setia Alam 2.87 5.30 7.10 1.39 2.21 33.
Bukit Raja 2.95 5.50 7.40 1.48 2.30 34.
Shah Alam 1.97 3.60 4.80 0.98 1.48 35.
Ebor Utara 1.39 2.50 3.30 0.66 0.98 36.
Seafield 1.31 2.40 3.30 0.66 0.98 37.
90 1.60 2.20 0.41 0.66 38.
Bandar Saujana Putra 0.74 1.30 1.70 0.33 0.49 39.
Putrajaya 2.21 4.10 5.40 1.15 1.64 40.
Bandar Gamuda Cove 1.80 3.30 4.40 0.90 1.31 41.
61 6.30 8.20 2.05 2.79 42.
Bandar Serenia 3.03 5.50 7.40 1.48 2.30 43.
Sungai Besi 6.97 12.80 17.00 3.53 5.25 44.
48 11.90 15.80 3.28 4.84 45.
Kajang 6.23 11.50 15.20 3.20 4.67 46.
Bangi 5.58 10.20 13.60 2.79 4.18 47.
Southville City 5.25 9.60 12.80 2.62 3.94 48.
Putra Mahkota 4.76 8.80 11.70 2.46 3.61 49.
Nilai Utara 4.67 8.60 11.40 2.38 3.53 50.
Bandar Ainsdale 6.40 11.80 15.60 3.28 4.84 51.
Seremban 6.72 12.40 16.40 3.44 5.08 52.
Port Dickson 7.13 13.10 17.40 3.61 5.41 53.
Senawang 7.54 13.90 18.50 3.85 5.74 54.
Pedas Linggi 9.43 17.30 23.00 4.76 7.05 55.
Simpang Ampat 11.97 22.00 29.20 6.07 9.02 56.
Ayer Keroh 14.35 26.20 34.90 7.22 10.74 57.
Jasin 16.15 29.60 39.40 8.12 12.14 58.
Tangkak 17.30 31.70 42.10 8.69 12.96 59.
Bukit Gambir 18.70 34.20 45.50 9.35 14.02 60.
Pagoh 20.42 37.40 49.80 10.25 15.33 61.
Yong Peng Utara 25.17 46.10 61.40 12.63 18.94 62.
Ayer Hitam 27.39 50.10 66.70 13.69 20.58 63.
Machap 28.13 51.50 68.70 14.10 21.16 64.
Simpang Renggam 29.68 54.40 72.50 14.92 22.30 65.
Sedenak 31.82 58.30 77.60 15.99 23.86 66.
Kulai 33.29 60.90 81.20 16.65 25.01 67.
Senai Utara 34.28 62.70 83.60 17.22 25.75 68.
Skudai 34.69 63.50 84.60 17.38 25.99
P.U. (A) 39 11
Plaza Tol Keluar: Bandar Saujana Putra
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 37.97 69.40 92.50 18.94 28.45 2.
Bukit Tambun 37.23 68.10 90.70 18.61 27.88 3.
Bandar Cassia 36.82 67.20 89.60 18.37 27.55 4.
Jawi 35.92 65.60 87.40 17.88 26.90 5.
Bandar Baru 34.36 62.90 83.80 17.14 25.75 6.
Alor Pongsu 33.87 61.90 82.60 16.97 25.42 7.
Bukit Merah 32.47 59.30 79.00 16.15 24.27 8.
Taiping Utara 31.24 57.00 76.00 15.58 23.37 9.
Changkat Jering 29.44 53.80 71.70 14.68 22.06 10.
Kuala Kangsar 27.06 49.50 65.90 13.53 20.25 11.
Ipoh Selatan 24.19 44.20 58.90 12.05 18.12 12.
Simpang Pulai 22.80 41.70 55.60 11.40 17.14 13.
Gopeng 21.73 39.70 52.90 10.82 16.32 14.
Tapah 18.37 33.60 44.80 9.18 13.78 15.
Bidor 16.89 30.90 41.20 8.45 12.71 16.
Sungkai 15.33 28.10 37.40 7.71 11.56 17.
Slim River 13.20 24.20 32.30 6.64 9.92 18.
Behrang 11.48 21.00 28.00 5.74 8.69 19.
Tanjong Malim 10.25 18.80 25.00 5.17 7.71 20.
Lembah Beringin 9.18 16.70 22.30 4.59 6.89 21.
Bukit Tagar 8.04 14.70 19.60 4.02 6.07 22.
Bukit Beruntung 7.13 13.00 17.30 3.53 5.33 23.
Sg. Buaya 6.40 11.80 15.70 3.20 4.84 24.
Rawang 5.49 10.00 13.40 2.71 4.18 25.
Rawang Selatan 4.84 8.80 11.70 2.38 3.61 26.
Hospital Sungai Buloh 4.35 7.90 10.50 2.13 3.28 27.
Sungai Buloh 4.02 7.40 9.80 2.05 3.03 28.
Jalan Duta 4.59 8.40 11.20 2.30 3.44 29.
Kota Damansara 3.44 6.20 8.30 1.72 2.62 30.
Damansara 3.20 5.80 7.80 1.56 2.46 31.
Subang 2.71 5.00 6.70 1.39 2.13 32.
Setia Alam 3.20 5.80 7.80 1.56 2.46 33.
Bukit Raja 3.28 6.00 8.10 1.64 2.54 34.
Shah Alam 2.30 4.20 5.60 1.15 1.72 35.
Ebor Utara 1.64 3.10 4.10 0.82 1.23 36.
Seafield 1.64 3.00 4.00 0.82 1.23 37.
23 2.20 2.90 0.57 0.90 38.
Putra Heights 0.74 1.30 1.70 0.33 0.49 39.
Putrajaya 1.80 3.20 4.30 0.90 1.31 40.
Bandar Gamuda Cove 1.31 2.40 3.30 0.66 0.98 41.
12 5.40 7.10 1.80 2.46 42.
Bandar Serenia 2.54 4.70 6.20 1.31 1.89 43.
Sungai Besi 6.56 11.90 15.90 3.28 4.92
P.U. (A) 39 12
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 44.
07 11.00 14.70 3.03 4.51 45.
Kajang 5.82 10.60 14.10 2.95 4.35 46.
Bangi 5.17 9.30 12.50 2.54 3.85 47.
Southville City 4.76 8.80 11.70 2.38 3.61 48.
Putra Mahkota 4.35 7.90 10.60 2.21 3.28 49.
Nilai Utara 4.26 7.70 10.30 2.13 3.20 50.
Bandar Ainsdale 5.99 10.90 14.50 3.03 4.51 51.
Seremban 6.31 11.50 15.30 3.20 4.76 52.
Port Dickson 6.72 12.20 16.30 3.36 5.08 53.
Senawang 7.13 13.00 17.40 3.61 5.41 54.
Pedas Linggi 9.02 16.40 21.90 4.51 6.72 55.
Simpang Ampat 11.56 21.10 28.10 5.82 8.69 56.
Ayer Keroh 13.94 25.30 33.80 6.97 10.41 57.
Jasin 15.74 28.70 38.30 7.87 11.81 58.
Tangkak 16.89 30.80 41.00 8.45 12.63 59.
Bukit Gambir 18.29 33.30 44.40 9.10 13.69 60.
Pagoh 20.01 36.50 48.70 10.00 15.01 61.
Yong Peng Utara 24.76 45.20 60.30 12.38 18.61 62.
Ayer Hitam 26.98 49.20 65.60 13.45 20.25 63.
Machap 27.72 50.60 67.60 13.86 20.83 64.
Simpang Renggam 29.27 53.50 71.40 14.68 21.98 65.
Sedenak 31.41 57.40 76.50 15.74 23.53 66.
Kulai 32.88 60.00 80.10 16.40 24.68 67.
Senai Utara 33.87 61.80 82.50 16.97 25.42 68.
Skudai 34.28 62.60 83.50 17.14 25.67
Plaza Tol Keluar: Putrajaya
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 1.
Juru 39.52 72.30 96.30 19.76 29.60 2.
Bukit Tambun 38.79 71.00 94.50 19.43 29.03 3.
Bandar Cassia 38.38 70.10 93.40 19.19 28.70 4.
Jawi 37.47 68.50 91.20 18.70 28.04 5.
Bandar Baru 35.92 65.80 87.60 17.96 26.90 6.
Alor Pongsu 35.42 64.80 86.40 17.71 26.57 7.
Bukit Merah 34.03 62.20 82.80 16.97 25.42 8.
Taiping Utara 32.80 59.90 79.80 16.40 24.52 9.
Changkat Jering 31.00 56.70 75.50 15.50 23.21 10.
Kuala Kangsar 28.62 52.40 69.70 14.35 21.40 11.
Ipoh Selatan 25.75 47.10 62.70 12.87 19.27
P.U. (A) 39 13
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 12.
Simpang Pulai 24.35 44.60 59.40 12.22 18.29 13.
Gopeng 23.29 42.60 56.70 11.64 17.47 14.
Tapah 19.93 36.50 48.60 10.00 14.92 15.
Bidor 18.45 33.80 45.00 9.27 13.86 16.
Sungkai 16.89 31.00 41.20 8.53 12.71 17.
Slim River 14.76 27.10 36.10 7.46 11.07 18.
Behrang 13.04 23.90 31.80 6.56 9.84 19.
Tanjong Malim 11.81 21.70 28.80 5.99 8.86 20.
Lembah Beringin 10.74 19.60 26.10 5.41 8.04 21.
Bukit Tagar 9.59 17.60 23.40 4.84 7.22 22.
Bukit Beruntung 8.69 15.90 21.10 4.35 6.48 23.
Sg. Buaya 7.95 14.70 19.50 4.02 5.99 24.
Rawang 7.05 12.90 17.20 3.53 5.33 25.
Rawang Selatan 6.40 11.70 15.50 3.20 4.76 26.
Hospital Sungai Buloh 5.90 10.80 14.30 2.95 4.43 27.
