Seksyen 1
(1)
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Perlesenan Tenaga Atom
(Bahan Radioaktif Keaktifan Rendah) (Pengecualian) 2020.
/akn/my/act/pua/2020/256
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
Quick answer
PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (BAHAN RADIOAKTIF KEAKTIFAN RENDAH) (PENGECUALIAN) 2020 is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 256 2020, currently marked in force and first recorded in 2020.
Opening note
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Perlesenan Tenaga Atom
(Bahan Radioaktif Keaktifan Rendah) (Pengecualian) 2020.
Dalam Perintah ini—
“amalan” ertinya apa-apa aktiviti manusia yang mendatangkan sumber tambahan bagi dedahan radiasi atau laluan dedahan radiasi atau yang meluaskan dedahan radiasi atau mengubah suai jaringan laluan dedahan radiasi daripada sumber radiasi yang sedia ada, yang menyebabkan peningkatan dedahan radiasi atau kemungkinan dedahan radiasi kepada seorang individu atau sebilangan individu;
“bahan radioaktif keaktifan rendah” ertinya apa-apa bahan yang mengandungi radionuklid dengan keaktifan atau kepekatan keaktifan yang tidak menyebabkan apa-apa risiko radiologi terhadap seseorang individu sama ada melalui dedahan radiasi luaran atau dalaman atau kedua-duanya.
Pengecualian
Mana-mana orang yang ada dalam milikannya atau yang berurusan dengan apa-apa bahan radioaktif keaktifan rendah adalah dikecualikan daripada semua peruntukan Akta tertakluk kepada syarat yang berikut:
P.U. (A) 256 3
berhubung dengan apa-apa bahan radioaktif keaktifan rendah yang amaunnya satu tan atau kurang:
bahawa kepekatan keaktifan setiap unit berat (Bq/g) bagi radionuklid individu yang dinyatakan dalam ruang (1)
Jadual Pertama yang digunakan dalam sesuatu amalan tidak melebihi paras yang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang (2); atau
bahawa jumlah keaktifan (Bq) bagi radionuklid individu yang dinyatakan dalam ruang (1) Jadual Pertama yang terdapat di premis di mana sesuatu amalan dilaksanakan pada satu-satu masa tidak melebihi paras yang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang (3); atau
(b)
berhubung dengan apa-apa bahan radioaktif keaktifan rendah yang amaunnya lebih daripada satu tan:
(i)
bahawa kepekatan keaktifan setiap unit berat (Bq/g) bagi radionuklid individu daripada punca buatan yang dinyatakan dalam ruang (1) Jadual Kedua yang digunakan dalam sesuatu amalan tidak melebihi paras yang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang (2); atau
bahawa kepekatan keaktifan setiap unit berat (Bq/g) bagi radionuklid individu daripada punca semula jadi yang dinyatakan dalam ruang (1) Jadual Ketiga yang digunakan dalam sesuatu amalan tidak melebihi paras yang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang (2).
P.U. (A) 256 4
Pembatalan
4. Perintah Perlesenan Tenaga Atom (Pengecualian) (Bahan Radioaktif Keaktifan
Rendah) 2002 [P.U. (A) 182/2002] dibatalkan.
JADUAL PERTAMA
[Subperenggan 3(a)]
RENDAH YANG AMAUNNYA SATU TAN ATAU KURANG
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
H-3 1 x 106 1 x 109
Be-7 1 x 103 1 x 107
Be-10 1 x 104 1 x 106
C-11 1 x 101 1 x 106
C-14 1 x 104 1 x 107
N-13 1 x 102 1 x 109
Ne-19 1 x 102 1 x 109
O-15 1 x 102 1 x 109
F-18 1 x 101 1 x 106
Na-22 1 x 101 1 x 106
Na-24 1 x 101 1 x 105
Mg-28 1 x 101 1 x 105
Al-26 1 x 101 1 x 105
Si-31 1 x 103 1 x 106
Si-32 1 x 103 1 x 106
P-32 1 x 103 1 x 105
P-33 1 x 105 1 x 108
S-35 1 x 105 1 x 108
Cl-36 1 x 104 1 x 106
Cl-38 1 x 101 1 x 105
Cl-39 1 x 101 1 x 105
Ar-37 1 x 106 1 x 108
Ar-39 1 x 107 1 x 104
Ar-41 1 x 102 1 x 109
K-40 1 x 102 1 x 106
K-42 1 x 102 1 x 106
P.U. (A) 256 5
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
K-43 1 x 101 1 x 106
K-44 1 x 101 1 x 105
K-45 1 x 101 1 x 105
Ca-41 1 x 105 1 x 107
Ca-45 1 x 104 1 x 107
Ca-47 1 x 101 1 x 106
Sc-43 1 x 101 1 x 106
Sc-44 1 x 101 1 x 105
Sc-45 1 x 102 1 x 107
Sc-46 1 x 101 1 x 106
Sc-47 1 x 102 1 x 106
Sc-48 1 x 101 1 x 105
Sc-49 1 x 103 1 x 105
Ti-44 1 x 101 1 x 105
Ti-45 1 x 101 1 x 106
V-47 1 x 101 1 x 105
V-48 1 x 101 1 x 105
V-49 1 x 104 1 x 107
Cr-48 1 x 102 1 x 106
Cr-49 1 x 101 1 x 106
Cr-51 1 x 103 1 x 107
Mn-51 1 x 101 1 x 105
Mn-52 1 x 101 1 x 105
Mn-52m 1 x 101 1 x 105
Mn-53 1 x 104 1 x 109
Mn-54 1 x 101 1 x 106
Mn-56 1 x 101 1 x 105
Fe-52 1 x 101 1 x 106
Fe-55 1 x 104 1 x 106
Fe-59 1 x 101 1 x 106
Fe-60 1 x 102 1 x 105
Co-55 1 x 101 1 x 106
Co-56 1 x 101 1 x 105
Co-57 1 x 102 1 x 106
Co-58 1 x 101 1 x 106
Co-58m 1 x 104 1 x 107
Co-60 1 x 101 1 x 105
Co-60m 1 x 103 1 x 106
Co-61 1 x 102 1 x 106
Co-62m 1 x 101 1 x 105
P.U. (A) 256 6
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Ni-56 1 x 101 1 x 106
Ni-57 1 x 101 1 x 106
Ni-59 1 x 104 1 x 108
Ni-63 1 x 105 1 x 108
Ni-65 1 x 101 1 x 106
Ni-66 1 x 104 1 x 107
Cu-60 1 x 101 1 x 105
Cu-61 1 x 101 1 x 106
Cu-64 1 x 102 1 x 106
Cu-67 1 x 102 1 x 106
Zn-62 1 x 102 1 x 106
Zn-63 1 x 101 1 x 105
Zn-65 1 x 101 1 x 106
Zn-69 1 x 104 1 x 106
Zn-69m 1 x 102 1 x 106
Zn-71m 1 x 101 1 x 106
Zn-72 1 x 102 1 x 106
Ga-65 1 x 101 1 x 105
Ga-66 1 x 101 1 x 105
Ga-67 1 x 102 1 x 106
Ga-68 1 x 101 1 x 105
Ga-70 1 x 102 1 x 106
Ga-72 1 x 101 1 x 105
Ga-73 1 x 102 1 x 106
Ge-66 1 x 101 1 x 106
Ge-67 1 x 101 1 x 105
Ge-68b 1 x 101 1 x 105
Ge-69 1 x 101 1 x 106
Ge-71 1 x 104 1 x 108
Ge-75 1 x 103 1 x 106
Ge-77 1 x 101 1 x 105
Ge-78 1 x 102 1 x 106
As-69 1 x 101 1 x 105
As-70 1 x 101 1 x 105
As-71 1 x 101 1 x 106
As-72 1 x 101 1 x 105
As-73 1 x 103 1 x 107
As-74 1 x 101 1 x 106
As-76 1 x 102 1 x 105
As-77 1 x 103 1 x 106
P.U. (A) 256 7
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
As-78 1 x 101 1 x 105
Se-70 1 x 101 1 x 106
Se-73 1 x 101 1 x 106
Se-73m 1 x 102 1 x 106
Se-75 1 x 102 1 x 106
Se-79 1 x 104 1 x 107
Se-81 1 x 103 1 x 106
Se-81m 1 x 103 1 x 107
Se-83 1 x 101 1 x 105
Br-74 1 x 101 1 x 105
Br-74m 1 x 101 1 x 105
Br-75 1 x 101 1 x 106
Br-76 1 x 101 1 x 105
Br-77 1 x 102 1 x 106
Br-80 1 x 102 1 x 105
Br-80m 1 x 103 1 x 107
Br-82 1 x 101 1 x 106
Br-83 1 x 103 1 x 106
Br-84 1 x 101 1 x 105
Kr-74 1 x 102 1 x 109
Kr-76 1 x 102 1 x 109
Kr-77 1 x 102 1 x 109
Kr-79 1 x 103 1 x 105
Kr-81 1 x 104 1 x 107
Kr-81m 1 x 103 1 x 1010
Kr-83m 1 x 105 1 x 1012
Kr-85 1 x 105 1 x 104
Kr-85m 1 x 103 1 x 1010
Kr-87 1 x 102 1 x 109
Kr-88 1 x 102 1 x 109
Rb-79 1 x 101 1 x 105
Rb-81 1 x 101 1 x 106
Rb-81m 1 x 103 1 x 107
Rb-82m 1 x 101 1 x 106
Rb-83b 1 x 102 1 x 106
Rb-84 1 x 101 1 x 106
Rb-86 1 x 102 1 x 105
Rb-87 1 x 103 1 x 107
Rb-88 1 x 102 1 x 105
Rb-89 1 x 102 1 x 105
P.U. (A) 256 8
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Sr-80 1 x 103 1 x 107
Sr-81 1 x 101 1 x 105
Sr-82b 1 x 101 1 x 105
Sr-83 1 x 101 1 x 106
Sr-85 1 x 102 1 x 106
Sr-85m 1 x 102 1 x 107
Sr-87m 1 x 102 1 x 106
Sr-89 1 x 103 1 x 106
Sr-90b 1 x 102 1 x 104
Sr-91 1 x 101 1 x 105
Sr-92 1 x 101 1 x 106
Y-86 1 x 101 1 x 105
Y-86m 1 x 102 1 x 107
Y-87b 1 x 101 1 x 106
Y-88 1 x 101 1 x 106
Y-90 1 x 103 1 x 105
Y-90m 1 x 101 1 x 106
Y-91 1 x 103 1 x 106
Y-91m 1 x 102 1 x 106
Y-92 1 x 102 1 x 105
Y-93 1 x 102 1 x 105
Y-94 1 x 101 1 x 105
Y-95 1 x 101 1 x 105
Zr-86 1 x 102 1 x 107
Zr-88 1 x 102 1 x 106
Zr-89 1 x 101 1 x 106
Zr-93b 1 x 103 1 x 107
Zr-95 1 x 101 1 x 106
Zr-97b 1 x 101 1 x 105
Nb-88 1 x 101 1 x 105
Nb-89 1 x 101 1 x 105
Nb-89m 1 x 101 1 x 105
Nb-90 1 x 101 1 x 105
Nb-93m 1 x 104 1 x 107
Nb-94 1 x 101 1 x 106
Nb-95 1 x 101 1 x 106
Nb-95m 1 x 102 1 x 107
Nb-96 1 x 101 1 x 105
Nb-97 1 x 101 1 x 106
Nb-98 1 x 101 1 x 105
P.U. (A) 256 9
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Mo-90 1 x 101 1 x 106
Mo-93 1 x 103 1 x 108
Mo-93m 1 x 101 1 x 106
Mo-99 1 x 102 1 x 106
Mo-101 1 x 101 1 x 106
Tc-93 1 x 101 1 x 106
Tc-93m 1 x 101 1 x 106
Tc-94 1 x 101 1 x 106
Tc-94m 1 x 101 1 x 105
Tc-95 1 x 101 1 x 106
Tc-95m 1 x 101 1 x 106
Tc-96 1 x 101 1 x 106
Tc-96m 1 x 103 1 x 107
Tc-97 1 x 103 1 x 108
Tc-97m 1 x 103 1 x 107
Tc-98 1 x 101 1 x 106
Tc-99 1 x 104 1 x 107
Tc-99m 1 x 102 1 x 107
Tc-101 1 x 102 1 x 106
Tc-104 1 x 101 1 x 105
Ru-94 1 x 102 1 x 106
Ru-97 1 x 102 1 x 107
Ru-103 1 x 102 1 x 106
Ru-105 1 x 101 1 x 106
Ru-106b 1 x 102 1 x 105
Rh-99 1 x 101 1 x 106
Rh-99m 1 x 101 1 x 106
Rh-100 1 x 101 1 x 106
Rh-101 1 x 102 1 x 107
Rh-101m 1 x 102 1 x 107
Rh-102 1 x 101 1 x 106
Rh-102m 1 x 102 1 x 106
Rh-103m 1 x 104 1 x 108
Rh-105 1 x 102 1 x 107
Rh-106m 1 x 101 1 x 105
Rh-107 1 x 102 1 x 106
Pd-100 1 x 102 1 x 107
Pd-101 1 x 102 1 x 106
Pd-103 1 x 103 1 x 108
Pd-107 1 x 105 1 x 108
P.U. (A) 256 10
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Pd-109 1 x 103 1 x 106
Ag-102 1 x 101 1 x 105
Ag-103 1 x 101 1 x 106
Ag-104 1 x 101 1 x 106
Ag-104m 1 x 101 1 x 106
Ag-105 1 x 102 1 x 106
Ag-106 1 x 101 1 x 106
Ag-106m 1 x 101 1 x 106
Ag-108m 1 x 101 1 x 106
Ag-110m 1 x 101 1 x 106
Ag-111 1 x 103 1 x 106
Ag-112 1 x 101 1 x 105
Ag-115 1 x 101 1 x 105
Cd-104 1 x 102 1 x 107
Cd-107 1 x 103 1 x 107
Cd-109 1 x 104 1 x 106
Cd-113 1 x 103 1 x 106
Cd-113m 1 x 103 1 x 106
Cd-115 1 x 102 1 x 106
Cd-115m 1 x 103 1 x 106
Cd-117 1 x 101 1 x 106
Cd-117m 1 x 101 1 x 106
In-109 1 x 101 1 x 106
In-110 1 x 101 1 x 106
In-110m 1 x 101 1 x 105
In-111 1 x 102 1 x 106
In-112 1 x 102 1 x 106
In-113m 1 x 102 1 x 106
In-114 1 x 103 1 x 105
In-114m 1 x 102 1 x 106
In-115 1 x 103 1 x 105
In-115m 1 x 102 1 x 106
In-116m 1 x 101 1 x 105
In-117 1 x 101 1 x 106
In-117m 1 x 102 1 x 106
In-119m 1 x 102 1 x 105
Sn-110 1 x 102 1 x 107
Sn-111 1 x 102 1 x 106
Sn-113 1 x 103 1 x 107
Sn-117m 1 x 102 1 x 106
P.U. (A) 256 11
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Sn-119m 1 x 103 1 x 107
Sn-121 1 x 105 1 x 107
Sn-121mb 1 x 103 1 x 107
Sn-123 1 x 103 1 x 106
Sn-123m 1 x 102 1 x 106
Sn-125 1 x 102 1 x 105
Sn-126b 1 x 101 1 x 105
Sn-127 1 x 101 1 x 106
Sn-128 1 x 101 1 x 106
Sb-115 1 x 101 1 x 106
Sb-116 1 x 101 1 x 106
Sb-116m 1 x 101 1 x 105
Sb-117 1 x 102 1 x 107
Sb-118m 1 x 101 1 x 106
Sb-119 1 x 103 1 x 107
Sb-120 1 x 102 1 x 106
Sb-120m 1 x 101 1 x 106
Sb-122 1 x 102 1 x 104
Sb-124 1 x 101 1 x 106
Sb-124m 1 x 102 1 x 106
Sb-125 1 x 102 1 x 106
Sb-126 1 x 101 1 x 105
Sb-126m 1 x 101 1 x 105
Sb-127 1 x 101 1 x 106
Sb-128 1 x 101 1 x 105
Sb-128m 1 x 101 1 x 105
Sb-129 1 x 101 1 x 106
Sb-130 1 x 101 1 x 105
Sb-131 1 x 101 1 x 106
Te-116 1 x 102 1 x 107
Te-121 1 x 101 1 x 106
Te-121m 1 x 102 1 x 106
Te-123 1 x 103 1 x 106
Te-123m 1 x 102 1 x 107
Te-125m 1 x 103 1 x 107
Te-127 1 x 103 1 x 106
Te-127m 1 x 103 1 x 107
Te-129 1 x 102 1 x 106
Te-129m 1 x 103 1 x 106
Te-131 1 x 102 1 x 105
P.U. (A) 256 12
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Te-131m 1 x 101 1 x 106
Te-132 1 x 102 1 x 107
Te-133 1 x 101 1 x 105
Te-133m 1 x 101 1 x 105
Te-134 1 x 101 1 x 106
I-120 1 x 101 1 x 105
I-120m 1 x 101 1 x 105
I-121 1 x 102 1 x 106
I-123 1 x 102 1 x 107
I-124 1 x 101 1 x 106
I-125 1 x 103 1 x 106
I-126 1 x 102 1 x 106
I-128 1 x 102 1 x 105
I-129 1 x 102 1 x 105
I-130 1 x 101 1 x 106
I-131 1 x 102 1 x 106
I-132 1 x 101 1 x 105
I-132m 1 x 102 1 x 106
I-133 1 x 101 1 x 106
I-134 1 x 101 1 x 105
I-135 1 x 101 1 x 106
Xe-120 1 x 102 1 x 109
Xe-121 1 x 102 1 x 109
Xe-122b 1 x 102 1 x 109
Xe-123 1 x 102 1 x 109
Xe-125 1 x 103 1 x 109
Xe-127 1 x 103 1 x 105
Xe-129m 1 x 103 1 x 104
Xe-131m 1 x 104 1 x 104
Xe-133m 1 x 103 1 x 104
Xe-133 1 x 103 1 x 104
Xe-135 1 x 103 1 x 1010
Xe-135m 1 x 102 1 x 109
Xe-138 1 x 102 1 x 109
Cs-125 1 x 101 1 x 104
Cs-127 1 x 102 1 x 105
Cs-129 1 x 102 1 x 105
Cs-130 1 x 102 1 x 106
Cs-131 1 x 103 1 x 106
Cs-132 1 x 101 1 x 105
P.U. (A) 256 13
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Cs-134m 1 x 103 1 x 105
Cs-134 1 x 101 1 x 104
Cs-135 1 x 104 1 x 107
Cs-135m 1 x 101 1 x 106
Cs-136 1 x 101 1 x 105
Cs-137b 1 x 101 1 x 104
Cs-138 1 x 101 1 x 104
Ba-126 1 x 102 1 x 107
Ba-128 1 x 102 1 x 107
Ba-131 1 x 102 1 x 106
Ba-131m 1 x 102 1 x 107
Ba-133 1 x 102 1 x 106
Ba-133m 1 x 102 1 x 106
Ba-135m 1 x 102 1 x 106
Ba-137m 1 x 101 1 x 106
Ba-139 1 x 102 1 x 105
Ba-140b 1 x 101 1 x 105
Ba-141 1 x 102 1 x 105
Ba-142 1 x 102 1 x 106
La-131 1 x 101 1 x 106
La-132 1 x 101 1 x 106
La-135 1 x 103 1 x 107
La-137 1 x 103 1 x 107
La-138 1 x 101 1 x 106
La-140 1 x 101 1 x 105
La-141 1 x 102 1 x 105
La-142 1 x 101 1 x 105
La-143 1 x 102 1 x 105
Ce-134 1 x 103 1 x 107
Ce-135 1 x 101 1 x 106
Ce-137 1 x 103 1 x 107
Ce-137m 1 x 103 1 x 106
Ce-139 1 x 102 1 x 106
Ce-141 1 x 102 1 x 107
Ce-143 1 x 102 1 x 106
Ce-144b 1 x 102 1 x 105
Pr-136 1 x 101 1 x 105
Pr-137 1 x 102 1 x 106
Pr-138m 1 x 101 1 x 106
Pr-139 1 x 102 1 x 107
P.U. (A) 256 14
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Pr-142 1 x 102 1 x 105
Pr-142m 1 x 107 1 x 109
Pr-143 1 x 104 1 x 106
Pr-144 1 x 102 1 x 105
Pr-145 1 x 103 1 x 105
Pr-147 1 x 101 1 x 105
Nd-136 1 x 102 1 x 106
Nd-138 1 x 103 1 x 107
Nd-139 1 x 102 1 x 106
Nd-139m 1 x 101 1 x 106
Nd-141 1 x 102 1 x 107
Nd-147 1 x 102 1 x 106
Nd-149 1 x 102 1 x 106
Nd-151 1 x 101 1 x 105
Pm-141 1 x 101 1 x 105
Pm-143 1 x 102 1 x 106
Pm-144 1 x 101 1 x 106
Pm-145 1 x 103 1 x 107
Pm-146 1 x 101 1 x 106
Pm-147 1 x 104 1 x 107
Pm-148 1 x 101 1 x 105
Pm-148m 1 x 101 1 x 106
Pm-149 1 x 103 1 x 106
Pm-150 1 x 101 1 x 105
Pm-151 1 x 102 1 x 106
Sm-141 1 x 101 1 x 105
Sm-141m 1 x 101 1 x 106
Sm-142 1 x 102 1 x 107
Sm-145 1 x 102 1 x 107
Sm-146 1 x 101 1 x 105
Sm-147 1 x 101 1 x 104
Sm-151 1 x 104 1 x 108
Sm-153 1 x 102 1 x 106
Sm-155 1 x 102 1 x 106
Sm-156 1 x 102 1 x 106
Eu-145 1 x 101 1 x 106
Eu-146 1 x 101 1 x 106
Eu-147 1 x 102 1 x 106
Eu-148 1 x 101 1 x 106
Eu-149 1 x 102 1 x 107
P.U. (A) 256 15
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Eu-150 1 x 101 1 x 106
Eu-150m 1 x 103 1 x 106
Eu-152 1 x 101 1 x 106
Eu-152m 1 x 102 1 x 106
Eu-154 1 x 101 1 x 106
Eu-155 1 x 102 1 x 107
Eu-156 1 x 101 1 x 106
Eu-157 1 x 102 1 x 106
Eu-158 1 x 101 1 x 105
Gd-145 1 x 101 1 x 105
Gd-146b 1 x 101 1 x 106
Gd-147 1 x 101 1 x 106
Gd-148 1 x 101 1 x 104
Gd-149 1 x 102 1 x 106
Gd-151 1 x 102 1 x 107
Gd-152 1 x 101 1 x 104
Gd-153 1 x 102 1 x 107
Gd-159 1 x 103 1 x 106
Tb-147 1 x 101 1 x 106
Tb-149 1 x 101 1 x 106
Tb-150 1 x 101 1 x 106
Tb-151 1 x 101 1 x 106
Tb-153 1 x 102 1 x 107
Tb-154 1 x 101 1 x 106
Tb-155 1 x 102 1 x 107
Tb-156 1 x 101 1 x 106
Tb-156m (24.4j)
1 x 103 1 x 107
Tb-156m’ (5j)
1 x 104 1 x 107
Tb-157 1 x 104 1 x 107
Tb-158 1 x 101 1 x 106
Tb-160 1 x 101 1 x 106
Tb-161 1 x 103 1 x 106
Dy-155 1 x 101 1 x 106
Dy-157 1 x 102 1 x 106
Dy-159 1 x 103 1 x 107
Dy-165 1 x 103 1 x 106
Dy-166 1 x 103 1 x 106
Ho-155 1 x 102 1 x 106
Ho-157 1 x 102 1 x 106
Ho-159 1 x 102 1 x 106
P.U. (A) 256 16
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Ho-161 1 x 102 1 x 107
Ho-162 1 x 102 1 x 107
Ho-162m 1 x 101 1 x 106
Ho-164 1 x 103 1 x 106
Ho-164m 1 x 103 1 x 107
Ho-166 1 x 103 1 x 105
Ho-166m 1 x 101 1 x 106
Ho-167 1 x 102 1 x 106
Er-161 1 x 101 1 x 106
Er-165 1 x 103 1 x 107
Er-169 1 x 104 1 x 107
Er-171 1 x 102 1 x 106
Er-172 1 x 102 1 x 106
Tm-162 1 x 101 1 x 106
Tm-166 1 x 101 1 x 106
Tm-167 1 x 102 1 x 106
Tm-170 1 x 103 1 x 106
Tm-171 1 x 104 1 x 108
Tm-172 1 x 102 1 x 106
Tm-173 1 x 102 1 x 106
Tm-175 1 x 101 1 x 106
Yb-162 1 x 102 1 x 107
Yb-166 1 x 102 1 x 107
Yb-167 1 x 102 1 x 106
Yb-169 1 x 102 1 x 107
Yb-175 1 x 103 1 x 107
Yb-177 1 x 102 1 x 106
Yb-178 1 x 103 1 x 106
Lu-169 1 x 101 1 x 106
Lu-170 1 x 101 1 x 106
Lu-171 1 x 101 1 x 106
Lu-172 1 x 101 1 x 106
Lu-173 1 x 102 1 x 107
Lu-174 1 x 102 1 x 107
Lu-174m 1 x 102 1 x 107
Lu-176 1 x 102 1 x 106
Lu-176m 1 x 103 1 x 106
Lu-177 1 x 103 1 x 107
Lu-177m 1 x 101 1 x 106
Lu-178 1 x 102 1 x 105
P.U. (A) 256 17
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Lu-178m 1 x 101 1 x 105
Lu-179 1 x 103 1 x 106
Hf-170 1 x 102 1 x 106
Hf-172b 1 x 101 1 x 106
Hf-173 1 x 102 1 x 106
Hf-175 1 x 102 1 x 106
Hf-177m 1 x 101 1 x 105
Hf-178m 1 x 101 1 x 106
Hf-179m 1 x 101 1 x 106
Hf-180m 1 x 101 1 x 106
Hf-181 1 x 101 1 x 106
Hf-182 1 x 102 1 x 106
Hf-182m 1 x 101 1 x 106
Hf-183 1 x 101 1 x 106
Hf-184 1 x 102 1 x 106
Ta-172 1 x 101 1 x 106
Ta -173 1 x 101 1 x 106
Ta-174 1 x 101 1 x 106
Ta-175 1 x 101 1 x 106
Ta-176 1 x 101 1 x 106
Ta-177 1 x 102 1 x 107
Ta-178 1 x 101 1 x 106
Ta-179 1 x 103 1 x 107
Ta-180 1 x 101 1 x 106
Ta-180m 1 x 103 1 x 107
Ta-182 1 x 101 1 x 104
Ta-182m 1 x 102 1 x 106
Ta-183 1 x 102 1 x 106
Ta-184 1 x 101 1 x 106
Ta-185 1 x 102 1 x 105
Ta-186 1 x 101 1 x 105
W-176 1 x 102 1 x 106
W-177 1 x 101 1 x 106
W-178b 1 x 101 1 x 106
W-179 1 x 102 1 x 107
W-181 1 x 103 1 x 107
W-185 1 x 104 1 x 107
W-187 1 x 102 1 x 106
W-188b 1 x 102 1 x 105
Re-177 1 x 101 1 x 106
P.U. (A) 256 18
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Re-178 1 x 101 1 x 106
Re-181 1 x 101 1 x 106
Re-182 1 x 101 1 x 106
Re-182m 1 x 101 1 x 106
Re-184 1 x 101 1 x 106
Re-184m 1 x 102 1 x 106
Re-186 1 x 103 1 x 106
Re-186m 1 x 103 1 x 107
Re-187 1 x 106 1 x 109
Re-188 1 x 102 1 x 105
Re-188m 1 x 102 1 x 107
Re-189b 1 x 102 1 x 106
Os-180 1 x 102 1 x 107
Os-181 1 x 101 1 x 106
Os-182 1 x 102 1 x 106
Os-185 1 x 101 1 x 106
Os-189m 1 x 104 1 x 107
Os-191 1 x 102 1 x 107
Os-191m 1 x 103 1 x 107
Os-193 1 x 102 1 x 106
Os-194b 1 x 102 1 x 105
Ir-182 1 x 101 1 x 105
Ir-184 1 x 101 1 x 106
Ir-185 1 x 101 1 x 106
Ir-186 1 x 101 1 x 106
Ir-186m 1 x 101 1 x 106
Ir-187 1 x 102 1 x 106
Ir-188 1 x 101 1 x 106
Ir-189b 1 x 102 1 x 107
Ir-190 1 x 101 1 x 106
Ir-190m (3.1j)
1 x 101 1 x 106
Ir-190m’ (1.2j)
1 x 104 1 x 107
Ir-192 1 x 101 1 x 104
Ir-192m 1 x 102 1 x 107
Ir-193m 1 x 104 1 x 107
Ir-194 1 x 102 1 x 105
Ir-194m 1 x 101 1 x 106
Ir-195 1 x 102 1 x 106
Ir-195m 1 x 102 1 x 106
Pt-186 1 x 101 1 x 106
P.U. (A) 256 19
(1)
Radionuklida
(2)
Kepekatan
Keaktifan
Setiap Unit
Berat
(Bq/g)
(3)
Keaktifan
Pt-188b 1 x 101 1 x 106
Pt-189 1 x 102 1 x 106
Pt-191 1 x 102 1 x 106
Pt-193 1 x 104 1 x 107
Pt-193m 1 x 103 1 x 107
Pt-195m 1 x 102 1 x 106
Pt-197 1 x 103 1 x 106
Pt-197m 1 x 102 1 x 106
Pt-199 1 x 102 1 x 106
Pt-200 1 x 102 1 x 106
Au-193 1 x 102 1 x 107
Au-194 1 x 101 1 x 106
Au-195 1 x 102 1 x 107
Au-198 1 x 102 1 x 106
Au-198m 1 x 101 1 x 106
Au-199 1 x 102 1 x 106
Au-200 1 x 102 1 x 105
Au-200m 1 x 101 1 x 106
Au-201 1 x 102 1 x 106
Hg-193 1 x 102 1 x 106
Hg-193m 1 x 101 1 x 106
Hg-194b 1 x 101 1 x 106
Hg-195 1 x 102 1 x 106
Hg-195mb 1 x 102 1 x 106
Hg-197 1 x 102 1 x 107
Hg-197m 1 x 102 1 x 106
Hg-199m 1 x 102 1 x 106
Hg-203 1 x 102 1 x 105
Tl-194 1 x 101 1 x 106
Tl-194m 1 x 101 1 x 106
Tl-195 1 x 101 1 x 106
Tl-197 1 x 102 1 x 106
Tl-198 1 x 101 1 x 106
Tl-198m 1 x 101 1 x 106
Tl-199 1 x 102 1 x 106
Tl-200 1 x 101 1 x 106
Tl-201 1 x 102 1 x 106
Tl-202 1 x 102 1 x 106
Tl-204 1 x 104 1 x 104
Pb-195m 1 x 101 1 x 106
P.U. (A) 256 20
(1)
