Jadual Ketiga E baharu 3.
Perintah ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual Ketiga D Jadual yang berikut:
3
“JADUAL KETIGA E
KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 7 JUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2016
BAGI PERSIMPANGAN BERTINGKAT ALOR PONGSU
Plaza Tol Masuk: Alor Pongsu
(1)
Plaza Tol Keluar
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
1. Juru 5.10 7.60 10.20 2.60 3.80
2. Bukit Tambun 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20
3. Bandar Cassia 3.70 5.50 7.30 1.80 2.80
4. Jawi 2.60 3.90 5.20 1.30 1.90
5. Bandar Baharu 0.70 1.10 1.50 0.40 0.60
6. Bukit Merah 2.00 3.00 3.90 1.00 1.50
7. Taiping Utara 3.50 5.30 7.10 1.80 2.70
8. Changkat Jering 5.50 8.30 11.00 2.80 4.10
9. Kuala Kangsar 8.50 12.70 17.00 4.30 6.40
10. Ipoh Utara 11.80 17.70 23.70 5.90 8.90
11. Simpang Pulai 13.60 20.40 27.20 6.80 10.20
12. Gopeng 15.00 22.40 29.90 7.50 11.20
13. Tapah 19.00 28.50 38.10 9.50 14.30
14. Bidor 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70
15. Sungkai 22.70 34.10 45.40 11.40 17.00
16. Slim River 25.30 37.90 50.60 12.60 19.00
17. Behrang 27.30 41.00 54.70 13.70 20.50
18. Tanjong Malim 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00
19. Lembah Beringin 30.50 45.80 61.00 15.30 22.90
20. Bukit Tagar 31.80 47.60 63.50 15.90 23.80
21. Bukit Beruntung 32.90 49.30 65.80 16.50 24.70
22. Sungai Buaya 33.90 50.80 67.70 16.90 25.40
23. Rawang 35.00 52.50 70.00 17.50 26.30
24. Rawang Selatan 35.60 53.40 71.20 17.80 26.70
25. Sungai Buloh Utara 36.40 54.60 72.90 18.20 27.30
26. Sungai Buloh 36.70 55.10 73.40 18.40 27.50
27. Jalan Duta 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
28. Kota Damansara 37.50 56.30 75.00 18.80 28.20
29. Damansara 38.10 57.10 76.10 19.00 28.60
30. Subang 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
31. Setia Alam 40.10 60.20 80.20 20.10 30.10
32. Bukit Raja 40.30 60.50 80.60 20.20 30.20
33. Shah Alam 39.00 58.40 77.90 19.50 29.20
4
34. Seafield 39.80 59.70 79.60 19.90 29.80
35. USJ
40.30 60.40 80.50 20.10 30.20
36. Putra Heights 40.90 61.40 81.80 20.50 30.70
37. Bandar Saujana Putra 41.30 61.90 82.60 20.70 31.00
38. Putrajaya 43.20 64.80 86.40 21.60 32.40
39. KLIA
44.70 66.80 88.90 22.60 33.70
40. Sungai Besi 49.70 74.60 99.50 24.90 37.30
41. UPM
48.30 72.40 96.60 24.20 36.20
42. Kajang 48.00 72.00 96.00 24.00 36.00
43. Bangi 47.20 70.80 94.40 23.60 35.40
44. Putra Mahkota 46.30 69.40 92.50 23.10 34.70
45. Nilai 46.20 69.30 92.40 23.10 34.70
46. Bandar Ainsdale 48.20 72.30 96.50 24.10 36.20
47. Seremban 48.70 72.90 97.30 24.30 36.50
48. Port Dickson 49.20 73.80 98.40 24.60 36.90
49. Senawang 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
50. Pedas Linggi 51.90 77.80 103.80 26.00 38.90
51. Simpang Ampat 55.00 82.50 110.10 27.50 41.30
52. Ayer Keroh 58.00 86.90 115.90 29.00 43.50
53. Jasin 60.10 90.20 120.20 30.10 45.10
54. Tangkak 61.60 92.30 123.10 30.80 46.20
55. Bukit Gambir 63.20 94.80 126.40 31.60 47.40
56. Pagoh 65.40 98.00 130.70 32.70 49.00
57. Yong Peng Utara 71.20 106.70 142.30 35.60 53.40
58. Air Hitam 73.80 110.70 147.60 36.90 55.40
59. Machap 74.80 112.20 149.60 37.40 56.10
60. Simpang Renggam 76.70 115.10 153.40 38.40 57.60
61. Sedenak 79.30 118.80 158.50 39.60 59.40
62. Kulai 81.10 121.60 162.10 40.50 60.80
63. Senai Utara 82.30 123.40 164.60 41.20 61.70
64. Skudai 82.70 124.00 165.40 41.40 62.00
Plaza Tol Keluar: Alor Pongsu
(1)
Plaza Tol Masuk
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
1. Juru 5.10 7.60 10.20 2.60 3.80
2. Bukit Tambun 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20
3. Bandar Cassia 3.70 5.50 7.30 1.80 2.80
4. Jawi 2.60 3.90 5.20 1.30 1.90
5. Bandar Baharu 0.70 1.10 1.50 0.40 0.60
5
6. Bukit Merah 2.00 3.00 3.90 1.00 1.50
7. Taiping Utara 3.50 5.30 7.10 1.80 2.70
8. Changkat Jering 5.50 8.30 11.00 2.80 4.10
9. Kuala Kangsar 8.50 12.70 17.00 4.30 6.40
10. Ipoh Utara 11.80 17.70 23.70 5.90 8.90
11. Simpang Pulai 13.60 20.40 27.20 6.80 10.20
12. Gopeng 15.00 22.40 29.90 7.50 11.20
13. Tapah 19.00 28.50 38.10 9.50 14.30
14. Bidor 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70
15. Sungkai 22.70 34.10 45.40 11.40 17.00
16. Slim River 25.30 37.90 50.60 12.60 19.00
17. Behrang 27.30 41.00 54.70 13.70 20.50
18. Tanjong Malim 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00
19. Lembah Beringin 30.50 45.80 61.00 15.30 22.90
20. Bukit Tagar 31.80 47.60 63.50 15.90 23.80
21. Bukit Beruntung 32.90 49.30 65.80 16.50 24.70
22. Sungai Buaya 33.90 50.80 67.70 16.90 25.40
23. Rawang 35.00 52.50 70.00 17.50 26.30
24. Rawang Selatan 35.60 53.40 71.20 17.80 26.70
25. Sungai Buloh Utara 36.40 54.60 72.90 18.20 27.30
26. Sungai Buloh 36.70 55.10 73.40 18.40 27.50
27. Jalan Duta 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
28. Kota Damansara 37.50 56.30 75.00 18.80 28.20
29. Damansara 38.10 57.10 76.10 19.00 28.60
30. Subang 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
31. Setia Alam 40.10 60.20 80.20 20.10 30.10
32. Bukit Raja 40.30 60.50 80.60 20.20 30.20
33. Shah Alam 39.00 58.40 77.90 19.50 29.20
34. Seafield 39.80 59.70 79.60 19.90 29.80
35. USJ
40.30 60.40 80.50 20.10 30.20
36. Putra Heights 40.90 61.40 81.80 20.50 30.70
37. Bandar Saujana Putra 41.30 61.90 82.60 20.70 31.00
38. Putrajaya 43.20 64.80 86.40 21.60 32.40
39. KLIA
44.70 66.80 88.90 22.60 33.70
40. Sungai Besi 49.70 74.60 99.50 24.90 37.30
41. UPM
48.30 72.40 96.60 24.20 36.20
42. Kajang 48.00 72.00 96.00 24.00 36.00
43. Bangi 47.20 70.80 94.40 23.60 35.40
44. Putra Mahkota 46.30 69.40 92.50 23.10 34.70
45. Nilai 46.20 69.30 92.40 23.10 34.70
46. Bandar Ainsdale 48.20 72.30 96.50 24.10 36.20
47. Seremban 48.70 72.90 97.30 24.30 36.50
48. Port Dickson 49.20 73.80 98.40 24.60 36.90
6
49. Senawang 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
50. Pedas Linggi 51.90 77.80 103.80 26.00 38.90
51. Simpang Ampat 55.00 82.50 110.10 27.50 41.30
52. Ayer Keroh 58.00 86.90 115.90 29.00 43.50
53. Jasin 60.10 90.20 120.20 30.10 45.10
54. Tangkak 61.60 92.30 123.10 30.80 46.20
55. Bukit Gambir 63.20 94.80 126.40 31.60 47.40
56. Pagoh 65.40 98.00 130.70 32.70 49.00
57. Yong Peng Utara 71.20 106.70 142.30 35.60 53.40
58. Air Hitam 73.80 110.70 147.60 36.90 55.40
59. Machap 74.80 112.20 149.60 37.40 56.10
60. Simpang Renggam 76.70 115.10 153.40 38.40 57.60
61. Sedenak 79.30 118.80 158.50 39.60 59.40
62. Kulai 81.10 121.60 162.10 40.50 60.80
63. Senai Utara 82.30 123.40 164.60 41.20 61.70
64. Skudai 82.70 124.00 165.40 41.40 62.00
KELAS KENDERAAN
Kelas 1: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda
(kecuali teksi dan bas)
Kelas 2: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda (kecuali bas)
Kelas 3: Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (kecuali bas)
Kelas 4: Teksi
Kelas 5: Bas
Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesebuah kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah dikira sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.”.
Penggantian Jadual Ketiga Belas 3.
Perintah ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Ketiga Belas dengan Jadual yang berikut:
7
“JADUAL KETIGA BELAS
” .
U
TERENGGANU
P. RAWA
P. TI0MAN
PAHANG
NEGERI SEMBILAN
KELANTAN
PULAU
PINANG
KEDAH
KUALA
LUMPUR
JOHOR
MELAKA
SELAT MELAKA
BUKIT TAMBUN
BUKIT MERAH
PLAZA TOL MASUK/KELUAR
JURU
JAWI
BANDAR BAHARU
IPOH UTARA
SIMPANG PULAI
TAIPING UTARA
GOPENG
TAPAH
BIDOR
SUNGKAI
SLIM RIVER
BEHRANG
TANJUNG MALIM
LEMBAH BERINGIN
IPOH SELATAN
BUKIT BERUNTUNG
SUNGAI BUAYA
RAWANG
SUNGAI BESI
UPM
KAJANG
BANGI
PEDAS LINGGI
SIMPANG AMPAT
AYER KEROH
JASIN
PAGOH
JALAN DUTA
PUTRA MAHKOTA
NILAI
TANGKAK
YONG PENG UTARA
YONG PENG SELATAN
SENAI UTARA
AIR HITAM
MACHAP
SIMPANG RENGGAM
SEDENAK
KULAI
SKUDAI
KEMPAS
BUKIT GAMBIR
SENAWANG
PORT DICKSON
SEREMBAN
KLIA
PUTRAJAYA
BANDAR SAUJANA PUTRA
PUTRA HEIGHT
USJ
SEAFIELD
EBOR SELATAN
EBOR UTARA
BUKIT RAJA
SETIA ALAM
SHAH ALAM
SUBANG
SELANGOR
DAMANSARA
KOTA DAMANSARA
SUNGAI BULOH
SUNGAI BULOH UTARA
RAWANG SELATAN
BUKIT TAGAR
PERAK
IPOH SELATAN
IPOH UTARA
KUALA KANGSAR
CHANGKAT JERING
PETA LEBUH RAYA JURU – JALAN DUTA – BUKIT RAJA,
LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN
LEBUH RAYA KUALA LUMPUR – JOHOR BAHRU
PETUNJUK : -
LEBUH RAYA UTARA SELATAN
LEBUH RAYA UTARA SELATAN
HUBUNGAN TENGAH
SEMPADAN NEGERI
CATATAN : TIDAK MENGIKUT SKALA
NILAI UTARA
JOHOR BAHRU
KLIA
BANDAR AINSDALE
BANDAR CASSIA
ALOR PONGSU
8
Dibuat 2 Jun 2016
[KKR.PUU. 110-1/7/1; PN(PU2)426/LX]
DATO’ SRI HAJI FADILLAH BIN HAJI YUSOF
Menteri Kerja Raya
9
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS)
(JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA EXPRESSWAY, NORTH SOUTH EXPRESSWAY
CENTRAL LINK AND KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU EXPRESSWAY)
(AMENDMENT) (NO. 2) 2016
IN exercise of the powers conferred by section 2 of the Federal Roads
(Private Management) Act 1984 [Act 306], the Minister makes the following order:
Citation and commencement 1.
(1)
This order may be cited as the Federal Roads (Private Management)
(Collection of Tolls) (Juru-Jalan Duta-Bukit Raja Expressway, North South
Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johor Bahru Expressway)
(Amendment) (No. 2) 2016.
(2) This Order comes into operation on 7 June 2016.
Amendment of paragraph 2 2.
The Federal Roads (Private Management) (Collection of Tolls) (Juru-Jalan Duta-Bukit Raja Expressway, North South Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johor
Bahru Expressway) Order 2002 [P.U. (A) 171/2002], which is referred to as the
“principal Order” in this Order, is amended—
(a)
in subparagraph 2(1), by substituting for the words “Third Schedule D”
the words “Third Schedule E”; and
(b)
in subsubparagraph 2(2)(a), by substituting for the words
“Third Schedule D” the words “Third Schedule E”.
New Third Schedule E
3.
The principal Order is amended by inserting after the Third Schedule D the following Schedule:
10
“THIRD SCHEDULE E
RATES OF TOLL FOR THE PERIOD FROM 7 JUNE 2016 UNTIL 31 DECEMBER 2016
FOR ALOR PONGSU INTERCHANGE
Entry Toll Plaza: Alor Pongsu
(1)
Exit Toll Plaza
(2)
Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Juru 5.10 7.60 10.20 2.60 3.80
2. Bukit Tambun 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20
3. Bandar Cassia 3.70 5.50 7.30 1.80 2.80
4. Jawi 2.60 3.90 5.20 1.30 1.90
5. Bandar Baharu 0.70 1.10 1.50 0.40 0.60
6. Bukit Merah 2.00 3.00 3.90 1.00 1.50
7. Taiping North 3.50 5.30 7.10 1.80 2.70
8. Changkat Jering 5.50 8.30 11.00 2.80 4.10
9. Kuala Kangsar 8.50 12.70 17.00 4.30 6.40
10. Ipoh North 11.80 17.70 23.70 5.90 8.90
11. Simpang Pulai 13.60 20.40 27.20 6.80 10.20
12. Gopeng 15.00 22.40 29.90 7.50 11.20
13. Tapah 19.00 28.50 38.10 9.50 14.30
14. Bidor 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70
15. Sungkai 22.70 34.10 45.40 11.40 17.00
16. Slim River 25.30 37.90 50.60 12.60 19.00
17. Behrang 27.30 41.00 54.70 13.70 20.50
18. Tanjong Malim 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00
19. Lembah Beringin 30.50 45.80 61.00 15.30 22.90
20. Bukit Tagar 31.80 47.60 63.50 15.90 23.80
21. Bukit Beruntung 32.90 49.30 65.80 16.50 24.70
22. Sungai Buaya 33.90 50.80 67.70 16.90 25.40
23. Rawang 35.00 52.50 70.00 17.50 26.30
24. Rawang South 35.60 53.40 71.20 17.80 26.70
25. Sungai Buloh North 36.40 54.60 72.90 18.20 27.30
26. Sungai Buloh 36.70 55.10 73.40 18.40 27.50
27. Jalan Duta 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
28. Kota Damansara 37.50 56.30 75.00 18.80 28.20
29. Damansara 38.10 57.10 76.10 19.00 28.60
30. Subang 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
31. Setia Alam 40.10 60.20 80.20 20.10 30.10
32. Bukit Raja 40.30 60.50 80.60 20.20 30.20
33. Shah Alam 39.00 58.40 77.90 19.50 29.20
34. Seafield 39.80 59.70 79.60 19.90 29.80
11
35. USJ
40.30 60.40 80.50 20.10 30.20
36. Putra Heights 40.90 61.40 81.80 20.50 30.70
37. Bandar Saujana Putra 41.30 61.90 82.60 20.70 31.00
38. Putrajaya 43.20 64.80 86.40 21.60 32.40
39. KLIA
44.70 66.80 88.90 22.60 33.70
40. Sungai Besi 49.70 74.60 99.50 24.90 37.30
41. UPM
48.30 72.40 96.60 24.20 36.20
42. Kajang 48.00 72.00 96.00 24.00 36.00
43. Bangi 47.20 70.80 94.40 23.60 35.40
44. Putra Mahkota 46.30 69.40 92.50 23.10 34.70
45. Nilai 46.20 69.30 92.40 23.10 34.70
46. Bandar Ainsdale 48.20 72.30 96.50 24.10 36.20
47. Seremban 48.70 72.90 97.30 24.30 36.50
48. Port Dickson 49.20 73.80 98.40 24.60 36.90
49. Senawang 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
50. Pedas Linggi 51.90 77.80 103.80 26.00 38.90
51. Simpang Ampat 55.00 82.50 110.10 27.50 41.30
52. Ayer Keroh 58.00 86.90 115.90 29.00 43.50
53. Jasin 60.10 90.20 120.20 30.10 45.10
54. Tangkak 61.60 92.30 123.10 30.80 46.20
55. Bukit Gambir 63.20 94.80 126.40 31.60 47.40
56. Pagoh 65.40 98.00 130.70 32.70 49.00
57. Yong Peng North 71.20 106.70 142.30 35.60 53.40
58. Air Hitam 73.80 110.70 147.60 36.90 55.40
59. Machap 74.80 112.20 149.60 37.40 56.10
60. Simpang Renggam 76.70 115.10 153.40 38.40 57.60
61. Sedenak 79.30 118.80 158.50 39.60 59.40
62. Kulai 81.10 121.60 162.10 40.50 60.80
63. Senai North 82.30 123.40 164.60 41.20 61.70
64. Skudai 82.70 124.00 165.40 41.40 62.00
Exit Toll Plaza: Alor Pongsu
(1)
Entry Toll Plaza
(2)
Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Juru 5.10 7.60 10.20 2.60 3.80
2. Bukit Tambun 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20
3. Bandar Cassia 3.70 5.50 7.30 1.80 2.80
4. Jawi 2.60 3.90 5.20 1.30 1.90
5. Bandar Baharu 0.70 1.10 1.50 0.40 0.60
12
6. Bukit Merah 2.00 3.00 3.90 1.00 1.50
7. Taiping North 3.50 5.30 7.10 1.80 2.70
8. Changkat Jering 5.50 8.30 11.00 2.80 4.10
9. Kuala Kangsar 8.50 12.70 17.00 4.30 6.40
10. Ipoh North 11.80 17.70 23.70 5.90 8.90
11. Simpang Pulai 13.60 20.40 27.20 6.80 10.20
12. Gopeng 15.00 22.40 29.90 7.50 11.20
13. Tapah 19.00 28.50 38.10 9.50 14.30
14. Bidor 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70
15. Sungkai 22.70 34.10 45.40 11.40 17.00
16. Slim River 25.30 37.90 50.60 12.60 19.00
17. Behrang 27.30 41.00 54.70 13.70 20.50
18. Tanjong Malim 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00
19. Lembah Beringin 30.50 45.80 61.00 15.30 22.90
20. Bukit Tagar 31.80 47.60 63.50 15.90 23.80
21. Bukit Beruntung 32.90 49.30 65.80 16.50 24.70
22. Sungai Buaya 33.90 50.80 67.70 16.90 25.40
23. Rawang 35.00 52.50 70.00 17.50 26.30
24. Rawang South 35.60 53.40 71.20 17.80 26.70
25. Sungai Buloh North 36.40 54.60 72.90 18.20 27.30
26. Sungai Buloh 36.70 55.10 73.40 18.40 27.50
27. Jalan Duta 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
28. Kota Damansara 37.50 56.30 75.00 18.80 28.20
29. Damansara 38.10 57.10 76.10 19.00 28.60
30. Subang 38.30 57.40 76.50 19.10 28.70
31. Setia Alam 40.10 60.20 80.20 20.10 30.10
32. Bukit Raja 40.30 60.50 80.60 20.20 30.20
33. Shah Alam 39.00 58.40 77.90 19.50 29.20
34. Seafield 39.80 59.70 79.60 19.90 29.80
35. USJ
40.30 60.40 80.50 20.10 30.20
36. Putra Heights 40.90 61.40 81.80 20.50 30.70
37. Bandar Saujana Putra 41.30 61.90 82.60 20.70 31.00
38. Putrajaya 43.20 64.80 86.40 21.60 32.40
39. KLIA
44.70 66.80 88.90 22.60 33.70
40. Sungai Besi 49.70 74.60 99.50 24.90 37.30
41. UPM
48.30 72.40 96.60 24.20 36.20
42. Kajang 48.00 72.00 96.00 24.00 36.00
43. Bangi 47.20 70.80 94.40 23.60 35.40
44. Putra Mahkota 46.30 69.40 92.50 23.10 34.70
45. Nilai 46.20 69.30 92.40 23.10 34.70
46. Bandar Ainsdale 48.20 72.30 96.50 24.10 36.20
47. Seremban 48.70 72.90 97.30 24.30 36.50
48. Port Dickson 49.20 73.80 98.40 24.60 36.90
13
49. Senawang 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
50. Pedas Linggi 51.90 77.80 103.80 26.00 38.90
51. Simpang Ampat 55.00 82.50 110.10 27.50 41.30
52. Ayer Keroh 58.00 86.90 115.90 29.00 43.50
53. Jasin 60.10 90.20 120.20 30.10 45.10
54. Tangkak 61.60 92.30 123.10 30.80 46.20
55. Bukit Gambir 63.20 94.80 126.40 31.60 47.40
56. Pagoh 65.40 98.00 130.70 32.70 49.00
57. Yong Peng North 71.20 106.70 142.30 35.60 53.40
58. Air Hitam 73.80 110.70 147.60 36.90 55.40
59. Machap 74.80 112.20 149.60 37.40 56.10
60. Simpang Renggam 76.70 115.10 153.40 38.40 57.60
61. Sedenak 79.30 118.80 158.50 39.60 59.40
62. Kulai 81.10 121.60 162.10 40.50 60.80
63. Senai North 82.30 123.40 164.60 41.20 61.70
64. Skudai 82.70 124.00 165.40 41.40 62.00
CLASSES OF VEHICLES
Class 1: Vehicles having two axles and three or four wheels (excluding taxis and buses)
Class 2: Vehicles having two axles and five or six wheels (excluding buses)
Class 3: Vehicles having three axles or more (excluding buses)
Class 4: Taxis
Class 5: Buses
For the purpose of calculating the number of axles and wheels of a vehicle, the axles and wheels of any trailer towed by the vehicle shall be calculated as part of the axles and wheels of the vehicle.”.
Substitution of the Thirteenth Schedule 3.
The principal Order is amended by substituting for the Thirteenth Schedule the following Schedule:
14
“THIRTEENTH SCHEDULE
” .
N
TERENGGANU
P. RAWA
P. TI0MAN
PAHANG
NEGERI SEMBILAN
KELANTAN
PULAU
PINANG
KEDAH
KUALA
LUMPUR
JOHOR
MELAKA
SELAT MELAKA
BUKIT TAMBUN ENTRY/EXIT
BUKIT MERAH ENTRY/EXIT
JURU ENTRY/EXIT
JAWI ENTRY/EXIT
BANDAR BAHARU ENTRY/EXIT
IPOH NORTH EXIT
SIMPANG PULAI ENTRY/EXIT
TAIPING NORTH ENTRY/EXIT
GOPENG ENTRY/EXIT
TAPAH ENTRY/EXIT
BIDOR ENTRY/EXIT
SUNGKAI ENTRY/EXIT
SLIM RIVER ENTRY/EXIT
BEHRANG ENTRY/EXIT
TANJUNG MALIM ENTRY/EXIT
LEMBAH BERINGIN ENTRY/EXIT
IPOH SOUTH ENTRY
BUKIT BERUNTUNG ENTRY/EXIT
SUNGAI BUAYA ENTRY/EXIT
RAWANG ENTRY/EXIT
SUNGAI BESI ENTRY/EXIT
UPM ENTRY/EXIT
KAJANG ENTRY/EXIT
BANGI ENTRY/EXIT
NILAI NORTH INTERCHANGE
PEDAS LINGGI ENTRY/EXIT
SIMPANG AMPAT ENTRY/EXIT
AYER KEROH ENTRY/EXIT
JASIN ENTRY/EXIT
PAGOH ENTRY/EXIT
JALAN DUTA ENTRY/EXIT
PUTRA MAHKOTA ENTRY/EXIT
NILAI ENTRY/EXIT
TANGKAK ENTRY/EXIT
YONG PENG NORTH ENTRY/EXIT
YONG PENG SOUTH EXIT
SENAI NORTH ENTRY/EXIT
AIR HITAM ENTRY/EXIT
MACHAP ENTRY/EXIT
SIMPANG RENGGAM ENTRY/EXIT
SEDENAK ENTRY/EXIT
KULAI ENTRY/EXIT
SKUDAI ENTRY/EXIT
KEMPAS ENTRY/EXIT
BUKIT GAMBIR ENTRY/EXIT
SENAWANG ENTRY/EXIT
PORT DICKSON ENTRY/EXIT
SEREMBAN ENTRY/EXIT
KLIA ENTRY/EXIT
KLIA INTERCHANGE
PUTRAJAYA ENTRY/EXIT
BANDAR SAUJANA PUTRA
ENTRY/EXIT TOLL PLAZA
PUTRA HEIGHT ENTRY/EXIT
USJ ENTRY/EXIT
SEAFIELD ENTRY/EXIT
EBOR SOUTH EXIT
EBOR NORTH ENTRY
BUKIT RAJA ENTRY/EXIT
SETIA ALAM ENTRY/EXIT
SHAH ALAM ENTRY/EXIT
SUBANG ENTRY/EXIT
SELANGOR
DAMANSARA ENTRY/EXIT
KOTA DAMANSARA ENTRY/EXIT
SUNGAI BULOH ENTRY/EXIT
SUNGAI BULOH NORTH
ENTRY/EXIT TOLL PLAZA
RAWANG SOUTH ENTRY/EXIT
BUKIT TAGAR ENTRY/EXIT
PERAK
IPOH SOUTH EXIT
IPOH NORTH ENTRY
KUALA KANGSAR ENTRY/EXIT
CHANGKAT JERING ENTRY/EXIT
MAP OF JURU – JALAN DUTA – BUKIT RAJA EXPRESSWAY,
NORTH SOUTH EXPRESSWAY CENTRAL LINK AND
KUALA LUMPUR – JOHORE BAHRU EXPRESSWAY
LEGEND : -
NORTH SOUTH EXPRESSWAY
NORTH SOUTH EXPRESSWAY
CENTRAL LINK
STATE BOUNDARY
NOTE : NOT TO SCALE
JOHOR BAHRU
INTERCHANGE
BANDAR AINSDALE ENTRY/EXIT
BANDAR CASSIA ENTRY/EXIT
ALOR PONGSU ENTRY/EXIT
15
Made 2 June 2016
[KKR.PUU.110-1/7/1; PN(PU2)426/LX]
DATO’ SRI HAJI FADILLAH BIN HAJI YUSOF
Minister of Works