Skip to content
P.U. (B)In force

Pemberitahuan Perubahan dalam Struktur Tambang yang Sedia Ada - Rapid Rail Sdn. Bhd.

The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.

Enacted
2016
Sections
50

Pemberitahuan Perubahan dalam Struktur Tambang yang Sedia Ada - Rapid Rail Sdn. Bhd. is Malaysia P.U. (B), cited as P.U. (B) 7 2016, currently marked in force and first recorded in 2016.

Front matterCover and publication detailsOpen

P.U. (B) 7

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT

GAZETTE

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR

TAMBANG YANG SEDIA ADA

NOTIFICATION OF CHANGE IN EXISTING

STRUCTURE OF FARES

DISIARKAN OLEH/

JABATAN PEGUAM NEGARA/

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

P.U. (B) 7 2

AKTA PENGANGKUTAN AWAM DARAT 2010

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA

Opening note

Preamble

  1. MENURUT subseksyen 120(3) Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 [Akta 715], Suruhanjaya memberitahu mengenai perubahan dalam struktur tambang yang sedia ada bagi perkhidmatan kereta api yang dikendalikan oleh Rapid Rail Sdn. Bhd. sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual berkuat kuasa mulai 2 Disember 2015. LAND PUBLIC TRANSPORT ACT 2010 NOTIFICATION OF CHANGE IN EXISTING STRUCTURE OF FARES

Opening note

Preamble

  1. PURSUANT to subsection 120(3) of the Land Public Transport Act 2010 [Act 715], the Commission notifies the change in the existing structure of fares for the railway services operated by Rapid Rail Sdn. Bhd. as specified in the Schedule with effect from 2 December 2015. P.U. (B) 7 3 JADUAL/SCHEDULE A. LRT (LALUAN KELANA JAYA/KELANA JAYA LINE)

(i)

Tunai/Cash

Putra Heights

Subang Alam

Alam Megah

Wawasan

Taipan

Subang Jaya

Glenmarie

Ara Damansara

Lembah Subang

Kelana Jaya

Taman Bahagia

Taman Paramount

Asiajaya

Taman Jaya

Universiti

Kerinchi

Abdullah Hukum

Bangsar

KL Sentral

Pasar seni

Masjid Jamek

Dang Wangi

Kampung Baru

Ampang Park

Damai

Dato Keramat

Jelatek

Setia-wangsa

Sri Rampai

Wangsa Maju

Taman Melati

Gombak

Putra Heights 0.80 1.40 1.80 2.20 2.50 2.90 3.10 3.20 3.40 3.70 3.60 3.80 4.00 4.30 3.70 3.90 4.20 4.30 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.40 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.50 5.90 6.10 6.30

Subang Alam 1.40 0.80 1.30 1.90 2.00 2.40 2.60 3.20 3.10 3.40 3.70 3.50 3.70 4.00 4.10 3.70 3.90 4.10 4.40 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.40 5.70 5.90 6.10

Alam Megah 1.80 1.30 0.80 1.40 1.70 2.00 2.20 2.80 3.00 3.00 3.40 3.70 3.90 3.70 3.90 4.10 3.70 3.80 4.20 4.30 4.40 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.70 4.80 4.80 4.90 5.20 5.50 5.70 5.90

USJ21 2.20 1.90 1.40 0.80 1.20 1.60 1.90 2.30 2.50 2.90 3.00 3.30 3.50 3.80 3.50 3.80 4.10 4.20 3.90 4.00 4.10 4.30 3.60 3.70 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.50 4.50 4.60 4.70 5.00 5.30 5.50 5.70

Wawasan 2.50 2.00 1.70 1.20 0.80 1.30 1.50 2.00 2.30 2.60 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 3.60 3.90 4.00 3.80 3.90 4.00 4.20 4.30 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.90 5.20 5.40 5.60

Taipan 2.90 2.40 2.00 1.60 1.30 0.80 1.10 1.70 2.00 2.20 2.70 3.10 2.90 3.30 3.50 3.80 3.60 3.80 4.20 4.30 3.80 3.90 4.10 4.30 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.30 4.40 4.70 5.00 5.30 5.40

USJ7 3.10 2.60 2.20 1.90 1.50 1.10 0.80 1.50 1.80 2.00 2.40 2.80 3.10 3.10 3.30 3.60 4.00 3.60 4.00 4.20 4.30 3.80 4.00 4.20 4.40 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.20 4.30 4.60 4.90 5.20 5.30

SS18 3.20 3.20 2.80 2.30 2.00 1.70 1.50 0.80 1.10 1.50 2.00 2.30 2.50 2.90 3.20 3.20 3.50 3.70 3.70 3.80 4.00 4.20 4.40 3.90 4.10 4.20 4.40 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 4.10 4.40 4.70 4.90 5.10

SS15 3.40 3.10 3.00 2.50 2.30 2.00 1.80 1.10 0.80 1.30 1.70 2.00 2.30 2.70 2.90 3.00 3.30 3.50 3.50 3.60 3.80 4.00 4.20 3.80 3.90 4.10 4.30 3.60 3.60 3.80 3.90 3.90 4.00 4.30 4.60 4.80 5.00

Subang Jaya 3.70 3.40 3.00 2.90 2.60 2.20 2.00 1.50 1.30 0.80 1.30 1.80 2.00 2.30 2.60 2.90 3.00 3.20 3.70 3.90 3.50 3.70 3.90 4.20 3.70 3.90 4.10 4.20 4.40 3.60 3.70 3.80 3.90 4.20 4.50 4.70 4.90

Glenmarie 3.60 3.70 3.40 3.00 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.30 0.80 1.30 1.50 2.00 2.10 2.50 2.90 3.20 3.40 3.50 3.70 4.00 3.70 3.90 4.10 4.40 3.80 4.00 4.10 4.30 4.40 3.60 3.70 4.00 4.30 4.50 4.70

Ara Damansara 3.80 3.50 3.70 3.30 3.10 3.10 2.80 2.30 2.00 1.80 1.30 0.80 1.10 1.60 1.90 2.10 2.50 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.90 3.70 3.90 4.10 4.30 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 4.40 3.80 4.10 4.40 4.50

Lembah Subang 4.00 3.70 3.90 3.50 3.30 2.90 3.10 2.50 2.30 2.00 1.50 1.10 0.80 1.30 1.60 2.00 2.30 2.50 3.20 3.00 3.20 3.50 3.70 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 3.80 3.90 4.10 4.10 4.30 3.70 4.00 4.30 4.40

Kelana Jaya 4.30 4.00 3.70 3.80 3.60 3.30 3.10 2.90 2.70 2.30 2.00 1.60 1.30 0.80 1.20 1.60 1.90 2.10 2.80 3.00 3.20 3.10 3.40 3.70 3.90 3.70 3.80 4.00 4.20 3.70 3.80 3.90 4.10 3.60 3.70 3.90 4.10

Taman Bahagia 3.70 4.10 3.90 3.50 3.80 3.50 3.30 3.20 2.90 2.60 2.10 1.90 1.60 1.20 0.80 1.30 1.70 2.00 2.50 2.70 2.90 3.20 3.20 3.50 3.70 3.50 3.70 3.90 4.00 4.20 3.70 3.80 3.90 4.30 3.60 3.80 4.00

Taman Paramount 3.90 3.70 4.10 3.80 3.60 3.80 3.60 3.20 3.00 2.90 2.50 2.10 2.00 1.60 1.30 0.80 1.30 1.60 2.10 2.30 2.50 2.90 3.20 3.20 3.40 3.70 3.90 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 3.70 4.10 4.30 3.70 3.80

Asia jaya 4.20 3.90 3.70 4.10 3.90 3.60 4.00 3.50 3.30 3.00 2.90 2.50 2.30 1.90 1.70 1.30 0.80 1.10 1.80 1.90 2.10 2.40 2.80 3.10 3.10 3.30 3.60 3.80 3.50 3.70 3.80 3.90 4.10 3.90 4.00 4.30 3.70

Taman Jaya 4.30 4.10 3.80 4.20 4.00 3.80 3.60 3.70 3.50 3.20 3.20 2.80 2.50 2.10 2.00 1.60 1.10 0.80 1.60 1.80 2.00 2.20 2.50 2.90 3.20 3.20 3.40 3.60 3.80 3.50 3.70 3.80 4.00 3.70 3.90 4.20 3.60

Universiti 3.70 4.40 4.20 3.90 3.80 4.20 4.00 3.70 3.50 3.70 3.40 3.00 3.20 2.80 2.50 2.10 1.80 1.60 0.80 1.10 1.30 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20 3.10 3.30 3.50 3.70 3.80 3.50 4.00 4.20 3.90 4.10

Kerinchi 3.80 3.60 4.30 4.00 3.90 4.30 4.20 3.80 3.60 3.90 3.50 3.20 3.00 3.00 2.70 2.30 1.90 1.80 1.10 0.80 1.10 1.40 1.80 2.10 2.40 2.70 3.00 2.90 3.10 3.40 3.50 3.70 3.90 3.90 4.10 3.70 4.00

Abdullah Hukum 3.90 3.70 4.40 4.10 4.00 3.80 4.30 4.00 3.80 3.50 3.70 3.40 3.20 3.20 2.90 2.50 2.10 2.00 1.30 1.10 0.80 1.20 1.60 2.00 2.20 2.50 2.80 3.10 3.00 3.20 3.40 3.50 3.70 3.70 3.70 4.10 4.40

Bangsar 4.00 3.80 3.70 4.30 4.20 3.90 3.80 4.20 4.00 3.70 4.00 3.60 3.50 3.10 3.20 2.90 2.40 2.20 1.70 1.40 1.20 0.80 1.20 1.60 2.00 2.20 2.40 2.70 3.00 2.90 3.10 3.20 3.40 3.50 3.70 4.10 4.40

KL Sentral 4.10 4.00 3.80 3.60 4.30 4.10 4.00 4.40 4.20 3.90 3.70 3.90 3.70 3.40 3.20 3.20 2.80 2.50 2.00 1.80 1.60 1.20 0.80 1.30 1.60 2.00 2.10 2.40 2.70 3.00 3.20 3.00 3.20 3.80 3.50 3.90 4.20

Pasarseni 4.30 4.10 4.00 3.70 3.60 4.30 4.20 3.90 3.80 4.20 3.90 3.70 3.50 3.70 3.50 3.20 3.10 2.90 2.30 2.10 2.00 1.60 1.30 0.80 1.20 1.60 1.90 2.10 2.30 2.60 2.80 3.00 3.20 3.50 3.70 3.60 3.90

Masjid Jamek 4.40 4.20 4.10 3.90 3.80 3.60 4.40 4.10 3.90 3.70 4.10 3.90 3.70 3.90 3.70 3.40 3.10 3.20 2.60 2.40 2.20 2.00 1.60 1.20 0.80 1.20 1.50 1.90 2.00 2.30 2.50 2.70 2.90 3.20 3.50 3.90 3.70

Dang Wangi 4.60 4.40 4.20 4.00 3.90 3.70 3.60 4.20 4.10 3.90 4.40 4.10 3.90 3.70 3.50 3.70 3.30 3.20 2.90 2.70 2.50 2.20 2.00 1.60 1.20 0.80 1.20 1.50 1.80 1.90 2.20 2.30 2.60 2.90 3.20 3.60 3.50

Kampung baru 4.70 4.50 4.30 4.10 4.00 3.80 3.80 4.40 4.30 4.10 3.80 4.30 4.10 3.80 3.70 3.90 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.40 2.10 1.90 1.50 1.20 0.80 1.20 1.50 1.80 2.00 2.00 2.30 3.00 3.00 3.40 3.80

80 4.60 4.40 4.20 4.10 4.00 3.90 3.70 3.60 4.20 4.00 3.80 4.30 4.00 3.90 3.60 3.80 3.60 3.10 2.90 3.10 2.70 2.40 2.10 1.90 1.50 1.20 0.80 1.10 1.40 1.70 1.90 2.00 2.70 3.00 3.20 3.50

Ampang Park 4.90 4.70 4.50 4.30 4.20 4.10 4.00 3.80 3.60 4.40 4.10 3.90 3.80 4.20 4.00 3.80 3.50 3.80 3.30 3.10 3.00 3.00 2.70 2.30 2.00 1.80 1.50 1.10 0.80 1.20 1.40 1.60 1.90 2.50 2.80 3.00 3.30

Damai 5.00 4.80 4.70 4.50 4.30 4.20 4.10 3.90 3.80 3.60 4.30 4.10 3.90 3.70 4.20 4.00 3.70 3.50 3.50 3.40 3.20 2.90 3.00 2.60 2.30 1.90 1.80 1.40 1.20 0.80 1.10 1.30 1.60 2.20 2.50 3.00 3.10

Dato Keramat 5.10 4.90 4.80 4.50 4.40 4.30 4.20 4.00 3.90 3.70 4.40 4.20 4.10 3.80 3.70 4.10 3.80 3.70 3.70 3.50 3.40 3.10 3.20 2.80 2.50 2.20 2.00 1.70 1.40 1.10 0.80 1.00 1.30 2.00 2.30 2.80 2.90

Jelatek 5.20 5.00 4.80 4.60 4.50 4.30 4.20 4.00 3.90 3.80 3.60 4.30 4.10 3.90 3.80 4.20 3.90 3.80 3.80 3.70 3.50 3.20 3.00 3.00 2.70 2.30 2.00 1.90 1.60 1.30 1.00 0.80 1.10 1.90 2.10 2.70 3.10

Setiawangsa 5.30 5.10 4.90 4.70 4.60 4.40 4.30 4.10 4.00 3.90 3.70 4.40 4.30 4.10 3.90 3.70 4.10 4.00 3.50 3.90 3.70 3.40 3.20 3.20 2.90 2.60 2.30 2.00 1.90 1.60 1.30 1.10 0.80 1.70 2.00 2.40 2.80

Sri Rampai 5.50 5.40 5.20 5.00 4.90 4.70 4.60 4.40 4.30 4.20 4.00 3.80 3.70 3.60 4.30 4.10 3.90 3.70 4.00 3.90 3.70 3.50 3.80 3.50 3.20 2.90 3.00 2.70 2.50 2.20 2.00 1.90 1.70 0.80 1.70 1.80 2.10

Wangsa Maju 5.90 5.70 5.50 5.30 5.20 5.00 4.90 4.70 4.60 4.50 4.30 4.10 4.00 3.70 3.60 4.30 4.00 3.90 4.20 4.10 3.90 3.70 3.50 3.70 3.50 3.20 3.00 3.00 2.80 2.50 2.30 2.10 2.00 1.70 0.80 1.50 1.90

Taman Melati 6.10 5.90 5.70 5.50 5.40 5.30 5.20 4.90 4.80 4.70 4.50 4.40 4.30 3.90 3.80 3.70 4.30 4.20 3.90 3.70 4.30 4.10 3.90 3.60 3.90 3.60 3.40 3.20 3.00 3.00 2.80 2.70 2.40 1.80 1.50 0.80 1.30

Gombak 6.30 6.10 5.90 5.70 5.60 5.40 5.30 5.10 5.00 4.90 4.70 4.50 4.40 4.10 4.00 3.80 3.70 3.60 4.10 4.00 3.90 4.40 4.20 3.90 3.70 3.50 3.80 3.50 3.30 3.10 2.90 3.10 2.80 2.10 1.90 1.30 0.80

P.U. (B) 7 4

(ii)

Tanpa Tunai/Cashless

Putra Heights

Subang Alam

Alam Megah

Wawasan

Taipan

Subang Jaya

Glenmarie

Ara Damansara

Lembah Subang

Kelana Jaya

Taman Bahagia

Taman Paramount

Asiajaya

Taman Jaya

Universiti

Kerinchi

Abdullah Hukum

Bangsar

KL Sentral

Pasar seni

Masjid Jamek

Dang Wangi

Kampung Baru

Ampang Park

Damai

Dato Keramat

Jelatek

Setia-wangsa

Sri Rampai

Wangsa Maju

Taman Melati

Gombak

Putra Heights 0.80 1.30 1.60 2.00 2.20 2.50 2.70 2.80 3.00 3.30 3.10 3.30 3.50 3.70 3.30 3.40 3.60 3.70 3.30 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.50 4.80 5.00 5.20 5.40

Subang Alam 1.30 0.80 1.20 1.70 1.80 2.20 2.30 2.80 2.70 3.00 3.30 3.10 3.20 3.50 3.60 3.20 3.40 3.50 3.80 3.20 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.30 4.40 4.60 4.90 5.10 5.20

Alam Megah 1.60 1.20 0.80 1.30 1.60 1.80 2.00 2.50 2.70 2.70 3.00 3.30 3.40 3.20 3.40 3.60 3.30 3.40 3.60 3.70 3.80 3.20 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.50 4.80 4.90 5.10

USJ21 2.00 1.70 1.30 0.80 1.10 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 2.60 2.90 3.10 3.30 3.10 3.30 3.50 3.70 3.40 3.50 3.60 3.70 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.90 4.00 4.10 4.30 4.60 4.80 4.90

Wawasan 2.20 1.80 1.60 1.10 0.80 1.20 1.40 1.80 2.00 2.30 2.70 2.70 2.90 3.20 3.30 3.10 3.40 3.50 3.30 3.40 3.50 3.60 3.80 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.90 4.00 4.20 4.50 4.70 4.80

Taipan 2.50 2.20 1.80 1.50 1.20 0.80 1.10 1.60 1.80 2.00 2.40 2.70 2.60 2.90 3.10 3.30 3.20 3.30 3.70 3.80 3.30 3.40 3.60 3.80 3.20 3.30 3.40 3.50 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.10 4.40 4.50 4.70

USJ7 2.70 2.30 2.00 1.70 1.40 1.10 0.80 1.40 1.60 1.80 2.20 2.50 2.70 2.70 2.90 3.20 3.50 3.20 3.50 3.60 3.80 3.30 3.50 3.70 3.80 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.60 3.70 3.80 4.00 4.30 4.50 4.60

SS18 2.80 2.80 2.50 2.00 1.80 1.60 1.40 0.80 1.10 1.40 1.80 2.10 2.20 2.60 2.80 2.80 3.10 3.20 3.20 3.30 3.50 3.60 3.80 3.40 3.50 3.70 3.80 3.20 3.30 3.40 3.50 3.50 3.60 3.80 4.10 4.30 4.40

SS15 3.00 2.70 2.70 2.30 2.00 1.80 1.60 1.10 0.80 1.20 1.60 1.80 2.00 2.40 2.60 2.60 2.90 3.10 3.10 3.20 3.30 3.50 3.70 3.30 3.40 3.60 3.70 3.10 3.20 3.30 3.40 3.40 3.50 3.80 4.00 4.20 4.30

Subang Jaya 3.30 3.00 2.70 2.60 2.30 2.00 1.80 1.40 1.20 0.80 1.30 1.60 1.80 2.10 2.30 2.60 2.70 2.80 3.30 3.40 3.10 3.30 3.40 3.70 3.30 3.40 3.50 3.70 3.80 3.20 3.20 3.30 3.40 3.60 3.90 4.10 4.20

Glenmarie 3.10 3.30 3.00 2.60 2.70 2.40 2.20 1.80 1.60 1.30 0.80 1.20 1.40 1.80 1.90 2.20 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.50 3.20 3.40 3.60 3.80 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.20 3.20 3.50 3.70 3.90 4.10

Ara Damansara 3.30 3.10 3.30 2.90 2.70 2.70 2.50 2.10 1.80 1.60 1.20 0.80 1.10 1.40 1.70 1.90 2.30 2.40 2.70 2.80 3.00 3.20 3.40 3.20 3.40 3.60 3.70 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.30 3.60 3.80 3.90

Lembah Subang 3.50 3.20 3.40 3.10 2.90 2.60 2.70 2.20 2.00 1.80 1.40 1.10 0.80 1.20 1.50 1.80 2.10 2.30 2.80 2.70 2.80 3.00 3.20 3.10 3.30 3.40 3.60 3.80 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.30 3.50 3.70 3.90

Kelana Jaya 3.70 3.50 3.20 3.30 3.20 2.90 2.70 2.60 2.40 2.10 1.80 1.40 1.20 0.80 1.10 1.40 1.70 1.90 2.50 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.40 3.20 3.40 3.50 3.70 3.30 3.40 3.40 3.50 3.10 3.20 3.40 3.60

Taman Bahagia 3.30 3.60 3.40 3.10 3.30 3.10 2.90 2.80 2.60 2.30 1.90 1.70 1.50 1.10 0.80 1.20 1.60 1.80 2.20 2.40 2.60 2.80 2.80 3.10 3.30 3.10 3.20 3.40 3.50 3.70 3.20 3.30 3.40 3.70 3.10 3.30 3.50

Taman Paramount 3.40 3.20 3.60 3.30 3.10 3.30 3.20 2.80 2.60 2.60 2.20 1.90 1.80 1.40 1.20 0.80 1.30 1.50 1.90 2.10 2.30 2.50 2.80 2.80 3.00 3.20 3.40 3.20 3.30 3.50 3.60 3.70 3.30 3.60 3.70 3.20 3.40

Asia jaya 3.60 3.40 3.30 3.50 3.40 3.20 3.50 3.10 2.90 2.70 2.60 2.30 2.10 1.70 1.60 1.30 0.80 1.10 1.70 1.70 1.90 2.20 2.40 2.80 2.70 2.90 3.10 3.30 3.10 3.20 3.40 3.40 3.60 3.40 3.50 3.80 3.20

Taman Jaya 3.70 3.50 3.40 3.70 3.50 3.30 3.20 3.20 3.10 2.80 2.80 2.40 2.30 1.90 1.80 1.50 1.10 0.80 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.30 3.10 3.20 3.30 3.50 3.30 3.40 3.70 3.10

Universiti 3.30 3.80 3.60 3.40 3.30 3.70 3.50 3.20 3.10 3.30 3.00 2.70 2.80 2.50 2.20 1.90 1.70 1.50 0.80 1.00 1.20 1.50 1.80 2.10 2.30 2.60 2.80 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.10 3.50 3.70 3.40 3.60

Kerinchi 3.30 3.20 3.70 3.50 3.40 3.80 3.60 3.30 3.20 3.40 3.10 2.80 2.70 2.60 2.40 2.10 1.70 1.60 1.00 0.80 1.00 1.30 1.60 1.90 2.10 2.40 2.60 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.40 3.40 3.60 3.30 3.50

Abdullah Hukum 3.40 3.20 3.80 3.60 3.50 3.30 3.80 3.50 3.30 3.10 3.20 3.00 2.80 2.80 2.60 2.30 1.90 1.80 1.20 1.00 0.80 1.20 1.50 1.80 2.00 2.20 2.50 2.70 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.20 3.50 3.80

Bangsar 3.50 3.40 3.20 3.70 3.60 3.40 3.30 3.60 3.50 3.30 3.50 3.20 3.00 2.80 2.80 2.50 2.20 2.00 1.50 1.30 1.20 0.80 1.10 1.50 1.80 1.90 2.20 2.40 2.60 2.60 2.70 2.80 3.00 3.10 3.20 3.50 3.80

KL Sentral 3.60 3.50 3.30 3.10 3.80 3.60 3.50 3.80 3.70 3.40 3.20 3.40 3.20 3.00 2.80 2.80 2.40 2.20 1.80 1.60 1.50 1.10 0.80 1.20 1.50 1.80 1.90 2.20 2.40 2.60 2.80 2.60 2.80 3.30 3.10 3.40 3.60

Pasarseni 3.70 3.60 3.50 3.30 3.20 3.80 3.70 3.40 3.30 3.70 3.40 3.20 3.10 3.20 3.10 2.80 2.80 2.60 2.10 1.90 1.80 1.50 1.20 0.80 1.10 1.40 1.70 1.90 2.00 2.30 2.50 2.60 2.80 3.00 3.20 3.20 3.40

Masjid Jamek 3.80 3.70 3.60 3.40 3.30 3.20 3.80 3.50 3.40 3.30 3.60 3.40 3.30 3.40 3.30 3.00 2.70 2.80 2.30 2.10 2.00 1.80 1.50 1.10 0.80 1.20 1.40 1.70 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.40 3.20

Dang Wangi 4.00 3.80 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.70 3.60 3.40 3.80 3.60 3.40 3.20 3.10 3.20 2.90 2.80 2.60 2.40 2.20 1.90 1.80 1.40 1.20 0.80 1.10 1.40 1.60 1.80 1.90 2.10 2.30 2.60 2.80 3.20 3.10

Kampung baru 4.00 3.90 3.80 3.60 3.50 3.40 3.30 3.80 3.70 3.50 3.30 3.70 3.60 3.40 3.20 3.40 3.10 3.00 2.80 2.60 2.50 2.20 1.90 1.70 1.40 1.10 0.80 1.10 1.40 1.60 1.80 1.80 2.10 2.60 2.60 3.00 3.30

Seksyen 4

10 4.00 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.20 3.10 3.70 3.50 3.30 3.80 3.50 3.40 3.20 3.30 3.20 2.70 2.60 2.70 2.40 2.20 1.90 1.70 1.40 1.10 0.80 1.10 1.30 1.60 1.70 1.80 2.40 2.70 2.80 3.10

Ampang Park 4.20 4.10 3.90 3.80 3.70 3.50 3.50 3.30 3.20 3.80 3.60 3.40 3.30 3.70 3.50 3.30 3.10 3.30 2.90 2.80 2.60 2.60 2.40 2.00 1.80 1.60 1.40 1.10 0.80 1.10 1.30 1.50 1.70 2.20 2.50 2.60 2.90

Damai 4.30 4.20 4.00 3.90 3.80 3.60 3.60 3.40 3.30 3.20 3.70 3.50 3.40 3.30 3.70 3.50 3.20 3.10 3.10 3.00 2.80 2.60 2.60 2.30 2.00 1.80 1.60 1.30 1.10 0.80 1.10 1.20 1.40 2.00 2.20 2.70 2.70

Dato Keramat 4.40 4.30 4.10 3.90 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.20 3.80 3.60 3.50 3.40 3.20 3.60 3.40 3.20 3.30 3.10 3.00 2.70 2.80 2.50 2.20 1.90 1.80 1.60 1.30 1.10 0.80 1.00 1.20 1.80 2.00 2.50 2.60

Jelatek 4.50 4.30 4.20 4.00 3.90 3.80 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.70 3.60 3.40 3.30 3.70 3.40 3.30 3.40 3.20 3.10 2.80 2.60 2.60 2.40 2.10 1.80 1.70 1.50 1.20 1.00 0.80 1.10 1.80 1.90 2.40 2.70

Setiawangsa 4.50 4.40 4.30 4.10 4.00 3.90 3.80 3.60 3.50 3.40 3.20 3.80 3.70 3.50 3.40 3.30 3.60 3.50 3.10 3.40 3.20 3.00 2.80 2.80 2.60 2.30 2.10 1.80 1.70 1.40 1.20 1.10 0.80 1.50 1.80 2.10 2.50

Sri Rampai 4.80 4.60 4.50 4.30 4.20 4.10 4.00 3.80 3.80 3.60 3.50 3.30 3.30 3.10 3.70 3.60 3.40 3.30 3.50 3.40 3.30 3.10 3.30 3.00 2.80 2.60 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.80 1.50 0.80 1.60 1.60 1.90

Wangsa Maju 5.00 4.90 4.80 4.60 4.50 4.40 4.30 4.10 4.00 3.90 3.70 3.60 3.50 3.20 3.10 3.70 3.50 3.40 3.70 3.60 3.40 3.20 3.10 3.20 3.00 2.80 2.60 2.70 2.50 2.20 2.00 1.90 1.80 1.60 0.80 1.40 1.80

Taman Melati 5.20 5.10 4.90 4.80 4.70 4.50 4.50 4.30 4.20 4.10 3.90 3.80 3.70 3.40 3.30 3.20 3.80 3.70 3.40 3.30 3.70 3.50 3.40 3.20 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.70 2.50 2.40 2.10 1.60 1.40 0.80 1.30

Gombak 5.40 5.20 5.10 4.90 4.80 4.70 4.60 4.40 4.30 4.20 4.10 3.90 3.90 3.60 3.50 3.40 3.20 3.10 3.60 3.50 3.40 3.80 3.60 3.40 3.20 3.10 3.30 3.10 2.90 2.70 2.60 2.70 2.50 1.90 1.80 1.30 0.80

P.U. (B) 7 5

(iii)

Pas Mingguan/Weekly Pass

Putra Heights

Subang Alam

Alam Megah

Wawasan

Taipan

Subang Jaya

Glenmarie

Ara Damansara

Lembah Subang

Kelana Jaya

Taman Bahagia

Taman Paramount

Asiajaya

Taman Jaya

Universiti

Kerinchi

Abdullah Hukum

Bangsar

KL Sentral

Pasar seni

Masjid Jamek

Dang Wangi

Kampung Baru

Ampang Park

Damai

Dato Keramat

Jelatek

Setia-wangsa

Sri Rampai

Wangsa Maju

Taman Melati

Gombak

Putra Heights 0.80 1.30 1.60 1.90 2.10 2.40 2.60 2.70 2.90 3.10 3.00 3.20 3.30 3.50 3.10 3.20 3.40 3.50 3.00 3.10 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 4.10 4.10 4.40 4.60 4.70 4.90

Subang Alam 1.30 0.80 1.20 1.70 1.80 2.10 2.30 2.70 2.60 2.80 3.10 3.00 3.10 3.30 3.40 3.00 3.20 3.30 3.60 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.70 3.80 3.90 3.90 4.00 4.20 4.50 4.60 4.70

Alam Megah 1.60 1.20 0.80 1.30 1.60 1.80 2.00 2.40 2.60 2.60 2.90 3.10 3.30 3.10 3.20 3.40 3.10 3.20 3.40 3.50 3.60 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.50 3.60 3.70 3.80 3.80 3.90 4.10 4.30 4.50 4.60

USJ21 1.90 1.70 1.30 0.80 1.10 1.50 1.70 2.00 2.20 2.50 2.50 2.80 2.90 3.20 3.00 3.10 3.40 3.50 3.20 3.30 3.40 3.50 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.50 3.60 3.70 3.70 4.00 4.20 4.30 4.50

