/akn/my/act/pua/2018/95

PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2018

The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.

Open source PDF
Type
P.U. (A)
Status
In force
Enacted
2018
Sections
3

Quick answer

About this p.u. (a)

PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 95 2018, currently marked in force and first recorded in 2018.

Opening note

Preamble

Suggest a correction
  1. PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 2 Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 [Akta 306], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa

Seksyen 1

Open as pageSuggest a correction

(1)

Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan

(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Juru-Jalan

Duta-Bukit Raja, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah dan

Lebuh Raya Kuala Lumpur-Johor Bahru) (Pindaan) 2018.

Suggest a correction

(2)

Perintah ini mula berkuat kuasa pada 10 April 2018.

Pindaan perenggan 2

Suggest a correction

Seksyen 2

Perintah Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol)

Open as pageSuggest a correction

(Lebuh Raya Juru-Jalan Duta-Bukit Raja, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan

Tengah dan Lebuh Raya Kuala Lumpur-Johor Bahru) 2002 [P.U. (A) 171/2002], yang disebut “Perintah ibu” dalam perintah ini, dipinda—

(a)

dalam subperenggan 2(1), dengan menggantikan perkataan

“Jadual Ketiga E” dengan perkataan “Jadual Ketiga F”; dan

Suggest a correction

(b)

dalam subsubperenggan 2(2)(a), dengan menggantikan perkataan

“Jadual Ketiga E” dengan perkataan “Jadual Ketiga F”.

Suggest a correction

Jadual

Suggest a correction

Jadual Ketiga F baharu

3. Perintah ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual Ketiga E Jadual yang berikut:

P.U. (A) 95 3

“JADUAL KETIGA F

BAHAGIAN A

KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 10 APRIL 2018 HINGGA 31 MEI 2018

BAGI PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY

Plaza Tol Masuk: Southville City

(1)

Plaza Tol Keluar

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

1. Juru 51.80 77.60 103.50 25.90 38.80

2. Bukit Tambun 50.90 76.30 101.80 25.40 38.20

3. Bandar Cassia 50.40 75.50 100.70 25.20 37.80

4. Jawi 49.30 73.90 98.50 24.60 36.90

5. Bandar Baharu 47.40 71.10 94.80 23.70 35.60

6. Alor Pongsu 46.80 70.20 93.60 23.40 35.10

7. Bukit Merah 45.10 67.50 90.10 22.50 33.80

8. Taiping Utara 43.60 65.30 87.10 21.80 32.70

9. Changkat Jering 41.40 62.10 82.80 20.70 31.10

10. Kuala Kangsar 38.50 57.70 77.00 19.20 28.90

11. Ipoh Selatan 35.00 52.50 69.90 17.50 26.20

12. Simpang Pulai 33.40 50.00 66.70 16.70 25.00

13. Gopeng 32.00 48.00 64.00 16.00 24.00

14. Tapah 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90

15. Bidor 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60

16. Sungkai 24.20 36.30 48.50 12.10 18.20

17. Slim River 21.70 32.50 43.30 10.80 16.20

18. Behrang 19.60 29.30 39.10 9.80 14.70

19. Tanjong Malim 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50

20. Lembah Beringin 16.70 25.00 33.40 8.30 12.50

21. Bukit Tagar 15.80 23.70 31.60 7.90 11.90

22. Bukit Beruntung 14.20 21.30 28.30 7.10 10.60

23. Sungai Buaya 13.40 20.00 26.70 6.70 10.00

24. Rawang 12.20 18.30 24.40 6.10 9.20

25. Rawang Selatan 11.50 17.20 22.90 5.70 8.60

26. Sungai Buloh Utara 10.80 16.20 21.50 5.40 8.10

27. Sungai Buloh 10.40 15.60 20.90 5.20 7.80

28. Jalan Duta 11.10 16.70 22.20 5.60 8.30

29. Kota Damansara 9.70 14.50 19.40 4.80 7.30

30. Damansara 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

31. Subang 8.90 13.30 17.70 4.40 6.70

32. Setia Alam 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

33. Bukit Raja 9.50 14.30 19.10 4.80 7.20

34. Shah Alam 8.30 12.40 16.60 4.10 6.20

35. Ebor 7.50 11.30 15.10 3.80 5.60

36. Seafield 7.50 11.20 15.00 3.70 5.60

37. USJ

6.90 10.40 13.90 3.50 5.20

P.U. (A) 95 4

(1)

Plaza Tol Keluar

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

38. Putra Heights 6.40 9.60 12.80 3.20 4.80

39. Bandar Saujana Putra 5.80 8.80 11.70 2.90 4.40

40. Putrajaya 6.30 9.40 12.60 3.10 4.70

41. KLIA

4.80 7.00 9.10 2.70 3.70

42. Sungai Besi 2.90 4.40 5.90 1.50 2.20

43. UPM

1.50 2.20 3.00 0.70 1.10

44. Kajang 1.20 1.80 2.40 0.60 0.90

45. Bangi 0.40 0.60 0.80 0.20 0.30

46. Putra Mahkota 0.90 1.30 1.80 0.40 0.70

47. Nilai 1.80 2.70 3.50 0.90 1.30

48. Bandar Ainsdale 3.80 5.70 7.60 1.90 2.90

49. Seremban 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20

50. Port Dickson 4.70 7.00 9.40 2.30 3.50

51. Senawang 5.20 7.90 10.50 2.60 3.90

52. Pedas Linggi 7.40 11.10 14.80 3.70 5.60

53. Simpang Ampat 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90

54. Ayer Keroh 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10

55. Jasin 15.70 23.60 31.40 7.90 11.80

56. Tangkak 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80

57. Bukit Gambir 18.80 28.10 37.50 9.40 14.10

58. Pagoh 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70

59. Yong Peng Utara 26.70 40.10 53.40 13.40 20.00

60. Air Hitam 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00

61. Machap 30.30 45.50 60.60 15.20 22.70

62. Simpang Renggam 32.20 48.30 64.40 16.10 24.20

63. Sedenak 34.80 52.20 69.60 17.40 26.10

64. Kulai 36.60 54.80 73.10 18.30 27.40

65. Senai Utara 37.80 56.70 75.60 18.90 28.40

66. Skudai 38.20 57.30 76.40 19.10 28.70

Plaza Tol Keluar: Southville City

(1)

Plaza Tol Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

1. Juru 51.80 77.60 103.50 25.90 38.80

2. Bukit Tambun 50.90 76.30 101.80 25.40 38.20

3. Bandar Cassia 50.40 75.50 100.70 25.20 37.80

4. Jawi 49.30 73.90 98.50 24.60 36.90

5. Bandar Baharu 47.40 71.10 94.80 23.70 35.60

6. Alor Pongsu 46.80 70.20 93.60 23.40 35.10

7. Bukit Merah 45.10 67.50 90.10 22.50 33.80

8. Taiping Utara 43.60 65.30 87.10 21.80 32.70

9. Changkat Jering 41.40 62.10 82.80 20.70 31.10

10. Kuala Kangsar 38.50 57.70 77.00 19.20 28.90

P.U. (A) 95 5

(1)

Plaza Tol Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

11. Ipoh Selatan 35.00 52.50 69.90 17.50 26.20

12. Simpang Pulai 33.40 50.00 66.70 16.70 25.00

13. Gopeng 32.00 48.00 64.00 16.00 24.00

14. Tapah 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90

15. Bidor 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60

16. Sungkai 24.20 36.30 48.50 12.10 18.20

17. Slim River 21.70 32.50 43.30 10.80 16.20

18. Behrang 19.60 29.30 39.10 9.80 14.70

19. Tanjong Malim 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50

20. Lembah Beringin 16.70 25.00 33.40 8.30 12.50

21. Bukit Tagar 15.80 23.70 31.60 7.90 11.90

22. Bukit Beruntung 14.20 21.30 28.30 7.10 10.60

23. Sungai Buaya 13.40 20.00 26.70 6.70 10.00

24. Rawang 12.20 18.30 24.40 6.10 9.20

25. Rawang Selatan 11.50 17.20 22.90 5.70 8.60

26. Sungai Buloh Utara 10.80 16.20 21.50 5.40 8.10

27. Sungai Buloh 10.40 15.60 20.90 5.20 7.80

28. Jalan Duta 11.10 16.70 22.20 5.60 8.30

29. Kota Damansara 9.70 14.50 19.40 4.80 7.30

30. Damansara 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

31. Subang 8.90 13.30 17.70 4.40 6.70

32. Setia Alam 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

33. Bukit Raja 9.50 14.30 19.10 4.80 7.20

34. Shah Alam 8.30 12.40 16.60 4.10 6.20

35. Ebor 7.50 11.30 15.10 3.80 5.60

36. Seafield 7.50 11.20 15.00 3.70 5.60

37. USJ

6.90 10.40 13.90 3.50 5.20

38. Putra Heights 6.40 9.60 12.80 3.20 4.80

39. Bandar Saujana Putra 5.80 8.80 11.70 2.90 4.40

40. Putrajaya 6.30 9.40 12.60 3.10 4.70

41. KLIA

4.80 7.00 9.10 2.70 3.70

42. Sungai Besi 2.90 4.40 5.90 1.50 2.20

43. UPM

1.50 2.20 3.00 0.70 1.10

44. Kajang 1.20 1.80 2.40 0.60 0.90

45. Bangi 0.40 0.60 0.80 0.20 0.30

46. Putra Mahkota 0.90 1.30 1.80 0.40 0.70

47. Nilai 1.80 2.70 3.50 0.90 1.30

48. Bandar Ainsdale 3.80 5.70 7.60 1.90 2.90

49. Seremban 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20

50. Port Dickson 4.70 7.00 9.40 2.30 3.50

51. Senawang 5.20 7.90 10.50 2.60 3.90

52. Pedas Linggi 7.40 11.10 14.80 3.70 5.60

53. Simpang Ampat 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90

54. Ayer Keroh 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10

55. Jasin 15.70 23.60 31.40 7.90 11.80

56. Tangkak 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80

P.U. (A) 95 6

(1)

Plaza Tol Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

57. Bukit Gambir 18.80 28.10 37.50 9.40 14.10

58. Pagoh 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70

59. Yong Peng Utara 26.70 40.10 53.40 13.40 20.00

60. Air Hitam 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00

61. Machap 30.30 45.50 60.60 15.20 22.70

62. Simpang Renggam 32.20 48.30 64.40 16.10 24.20

63. Sedenak 34.80 52.20 69.60 17.40 26.10

64. Kulai 36.60 54.80 73.10 18.30 27.40

65. Senai Utara 37.80 56.70 75.60 18.90 28.40

66. Skudai 38.20 57.30 76.40 19.10 28.70

BAHAGIAN B

KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 1 JUN 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2018

BAGI PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY

Plaza Tol Masuk: Southville City

(1)

Plaza Tol Keluar

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

1. Juru 51.80 77.60 103.50 25.90 38.80

2. Bukit Tambun 50.90 76.30 101.80 25.40 38.20

3. Bandar Cassia 50.40 75.50 100.70 25.20 37.80

4. Jawi 49.30 73.90 98.50 24.60 36.90

5. Bandar Baharu 47.40 71.10 94.80 23.70 35.60

6. Alor Pongsu 46.80 70.20 93.60 23.40 35.10

7. Bukit Merah 45.10 67.50 90.10 22.50 33.80

8. Taiping Utara 43.60 65.30 87.10 21.80 32.70

9. Changkat Jering 41.40 62.10 82.80 20.70 31.10

10. Kuala Kangsar 38.50 57.70 77.00 19.20 28.90

11. Ipoh Selatan 35.00 52.50 69.90 17.50 26.20

12. Simpang Pulai 33.40 50.00 66.70 16.70 25.00

13. Gopeng 32.00 48.00 64.00 16.00 24.00

14. Tapah 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90

15. Bidor 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60

16. Sungkai 24.20 36.30 48.50 12.10 18.20

17. Slim River 21.70 32.50 43.30 10.80 16.20

18. Behrang 19.60 29.30 39.10 9.80 14.70

19. Tanjong Malim 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50

20. Lembah Beringin 16.70 25.00 33.40 8.30 12.50

21. Bukit Tagar 15.80 23.70 31.60 7.90 11.90

22. Bukit Beruntung 14.20 21.30 28.30 7.10 10.60

23. Sungai Buaya 13.40 20.00 26.70 6.70 10.00

P.U. (A) 95 7

(1)

Plaza Tol Keluar

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

24. Rawang 12.20 18.30 24.40 6.10 9.20

25. Rawang Selatan 11.50 17.20 22.90 5.70 8.60

26. Sungai Buloh Utara 10.80 16.20 21.50 5.40 8.10

27. Sungai Buloh 10.40 15.60 20.90 5.20 7.80

28. Jalan Duta 11.10 16.70 22.20 5.60 8.30

29. Kota Damansara 9.70 14.50 19.40 4.80 7.30

30. Damansara 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

31. Subang 8.90 13.30 17.70 4.40 6.70

32. Setia Alam 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

33. Bukit Raja 9.50 14.30 19.10 4.80 7.20

34. Shah Alam 8.30 12.40 16.60 4.10 6.20

35. Ebor 7.50 11.30 15.10 3.80 5.60

36. Seafield 7.50 11.20 15.00 3.70 5.60

37. USJ

6.90 10.40 13.90 3.50 5.20

38. Putra Heights 6.40 9.60 12.80 3.20 4.80

39. Bandar Saujana Putra 5.80 8.80 11.70 2.90 4.40

40. Putrajaya 6.30 9.40 12.60 3.10 4.70

41. KLIA

4.80 7.00 9.10 2.70 3.70

42. Sungai Besi 2.10 3.20 4.20 1.10 1.60

43. UPM

1.50 2.20 3.00 0.70 1.10

44. Kajang 1.20 1.80 2.40 0.60 0.90

45. Bangi 0.40 0.60 0.80 0.20 0.30

46. Putra Mahkota 0.90 1.30 1.80 0.40 0.70

47. Nilai 1.80 2.70 3.50 0.90 1.30

48. Bandar Ainsdale 3.80 5.70 7.60 1.90 2.90

49. Seremban 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20

50. Port Dickson 4.70 7.00 9.40 2.30 3.50

51. Senawang 5.20 7.90 10.50 2.60 3.90

52. Pedas Linggi 7.40 11.10 14.80 3.70 5.60

53. Simpang Ampat 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90

54. Ayer Keroh 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10

55. Jasin 15.70 23.60 31.40 7.90 11.80

56. Tangkak 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80

57. Bukit Gambir 18.80 28.10 37.50 9.40 14.10

58. Pagoh 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70

59. Yong Peng Utara 26.70 40.10 53.40 13.40 20.00

60. Air Hitam 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00

61. Machap 30.30 45.50 60.60 15.20 22.70

62. Simpang Renggam 32.20 48.30 64.40 16.10 24.20

63. Sedenak 34.80 52.20 69.60 17.40 26.10

64. Kulai 36.60 54.80 73.10 18.30 27.40

65. Senai Utara 37.80 56.70 75.60 18.90 28.40

66. Skudai 38.20 57.30 76.40 19.10 28.70

P.U. (A) 95 8

Plaza Tol Keluar: Southville City

(1)

Plaza Tol Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

1. Juru 51.80 77.60 103.50 25.90 38.80

2. Bukit Tambun 50.90 76.30 101.80 25.40 38.20

3. Bandar Cassia 50.40 75.50 100.70 25.20 37.80

4. Jawi 49.30 73.90 98.50 24.60 36.90

5. Bandar Baharu 47.40 71.10 94.80 23.70 35.60

6. Alor Pongsu 46.80 70.20 93.60 23.40 35.10

7. Bukit Merah 45.10 67.50 90.10 22.50 33.80

8. Taiping Utara 43.60 65.30 87.10 21.80 32.70

9. Changkat Jering 41.40 62.10 82.80 20.70 31.10

10. Kuala Kangsar 38.50 57.70 77.00 19.20 28.90

11. Ipoh Selatan 35.00 52.50 69.90 17.50 26.20

12. Simpang Pulai 33.40 50.00 66.70 16.70 25.00

13. Gopeng 32.00 48.00 64.00 16.00 24.00

14. Tapah 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90

15. Bidor 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60

16. Sungkai 24.20 36.30 48.50 12.10 18.20

17. Slim River 21.70 32.50 43.30 10.80 16.20

18. Behrang 19.60 29.30 39.10 9.80 14.70

19. Tanjong Malim 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50

20. Lembah Beringin 16.70 25.00 33.40 8.30 12.50

21. Bukit Tagar 15.80 23.70 31.60 7.90 11.90

22. Bukit Beruntung 14.20 21.30 28.30 7.10 10.60

23. Sungai Buaya 13.40 20.00 26.70 6.70 10.00

24. Rawang 12.20 18.30 24.40 6.10 9.20

25. Rawang Selatan 11.50 17.20 22.90 5.70 8.60

26. Sungai Buloh Utara 10.80 16.20 21.50 5.40 8.10

27. Sungai Buloh 10.40 15.60 20.90 5.20 7.80

28. Jalan Duta 11.10 16.70 22.20 5.60 8.30

29. Kota Damansara 9.70 14.50 19.40 4.80 7.30

30. Damansara 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

31. Subang 8.90 13.30 17.70 4.40 6.70

32. Setia Alam 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

33. Bukit Raja 9.50 14.30 19.10 4.80 7.20

34. Shah Alam 8.30 12.40 16.60 4.10 6.20

35. Ebor 7.50 11.30 15.10 3.80 5.60

36. Seafield 7.50 11.20 15.00 3.70 5.60

37. USJ

6.90 10.40 13.90 3.50 5.20

38. Putra Heights 6.40 9.60 12.80 3.20 4.80

39. Bandar Saujana Putra 5.80 8.80 11.70 2.90 4.40

40. Putrajaya 6.30 9.40 12.60 3.10 4.70

41. KLIA

4.80 7.00 9.10 2.70 3.70

42. Sungai Besi 2.10 3.20 4.20 1.10 1.60

43. UPM

1.50 2.20 3.00 0.70 1.10

44. Kajang 1.20 1.80 2.40 0.60 0.90

45. Bangi 0.40 0.60 0.80 0.20 0.30

P.U. (A) 95 9

(1)

Plaza Tol Masuk

(2)

Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

46. Putra Mahkota 0.90 1.30 1.80 0.40 0.70

47. Nilai 1.80 2.70 3.50 0.90 1.30

48. Bandar Ainsdale 3.80 5.70 7.60 1.90 2.90

49. Seremban 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20

50. Port Dickson 4.70 7.00 9.40 2.30 3.50

51. Senawang 5.20 7.90 10.50 2.60 3.90

52. Pedas Linggi 7.40 11.10 14.80 3.70 5.60

53. Simpang Ampat 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90

54. Ayer Keroh 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10

55. Jasin 15.70 23.60 31.40 7.90 11.80

56. Tangkak 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80

57. Bukit Gambir 18.80 28.10 37.50 9.40 14.10

58. Pagoh 20.90 31.30 41.70 10.40 15.70

59. Yong Peng Utara 26.70 40.10 53.40 13.40 20.00

60. Air Hitam 29.30 43.90 58.60 14.70 22.00

61. Machap 30.30 45.50 60.60 15.20 22.70

62. Simpang Renggam 32.20 48.30 64.40 16.10 24.20

63. Sedenak 34.80 52.20 69.60 17.40 26.10

64. Kulai 36.60 54.80 73.10 18.30 27.40

65. Senai Utara 37.80 56.70 75.60 18.90 28.40

66. Skudai 38.20 57.30 76.40 19.10 28.70

KELAS KENDERAAN

Kelas 1:

Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda

(kecuali teksi dan bas)

Kelas 2:

Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda

(kecuali bas)

Kelas 3:

Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (kecuali bas)

Kelas 4:

Teksi

Kelas 5:

Bas

Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesebuah kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah dikira sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.”.

P.U. (A) 95 10

Penggantian Jadual Ketiga Belas 4.

Perintah ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Ketiga Belas dengan

Jadual yang berikut:

P.U. (A) 95 11

“JADUAL KETIGA BELAS

PETA LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA

UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA

KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU

” .

U

TERENGGANU

P. RAWA

P. TI0MAN

PAHANG

NEGERI SEMBILAN

KELANTAN

PULAU

PINANG

KEDAH

KUALA

LUMPUR

JOHOR

MELAKA

SELAT MELAKA

BUKIT TAMBUN

BUKIT MERAH

JURU

JAWI

BANDAR BAHARU

IPOH UTARA

SIMPANG PULAI

TAIPING UTARA

GOPENG

TAPAH

BIDOR

SUNGKAI

SLIM RIVER

BEHRANG

TANJUNG MALIM

LEMBAH BERINGIN

IPOH SELATAN

BUKIT BERUNTUNG

SUNGAI BUAYA

RAWANG

SUNGAI BESI

UPM

KAJANG

BANGI

PEDAS LINGGI

SIMPANG AMPAT

AYER KEROH

JASIN

PAGOH

JALAN DUTA

PUTRA MAHKOTA

NILAI

TANGKAK

YONG PENG UTARA

YONG PENG SELATAN

SENAI UTARA

AIR HITAM

MACHAP

SIMPANG RENGGAM

SEDENAK

KULAI

SKUDAI

KEMPAS

BUKIT GAMBIR

SENAWANG

PORT DICKSON

SEREMBAN

KLIA

PUTRAJAYA

BANDAR SAUJANA PUTRA

PUTRA HEIGHT

USJ

SEAFIELD

EBOR SELATAN

EBOR UTARA

BUKIT RAJA

SETIA ALAM

SHAH ALAM

SUBANG

SELANGOR

DAMANSARA

KOTA DAMANSARA

SUNGAI BULOH

SUNGAI BULOH UTARA

RAWANG SELATAN

BUKIT TAGAR

PERAK

IPOH SELATAN

IPOH UTARA

KUALA KANGSAR

CHANGKAT JERING

PETUNJUK : -

LEBUH RAYA UTARA SELATAN

LEBUH RAYA UTARA SELATAN

HUBUNGAN TENGAH

SEMPADAN NEGERI

CATATAN: TIDAK MENGIKUT SKALA

NILAI UTARA

JOHOR BAHRU

KLIA

BANDAR AINSDALE

BANDAR CASSIA

P.U. (A) 95 12

Dibuat 6 April 2018

[KKR.PUU.110-1/7/1 Jld.19; PN(PU2)426/LXV]

DATO’ SRI HAJI FADILLAH BIN HAJI YUSOF

Menteri Kerja Raya

P.U. (A) 95 13

FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984

FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS)

(JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA EXPRESSWAY, NORTH SOUTH EXPRESSWAY

CENTRAL LINK AND KUALA LUMPUR-JOHORE BAHRU EXPRESSWAY)

(AMENDMENT) ORDER 2018

IN exercise of the powers conferred by section 2

of the Federal Roads (Private Management) Act 1984 [Act 306], the Minister makes the following order:

Citation and commencement 1.

(1)

This order may be cited as the

Federal

Roads

(Private Management) (Collection of Tolls) (Juru-Jalan Duta-Bukit Raja

Expressway, North South Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johore

Bahru Expressway) (Amendment) Order 2018.

(2)

This Order comes into operation on 10 April 2018.

Amendment of paragraph 2 2.

The

Federal

Roads

(Private

Management)

(Collection of

Tolls)

(Juru-Jalan Duta-Bukit Raja Expressway, North South Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johore Bahru Expressway) Order 2002 [P.U. (A) 171/2002], which is referred to as the “principal Order” in this Order, is amended—

(a)

in subparagraph 2(1), by substituting for the words “Third Schedule E”

the words “Third Schedule F”; and

(b)

in subsubparagraph 2(2)(a), by substituting for the words

“Third Schedule E” the words “Third Schedule F”.

New Third Schedule F

3. The principal Order is amended by inserting after Third Schedule E the following Schedule:

P.U. (A) 95 14

“THIRD SCHEDULE F

PART A

RATES OF TOLL FOR THE PERIOD FROM 10 APRIL 2018 UNTIL 31 MAY 2018

FOR SOUTHVILLE CITY INTERCHANGE

Entry Toll Plaza: Southville City

(1)

Exit Toll Plaza

(2)

Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

1. Juru 51.80 77.60 103.50 25.90 38.80

2. Bukit Tambun 50.90 76.30 101.80 25.40 38.20

3. Bandar Cassia 50.40 75.50 100.70 25.20 37.80

4. Jawi 49.30 73.90 98.50 24.60 36.90

5. Bandar Baharu 47.40 71.10 94.80 23.70 35.60

6. Alor Pongsu 46.80 70.20 93.60 23.40 35.10

7. Bukit Merah 45.10 67.50 90.10 22.50 33.80

8. Taiping North 43.60 65.30 87.10 21.80 32.70

9. Changkat Jering 41.40 62.10 82.80 20.70 31.10

10. Kuala Kangsar 38.50 57.70 77.00 19.20 28.90

11. Ipoh South 35.00 52.50 69.90 17.50 26.20

12. Simpang Pulai 33.40 50.00 66.70 16.70 25.00

13. Gopeng 32.00 48.00 64.00 16.00 24.00

14. Tapah 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90

15. Bidor 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60

16. Sungkai 24.20 36.30 48.50 12.10 18.20

17. Slim River 21.70 32.50 43.30 10.80 16.20

18. Behrang 19.60 29.30 39.10 9.80 14.70

19. Tanjong Malim 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50

20. Lembah Beringin 16.70 25.00 33.40 8.30 12.50

21. Bukit Tagar 15.80 23.70 31.60 7.90 11.90

22. Bukit Beruntung 14.20 21.30 28.30 7.10 10.60

23. Sungai Buaya 13.40 20.00 26.70 6.70 10.00

24. Rawang 12.20 18.30 24.40 6.10 9.20

25. Rawang South 11.50 17.20 22.90 5.70 8.60

26. Sungai Buloh North 10.80 16.20 21.50 5.40 8.10

27. Sungai Buloh 10.40 15.60 20.90 5.20 7.80

28. Jalan Duta 11.10 16.70 22.20 5.60 8.30

29. Kota Damansara 9.70 14.50 19.40 4.80 7.30

30. Damansara 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

31. Subang 8.90 13.30 17.70 4.40 6.70

32. Setia Alam 9.40 14.10 18.80 4.70 7.10

33. Bukit Raja 9.50 14.30 19.10 4.80 7.20

34. Shah Alam 8.30 12.40 16.60 4.10 6.20

35. Ebor 7.50 11.30 15.10 3.80 5.60

36. Seafield 7.50 11.20 15.00 3.70 5.60

37. USJ

6.90 10.40 13.90 3.50 5.20

38. Putra Heights 6.40 9.60 12.80 3.20 4.80

P.U. (A) 95 15

(1)

Exit Toll Plaza

(2)

Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

39. Bandar Saujana Putra 5.80 8.80 11.70 2.90 4.40

40. Putrajaya 6.30 9.40 12.60 3.10 4.70

41. KLIA

4.80 7.00 9.10 2.70 3.70

42. Sungai Besi 2.90 4.40 5.90 1.50 2.20

43. UPM

1.50 2.20 3.00 0.70 1.10

44. Kajang 1.20 1.80 2.40 0.60 0.90

45. Bangi 0.40 0.60 0.80 0.20 0.30

46. Putra Mahkota 0.90 1.30 1.80 0.40 0.70

47. Nilai 1.80 2.70 3.50 0.90 1.30

48. Bandar Ainsdale 3.80 5.70 7.60 1.90 2.90

49. Seremban 4.20 6.30 8.40 2.10 3.20

50. Port Dickson 4.70 7.00 9.40 2.30 3.50

51. Senawang 5.20 7.90 10.50 2.60 3.90

52. Pedas Linggi 7.40 11.10 14.80 3.70 5.60

53. Simpang Ampat 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90

