Jadual Ketiga A kepada Perintah ibu dipinda, dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan
“THIRD
A
SCHEDULE”
dengan perkataan
“THIRD SCHEDULE A”.
Jadual baru Ketiga B
4.
Perintah ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual Ketiga A jadual yang berikut:
“JADUAL KETIGA B
KADAR TOL BAGI TEMPOH DARI 25 JANUARI 2014 HINGGA 31 DISEMBER 2015 BAGI
PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR
Plaza Tol Masuk: Bukit Gambir
(1)
Plaza Tol Keluar
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
1. Juru 68.20 102.30 136.30 34.10 51.10
2. Bukit Tambun 67.30 101.00 134.50 33.70 50.40
3. Jawi 65.70 98.50 131.20 32.80 49.20
4. Bandar Baharu 63.80 95.80 127.60 31.90 47.80
5. Bukit Merah 61.50 92.20 122.80 30.70 46.00
6. Taiping Utara 60.00 89.90 119.80 30.00 44.90
7. Changkat Jering 57.80 86.70 115.50 28.90 43.30
8. Kuala Kangsar 54.90 82.40 109.70 27.50 41.10
9. Ipoh Selatan 51.40 77.10 102.70 25.70 38.50
10. Simpang Pulai 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
11. Gopeng 48.40 72.70 96.90 24.30 36.30
12. Tapah 44.40 66.60 88.70 22.20 33.20
13. Bidor 42.60 63.90 85.20 21.30 31.90
4
14. Sungkai 40.70 61.10 81.40 20.40 30.50
15. Slim River 38.10 57.20 76.20 19.10 28.60
16. Behrang 36.00 54.00 72.00 18.10 27.00
17. Tanjong Malim 34.40 51.70 68.90 17.30 25.80
18. Lembah Beringin 33.10 49.70 66.30 16.60 24.80
10. Bukit Tagar 31.90 47.80 63.70 16.00 23.90
20. Bukit Beruntung 30.60 46.00 61.20 15.40 22.90
21. Sungai Buaya 29.80 44.80 59.60 15.00 22.30
22. Rawang 28.60 42.90 57.20 14.30 21.40
23. Rawang Selatan 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90
24. Sungai Buloh Utara 27.20 40.90 54.40 13.70 20.40
25. Sungai Buloh 26.90 40.40 53.80 13.50 20.10
26. Jalan Duta 27.50 41.30 55.00 13.80 20.60
27. Kota Damansara 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60
28. Damansara 25.90 38.80 51.70 13.00 19.40
29. Subang 25.30 38.00 50.60 12.70 19.00
30. Setia Alam 25.90 38.70 51.70 12.90 19.40
31. Bukit Raja 26.00 38.90 52.00 13.00 19.50
32. Shah Alam 24.80 37.10 49.40 12.30 18.60
33. Ebor 24.00 36.00 47.90 12.00 18.00
34. Seafield 23.90 35.80 47.80 11.90 18.00
35. USJ
23.40 35.10 46.70 11.70 17.50
36. Putra Heights 22.80 34.20 45.50 11.40 17.10
37. Bandar Saujana Putra 22.30 33.30 44.40 11.10 16.70
38. Putrajaya 22.70 34.10 45.50 11.40 17.10
39. KLIA
21.20 31.50 41.80 10.80 16.00
40. Sungai Besi 21.70 32.60 43.60 10.90 16.30
41. UPM
20.30 30.50 40.60 10.20 15.20
42. Kajang 20.10 30.10 40.10 10.00 15.00
43. Bangi 19.20 28.70 38.30 9.60 14.40
44. Putra Mahkota 18.20 27.30 36.40 9.10 13.70
45. Nilai 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80
46. Seremban 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
47. Port Dickson 14.20 21.30 28.40 7.10 10.70
48. Senawang 13.70 20.60 27.50 6.90 10.30
49. Pedas Linggi 11.50 17.20 23.00 5.70 8.60
50. Simpang Ampat 8.40 12.50 16.70 4.20 6.30
51. Ayer Keroh 5.40 8.20 10.90 2.70 4.10
52. Jasin 3.60 5.40 7.20 1.80 2.70
53. Tangkak 1.80 2.80 3.70 0.90 1.40
54. Pagoh 2.20 3.40 4.50 1.10 1.70
55. Yong Peng Utara 8.10 12.10 16.20 4.00 6.10
56. Air Hitam 10.70 16.10 21.50 5.40 8.10
57. Machap 11.80 17.60 23.50 5.90 8.80
58. Simpang Renggam 13.70 20.50 27.30 6.80 10.30
59. Sedenak 16.20 24.30 32.40 8.10 12.10
60. Kulai 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50
5
61. Senai Utara 19.20 28.90 38.50 9.60 14.40
62. Skudai 19.70 29.50 39.30 9.80 14.70
Plaza Tol Keluar: Bukit Gambir
(1)
Plaza Tol Masuk
(2)
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
1. Juru 68.20 102.30 136.30 34.10 51.10
2. Bukit Tambun 67.30 101.00 134.50 33.70 50.40
3. Jawi 65.70 98.50 131.20 32.80 49.20
4. Bandar Baharu 63.80 95.80 127.60 31.90 47.80
5. Bukit Merah 61.50 92.20 122.80 30.70 46.00
6. Taiping Utara 60.00 89.90 119.80 30.00 44.90
7. Changkat Jering 57.80 86.70 115.50 28.90 43.30
8. Kuala Kangsar 54.90 82.40 109.70 27.50 41.10
9. Ipoh Selatan 51.40 77.10 102.70 25.70 38.50
10. Simpang Pulai 49.70 74.60 99.40 24.90 37.30
11. Gopeng 48.40 72.70 96.90 24.30 36.30
12. Tapah 44.40 66.60 88.70 22.20 33.20
13. Bidor 42.60 63.90 85.20 21.30 31.90
14. Sungkai 40.70 61.10 81.40 20.40 30.50
15. Slim River 38.10 57.20 76.20 19.10 28.60
16. Behrang 36.00 54.00 72.00 18.10 27.00
17. Tanjong Malim 34.40 51.70 68.90 17.30 25.80
18. Lembah Beringin 33.10 49.70 66.30 16.60 24.80
19. Bukit Tagar 31.90 47.80 63.70 16.00 23.90
20. Bukit Beruntung 30.60 46.00 61.20 15.40 22.90
21. Sungai Buaya 29.80 44.80 59.60 15.00 22.30
22. Rawang 28.60 42.90 57.20 14.30 21.40
23. Rawang Selatan 27.90 41.90 55.80 14.00 20.90
24. Sungai Buloh Utara 27.20 40.90 54.40 13.70 20.40
25. Sungai Buloh 26.90 40.40 53.80 13.50 20.10 26 Jalan Duta 27.50 41.30 55.00 13.80 20.60
27. Kota Damansara 26.10 39.20 52.30 13.10 19.60
28. Damansara 25.90 38.80 51.70 13.00 19.40
29. Subang 25.30 38.00 50.60 12.70 19.00
33. Setia Alam 25.90 38.70 51.70 12.90 19.40
31. Bukit Raja 26.00 38.90 52.00 13.00 19.50
32. Shah Alam 24.80 37.10 49.40 12.30 18.60
33. Ebor 24.00 36.00 47.90 12.00 18.00
34. Seafield 23.90 35.80 47.80 11.90 18.00
35. USJ
23.40 35.10 46.70 11.70 17.50
36. Putra Heights 22.80 34.20 45.50 11.40 17.10
6
KELAS KENDERAAN
Kelas 1: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda (tidak termasuk teksi dan bas)
Kelas 2: Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda (tidak termasuk bas)
Kelas 3: Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (tidak termasuk bas)
Kelas 4: Teksi
Kelas 5: Bas
Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesebuah kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah termasuk sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.”.
37. Bandar Saujana Putra 22.30 33.30 44.40 11.10 16.70
38. Putrajaya 22.70 34.10 45.50 11.40 17.10
39. KLIA
21.20 31.50 41.80 10.80 16.00
40. Sungai Besi 21.70 32.60 43.60 10.90 16.30
41. UPM
20.30 30.50 40.60 10.20 15.20
42. Kajang 20.10 30.10 40.10 10.00 15.00
43. Bangi 19.20 28.70 38.30 9.60 14.40
44. Putra Mahkota 18.20 27.30 36.40 9.10 13.70
45. Nilai 17.10 25.60 34.10 8.50 12.80
46. Seremban 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
47. Port Dickson 14.20 21.30 28.40 7.10 10.70
48. Senawang 13.70 20.60 27.50 6.90 10.30
49. Pedas Linggi 11.50 17.20 23.00 5.70 8.60
50. Simpang Ampat 8.40 12.50 16.70 4.20 6.30
51. Ayer Keroh 5.40 8.20 10.90 2.70 4.10
52. Jasin 3.60 5.40 7.20 1.80 2.70
53. Tangkak 1.80 2.80 3.70 0.90 1.40
54. Pagoh 2.20 3.40 4.50 1.10 1.70
55. Yong Peng Utara 8.10 12.10 16.20 4.00 6.10
56. Air Hitam 10.70 16.10 21.50 5.40 8.10
57. Machap 11.80 17.60 23.50 5.90 8.80
58. Simpang Renggam 13.70 20.50 27.30 6.80 10.30
59. Sedenak 16.20 24.30 32.40 8.10 12.10
60. Kulai 18.00 27.00 36.00 9.00 13.50
61. Senai Utara 19.20 28.90 38.50 9.60 14.40
62. Skudai 19.70 29.50 39.30 9.80 14.70
7
Penggantian Jadual Ketiga Belas 5.
Perintah ibu dipinda dengan menggantikan dalam Jadual Ketiga Belas dengan jadual yang berikut:
8
PETA LEBUH RAYA JURU - JALAN DUTA - BUKIT RAJA,
LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN
LEBUH RAYA KUALA LUMPUR - JOHOR BAHRU
JOHOR
NEGERI SEMBILAN
MELAKA
PAHANG
TERENGGANU
KUALA
LUMPUR
SELANGOR
PERAK
SELAT MELAKA
KELANTAN
KEDAH
PULAU
PINANG
“JADUAL KETIGA BELAS
[subperenggan 2(3)]
”.
9
Dibuat 22 Januari 2014
[KKR.PUU.110-1/7/1; PN(PU2)426/LIV]
DATUK HAJI FADILLAH BIN HAJI YUSOF
Menteri Kerja Raya
10
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS) (JURU-JALAN
DUTA-BUKIT RAJA EXPRESSWAY, NORTH SOUTH EXPRESSWAY CENTRAL LINK AND
KUALA LUMPUR-JOHORE BAHRU EXPRESSWAY) (AMENDMENT) (NO. 2) ORDER 2014
IN exercise of the powers conferred by section 2 of the Federal Roads (Private
Management) Act 1984 [Act 306], the Minister makes the following order:
Citation and commencement 1.
(1) This order may be cited as the Federal Roads (Private Management)
(Collection of Tolls) (Juru-Jalan Duta-Bukit Raja Expressway, North South
Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johore Bahru Expressway)
(Amendment) (No. 2) Order 2014.
(2) This Order comes into operation on 25 January 2014.
Amendment of paragraph 2 2.
The Federal Roads (Private Management) (Collection of Tolls) (Juru-Jalan Duta-Bukit Raja Expressway, North South Expressway Central Link and Kuala Lumpur-Johore
Bahru Expressway) Order 2002 [P.U. (A) 171/2002], which is referred to as the
“principal Order” in this Order, is amended—
(a)
in subparagraph 2(1)—
(i)
in the English language text, by substituting for the words “Third A
Schedule” the words “Third Schedule A”; and
(ii)
by substituting for the words “Third Schedule A” the words “Third