Seksyen 1
(1)
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan
(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Kajang-Seremban)
(Pindaan) 2022.
/akn/my/act/pua/2022/405
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
Quick answer
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KAJANG-SEREMBAN) (PINDAAN) 2022 is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 405 2022, currently marked in force and first recorded in 2022.
Opening note
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan
(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Kajang-Seremban)
(Pindaan) 2022.
Perintah Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol)
(Lebuh
Raya
Kajang-Seremban)
2016
[P.U.
264/2016], yang disebut
“Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam subperenggan 2(1) dengan menggantikan perkataan “7 Mei 2039” dengan perkataan “8 Jun 2064”.
Penggantian Jadual Pertama
Perintah ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama dengan jadual yang berikut:
P.U. (A) 405 3
“JADUAL PERTAMA
[Subperenggan 2(1)]
Bahagian I
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 1.17 1.76 2.34 0.59 0.79
Eco Majestic 1.82 2.74 3.65 0.91 1.37
Pajam 3.10 4.66 6.21 1.55 2.09
Mantin 4.46 6.69 8.92 2.23 3.00
Setul 5.50 8.25 11.00 2.75 3.70
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 1.17 1.76 2.34 0.59 0.79
Eco Majestic 1.28 1.92 2.57 0.64 0.96
Pajam 2.57 3.86 5.15 1.29 1.73
Mantin 3.93 5.89 7.85 1.96 2.64
Setul 5.00 7.50 10.00 2.50 3.37
P.U. (A) 405 4
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 1.82 2.74 3.65 0.91 1.37
Semenyih 1.28 1.92 2.57 0.64 0.96
Pajam 1.27 1.90 2.53 0.63 0.95
Mantin 2.63 3.95 5.26 1.32 1.98
Setul 3.61 5.42 7.22 1.81 2.71
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 3.10 4.66 6.21 1.55 2.09
Semenyih 2.57 3.86 5.15 1.29 1.73
Eco Majestic 1.27 1.90 2.53 0.63 0.95
Mantin 1.85 2.77 3.69 0.92 1.24
Setul 2.83 4.25 5.66 1.42 1.91
P.U. (A) 405 5
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 4.46 6.69 8.92 2.23 3.00
Semenyih 3.93 5.89 7.85 1.96 2.64
Eco Majestic 2.63 3.95 5.26 1.32 1.98
Pajam 1.85 2.77 3.69 0.92 1.24
Setul 1.67 2.50 3.33 0.83 1.12
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 5.50 8.25 11.00 2.75 3.70
Semenyih 5.00 7.50 10.00 2.50 3.37
Eco Majestic 3.61 5.42 7.22 1.81 2.71
Pajam 2.83 4.25 5.66 1.42 1.91
Mantin 1.67 2.50 3.33 0.83 1.12
P.U. (A) 405 6
Bahagian II
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 1.35 2.02 2.69 0.67 1.01
Eco Majestic 2.10 3.15 4.20 1.05 1.57
Pajam 3.57 5.35 7.14 1.78 2.68
Mantin 5.13 7.69 10.26 2.56 3.85
Setul 6.32 9.48 12.65 3.16 4.75
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 1.35 2.02 2.69 0.67 1.01
Eco Majestic 1.48 2.21 2.95 0.74 1.11
Pajam 2.96 4.44 5.92 1.48 2.22
Mantin 4.52 6.77 9.03 2.26 3.39
Setul 5.75 8.62 11.50 2.87 4.31
P.U. (A) 405 7
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.10 3.15 4.20 1.05 1.57
Semenyih 1.48 2.21 2.95 0.74 1.11
Pajam 1.46 2.18 2.91 0.73 1.09
Mantin 3.03 4.54 6.05 1.51 2.27
Setul 4.15 6.23 8.30 2.08 3.12
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 3.57 5.35 7.14 1.78 2.68
Semenyih 2.96 4.44 5.92 1.48 2.22
Eco Majestic 1.46 2.18 2.91 0.73 1.09
Mantin 2.12 3.18 4.24 1.06 1.59
Setul 3.26 4.89 6.51 1.63 2.44
P.U. (A) 405 8
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 5.13 7.69 10.26 2.56 3.85
Semenyih 4.52 6.77 9.03 2.26 3.39
Eco Majestic 3.03 4.54 6.05 1.51 2.27
Pajam 2.12 3.18 4.24 1.06 1.59
Setul 1.92 2.87 3.83 0.96 1.44
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 6.32 9.48 12.65 3.16 4.75
Semenyih 5.75 8.62 11.50 2.87 4.31
Eco Majestic 4.15 6.23 8.30 2.08 3.12
Pajam 3.26 4.89 6.51 1.63 2.44
Mantin 1.92 2.87 3.83 0.96 1.44
P.U. (A) 405 9
Bahagian III
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 1.55 2.32 3.10 0.77 1.16
Eco Majestic 2.41 3.62 4.83 1.21 1.81
Pajam 4.10 6.16 8.21 2.05 3.08
Mantin 5.90 8.85 11.79 2.95 4.43
Setul 7.27 10.91 14.54 3.64 5.46
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 1.55 2.32 3.10 0.77 1.16
Eco Majestic 1.70 2.54 3.39 0.85 1.27
Pajam 3.40 5.10 6.81 1.70 2.55
Mantin 5.19 7.79 10.39 2.60 3.90
Setul 6.61 9.92 13.22 3.31 4.96
P.U. (A) 405 10
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.41 3.62 4.83 1.21 1.81
Semenyih 1.70 2.54 3.39 0.85 1.27
Pajam 1.67 2.51 3.35 0.84 1.26
Mantin 3.48 5.22 6.96 1.74 2.61
Setul 4.77 7.16 9.55 2.39 3.58
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 4.10 6.16 8.21 2.05 3.08
Semenyih 3.40 5.10 6.81 1.70 2.55
Eco Majestic 1.67 2.51 3.35 0.84 1.26
Mantin 2.44 3.66 4.88 1.22 1.83
Setul 3.75 5.62 7.49 1.87 2.81
P.U. (A) 405 11
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 5.90 8.85 11.79 2.95 4.43
Semenyih 5.19 7.79 10.39 2.60 3.90
Eco Majestic 3.48 5.22 6.96 1.74 2.61
Pajam 2.44 3.66 4.88 1.22 1.83
Setul 2.20 3.31 4.41 1.10 1.65
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 7.27 10.91 14.54 3.64 5.46
Semenyih 6.61 9.92 13.22 3.31 4.96
Eco Majestic 4.77 7.16 9.55 2.39 3.58
Pajam 3.75 5.62 7.49 1.87 2.81
Mantin 2.20 3.31 4.41 1.10 1.65
P.U. (A) 405 12
Bahagian IV
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 1.78 2.67 3.56 0.89 1.34
Eco Majestic 2.77 4.16 5.55 1.39 2.08
Pajam 4.72 7.08 9.44 2.36 3.54
Mantin 6.78 10.17 13.56 3.39 5.09
Setul 8.36 12.54 16.72 4.18 6.28
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 1.78 2.67 3.56 0.89 1.34
Eco Majestic 1.95 2.93 3.90 0.98 1.46
Pajam 3.91 5.87 7.83 1.96 2.94
Mantin 5.97 8.96 11.95 2.99 4.48
Setul 7.60 11.40 15.20 3.80 5.71
P.U. (A) 405 13
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.77 4.16 5.55 1.39 2.08
Semenyih 1.95 2.93 3.90 0.98 1.46
Pajam 1.93 2.89 3.85 0.96 1.45
Mantin 4.00 6.01 8.01 2.00 3.01
Setul 5.49 8.24 10.98 2.75 4.12
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 4.72 7.08 9.44 2.36 3.54
Semenyih 3.91 5.87 7.83 1.96 2.94
Eco Majestic 1.93 2.89 3.85 0.96 1.45
Mantin 2.81 4.21 5.61 1.40 2.11
Setul 4.31 6.46 8.62 2.15 3.23
P.U. (A) 405 14
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 6.78 10.17 13.56 3.39 5.09
Semenyih 5.97 8.96 11.95 2.99 4.48
Eco Majestic 4.00 6.01 8.01 2.00 3.01
Pajam 2.81 4.21 5.61 1.40 2.11
Setul 2.53 3.80 5.07 1.27 1.90
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 8.36 12.54 16.72 4.18 6.28
Semenyih 7.60 11.40 15.20 3.80 5.71
Eco Majestic 5.49 8.24 10.98 2.75 4.12
Pajam 4.31 6.46 8.62 2.15 3.23
Mantin 2.53 3.80 5.07 1.27 1.90
P.U. (A) 405 15
Bahagian V
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 2.05 3.07 4.10 1.02 1.54
Eco Majestic 3.19 4.79 6.38 1.60 2.39
Pajam 5.43 8.14 10.86 2.71 4.07
Mantin 7.80 11.70 15.60 3.90 5.85
Setul 9.61 14.42 19.23 4.81 7.22
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 2.05 3.07 4.10 1.02 1.54
Eco Majestic 2.24 3.37 4.49 1.12 1.68
Pajam 4.50 6.75 9.00 2.25 3.38
Mantin 6.87 10.30 13.74 3.43 5.16
Setul 8.74 13.11 17.48 4.37 6.56
P.U. (A) 405 16
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 3.19 4.79 6.38 1.60 2.39
Semenyih 2.24 3.37 4.49 1.12 1.68
Pajam 2.21 3.32 4.43 1.11 1.66
Mantin 4.60 6.91 9.21 2.30 3.46
Setul 6.31 9.47 12.63 3.16 4.74
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 5.43 8.14 10.86 2.71 4.07
Semenyih 4.50 6.75 9.00 2.25 3.38
Eco Majestic 2.21 3.32 4.43 1.11 1.66
Mantin 3.23 4.84 6.46 1.61 2.42
Setul 4.95 7.43 9.91 2.48 3.72
P.U. (A) 405 17
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 7.80 11.70 15.60 3.90 5.85
Semenyih 6.87 10.30 13.74 3.43 5.16
Eco Majestic 4.60 6.91 9.21 2.30 3.46
Pajam 3.23 4.84 6.46 1.61 2.42
Setul 2.91 4.37 5.83 1.46 2.19
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 9.61 14.42 19.23 4.81 7.22
Semenyih 8.74 13.11 17.48 4.37 6.56
Eco Majestic 6.31 9.47 12.63 3.16 4.74
Pajam 4.95 7.43 9.91 2.48 3.72
Mantin 2.91 4.37 5.83 1.46 2.19
P.U. (A) 405 18
Bahagian VI
Plaza Tol Keluar: Kajang Selatan
Semenyih 2.36 3.53 4.71 1.18 1.77
Eco Majestic 3.67 5.50 7.34 1.84 2.75
Pajam 6.24 9.37 12.49 3.12 4.69
Mantin 8.97 13.45 17.94 4.49 6.73
Setul 11.06 16.59 22.12 5.53 8.30
Plaza Tol Keluar: Semenyih
Kajang Selatan 2.36 3.53 4.71 1.18 1.77
Eco Majestic 2.58 3.87 5.16 1.29 1.94
Pajam 5.17 7.76 10.35 2.59 3.88
Mantin 7.90 11.85 15.80 3.95 5.93
Setul 10.05 15.08 20.11 5.03 7.55
P.U. (A) 405 19
Plaza Tol Keluar: Eco Majestic
Kajang Selatan 3.67 5.50 7.34 1.84 2.75
Semenyih 2.58 3.87 5.16 1.29 1.94
Pajam 2.55 3.82 5.09 1.27 1.91
Mantin 5.29 7.94 10.59 2.65 3.97
Setul 7.26 10.89 14.52 3.63 5.45
Plaza Tol Keluar: Pajam
Kajang Selatan 6.24 9.37 12.49 3.12 4.69
Semenyih 5.17 7.76 10.35 2.59 3.88
Eco Majestic 2.55 3.82 5.09 1.27 1.91
Mantin 3.71 5.57 7.42 1.86 2.79
Setul 5.70 8.55 11.39 2.85 4.28
P.U. (A) 405 20
Plaza Tol Keluar: Mantin
Kajang Selatan 8.97 13.45 17.94 4.49 6.73
Semenyih 7.90 11.85 15.80 3.95 5.93
Eco Majestic 5.29 7.94 10.59 2.65 3.97
Pajam 3.71 5.57 7.42 1.86 2.79
Setul 3.35 5.03 6.70 1.68 2.52
Plaza Tol Keluar: Setul
Kajang Selatan 11.06 16.59 22.12 5.53 8.30
Semenyih 10.05 15.08 20.11 5.03 7.55
Eco Majestic 7.26 10.89 14.52 3.63 5.45
Pajam 5.70 8.55 11.39 2.85 4.28
Mantin 3.35 5.03 6.70 1.68 2.52
P.U. (A) 405 21
KELAS KENDERAAN
KELAS 1:
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda
(tidak termasuk teksi dan bas)
KELAS 2:
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda
(tidak termasuk bas)
KELAS 3:
Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (tidak termasuk bas)
KELAS 4:
Teksi
KELAS 5:
Bas
Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesebuah kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah dikira sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.”.
Dibuat 28 Disember 2022
[KKR.PUU.110-1/7/2; PN(PU2)426/Jld. 70]
DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
Menteri Kerja Raya
P.U. (A) 405 22
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS)
(KAJANG-SEREMBAN HIGHWAY) (AMENDMENT) ORDER 2022
Opening note
This order may be cited as the Federal Roads (Private Management)
(Collection of Tolls) (Kajang-Seremban Highway) (Amendment) Order 2022.
This Order comes into operation on 1 January 2023.
Amendment of paragraph 2 2.
The
Federal
Roads
(Private
Management)
(Collection of
Tolls)
(Kajang-Seremban Highway) Order 2016 [P.U. (A) 264/2016], which is referred to as the “principal Order” in this Order, is amended in subparagraph 2(1)
by substituting for the words “7 May 2039” the words “8 June 2064”.
Substitution of First Schedule 3.
The principal Order is amended by substituting for the First Schedule the following schedules:
P.U. (A) 405 23
“FIRST SCHEDULE
[Subparagraph 2(1)]
Bahagian I
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 1.17 1.76 2.34 0.59 0.79
Eco Majestic 1.82 2.74 3.65 0.91 1.37
Pajam 3.10 4.66 6.21 1.55 2.09
Mantin 4.46 6.69 8.92 2.23 3.00
Setul 5.50 8.25 11.00 2.75 3.70
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 1.17 1.76 2.34 0.59 0.79
Eco Majestic 1.28 1.92 2.57 0.64 0.96
Pajam 2.57 3.86 5.15 1.29 1.73
Mantin 3.93 5.89 7.85 1.96 2.64
Setul 5.00 7.50 10.00 2.50 3.37
P.U. (A) 405 24
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 1.82 2.74 3.65 0.91 1.37
Semenyih 1.28 1.92 2.57 0.64 0.96
Pajam 1.27 1.90 2.53 0.63 0.95
Mantin 2.63 3.95 5.26 1.32 1.98
Setul 3.61 5.42 7.22 1.81 2.71
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 3.10 4.66 6.21 1.55 2.09
Semenyih 2.57 3.86 5.15 1.29 1.73
Eco Majestic 1.27 1.90 2.53 0.63 0.95
Mantin 1.85 2.77 3.69 0.92 1.24
Setul 2.83 4.25 5.66 1.42 1.91
P.U. (A) 405 25
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 4.46 6.69 8.92 2.23 3.00
Semenyih 3.93 5.89 7.85 1.96 2.64
Eco Majestic 2.63 3.95 5.26 1.32 1.98
Pajam 1.85 2.77 3.69 0.92 1.24
Setul 1.67 2.50 3.33 0.83 1.12
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 5.50 8.25 11.00 2.75 3.70
Semenyih 5.00 7.50 10.00 2.50 3.37
Eco Majestic 3.61 5.42 7.22 1.81 2.71
Pajam 2.83 4.25 5.66 1.42 1.91
Mantin 1.67 2.50 3.33 0.83 1.12
P.U. (A) 405 26
Bahagian II
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 1.35 2.02 2.69 0.67 1.01
Eco Majestic 2.10 3.15 4.20 1.05 1.57
Pajam 3.57 5.35 7.14 1.78 2.68
Mantin 5.13 7.69 10.26 2.56 3.85
Setul 6.32 9.48 12.65 3.16 4.75
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 1.35 2.02 2.69 0.67 1.01
Eco Majestic 1.48 2.21 2.95 0.74 1.11
Pajam 2.96 4.44 5.92 1.48 2.22
Mantin 4.52 6.77 9.03 2.26 3.39
Setul 5.75 8.62 11.50 2.87 4.31
P.U. (A) 405 27
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.10 3.15 4.20 1.05 1.57
Semenyih 1.48 2.21 2.95 0.74 1.11
Pajam 1.46 2.18 2.91 0.73 1.09
Mantin 3.03 4.54 6.05 1.51 2.27
Setul 4.15 6.23 8.30 2.08 3.12
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 3.57 5.35 7.14 1.78 2.68
Semenyih 2.96 4.44 5.92 1.48 2.22
Eco Majestic 1.46 2.18 2.91 0.73 1.09
Mantin 2.12 3.18 4.24 1.06 1.59
Setul 3.26 4.89 6.51 1.63 2.44
P.U. (A) 405 28
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 5.13 7.69 10.26 2.56 3.85
Semenyih 4.52 6.77 9.03 2.26 3.39
Eco Majestic 3.03 4.54 6.05 1.51 2.27
Pajam 2.12 3.18 4.24 1.06 1.59
Setul 1.92 2.87 3.83 0.96 1.44
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 6.32 9.48 12.65 3.16 4.75
Semenyih 5.75 8.62 11.50 2.87 4.31
Eco Majestic 4.15 6.23 8.30 2.08 3.12
Pajam 3.26 4.89 6.51 1.63 2.44
Mantin 1.92 2.87 3.83 0.96 1.44
P.U. (A) 405 29
Bahagian III
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 1.55 2.32 3.10 0.77 1.16
Eco Majestic 2.41 3.62 4.83 1.21 1.81
Pajam 4.10 6.16 8.21 2.05 3.08
Mantin 5.90 8.85 11.79 2.95 4.43
Setul 7.27 10.91 14.54 3.64 5.46
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 1.55 2.32 3.10 0.77 1.16
Eco Majestic 1.70 2.54 3.39 0.85 1.27
Pajam 3.40 5.10 6.81 1.70 2.55
Mantin 5.19 7.79 10.39 2.60 3.90
Setul 6.61 9.92 13.22 3.31 4.96
P.U. (A) 405 30
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.41 3.62 4.83 1.21 1.81
Semenyih 1.70 2.54 3.39 0.85 1.27
Pajam 1.67 2.51 3.35 0.84 1.26
Mantin 3.48 5.22 6.96 1.74 2.61
Setul 4.77 7.16 9.55 2.39 3.58
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 4.10 6.16 8.21 2.05 3.08
Semenyih 3.40 5.10 6.81 1.70 2.55
Eco Majestic 1.67 2.51 3.35 0.84 1.26
Mantin 2.44 3.66 4.88 1.22 1.83
Setul 3.75 5.62 7.49 1.87 2.81
P.U. (A) 405 31
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 5.90 8.85 11.79 2.95 4.43
Semenyih 5.19 7.79 10.39 2.60 3.90
Eco Majestic 3.48 5.22 6.96 1.74 2.61
Pajam 2.44 3.66 4.88 1.22 1.83
Setul 2.20 3.31 4.41 1.10 1.65
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 7.27 10.91 14.54 3.64 5.46
Semenyih 6.61 9.92 13.22 3.31 4.96
Eco Majestic 4.77 7.16 9.55 2.39 3.58
Pajam 3.75 5.62 7.49 1.87 2.81
Mantin 2.20 3.31 4.41 1.10 1.65
P.U. (A) 405 32
Bahagian IV
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 1.78 2.67 3.56 0.89 1.34
Eco Majestic 2.77 4.16 5.55 1.39 2.08
Pajam 4.72 7.08 9.44 2.36 3.54
Mantin 6.78 10.17 13.56 3.39 5.09
Setul 8.36 12.54 16.72 4.18 6.28
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 1.78 2.67 3.56 0.89 1.34
Eco Majestic 1.95 2.93 3.90 0.98 1.46
Pajam 3.91 5.87 7.83 1.96 2.94
Mantin 5.97 8.96 11.95 2.99 4.48
Setul 7.60 11.40 15.20 3.80 5.71
P.U. (A) 405 33
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 2.77 4.16 5.55 1.39 2.08
Semenyih 1.95 2.93 3.90 0.98 1.46
Pajam 1.93 2.89 3.85 0.96 1.45
Mantin 4.00 6.01 8.01 2.00 3.01
Setul 5.49 8.24 10.98 2.75 4.12
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 4.72 7.08 9.44 2.36 3.54
Semenyih 3.91 5.87 7.83 1.96 2.94
Eco Majestic 1.93 2.89 3.85 0.96 1.45
Mantin 2.81 4.21 5.61 1.40 2.11
Setul 4.31 6.46 8.62 2.15 3.23
P.U. (A) 405 34
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 6.78 10.17 13.56 3.39 5.09
Semenyih 5.97 8.96 11.95 2.99 4.48
Eco Majestic 4.00 6.01 8.01 2.00 3.01
Pajam 2.81 4.21 5.61 1.40 2.11
Setul 2.53 3.80 5.07 1.27 1.90
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 8.36 12.54 16.72 4.18 6.28
Semenyih 7.60 11.40 15.20 3.80 5.71
Eco Majestic 5.49 8.24 10.98 2.75 4.12
Pajam 4.31 6.46 8.62 2.15 3.23
Mantin 2.53 3.80 5.07 1.27 1.90
P.U. (A) 405 35
Bahagian V
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 2.05 3.07 4.10 1.02 1.54
Eco Majestic 3.19 4.79 6.38 1.60 2.39
Pajam 5.43 8.14 10.86 2.71 4.07
Mantin 7.80 11.70 15.60 3.90 5.85
Setul 9.61 14.42 19.23 4.81 7.22
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 2.05 3.07 4.10 1.02 1.54
Eco Majestic 2.24 3.37 4.49 1.12 1.68
Pajam 4.50 6.75 9.00 2.25 3.38
Mantin 6.87 10.30 13.74 3.43 5.16
Setul 8.74 13.11 17.48 4.37 6.56
P.U. (A) 405 36
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 3.19 4.79 6.38 1.60 2.39
Semenyih 2.24 3.37 4.49 1.12 1.68
Pajam 2.21 3.32 4.43 1.11 1.66
Mantin 4.60 6.91 9.21 2.30 3.46
Setul 6.31 9.47 12.63 3.16 4.74
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 5.43 8.14 10.86 2.71 4.07
Semenyih 4.50 6.75 9.00 2.25 3.38
Eco Majestic 2.21 3.32 4.43 1.11 1.66
Mantin 3.23 4.84 6.46 1.61 2.42
Setul 4.95 7.43 9.91 2.48 3.72
P.U. (A) 405 37
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 7.80 11.70 15.60 3.90 5.85
Semenyih 6.87 10.30 13.74 3.43 5.16
Eco Majestic 4.60 6.91 9.21 2.30 3.46
Pajam 3.23 4.84 6.46 1.61 2.42
Setul 2.91 4.37 5.83 1.46 2.19
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 9.61 14.42 19.23 4.81 7.22
Semenyih 8.74 13.11 17.48 4.37 6.56
Eco Majestic 6.31 9.47 12.63 3.16 4.74
Pajam 4.95 7.43 9.91 2.48 3.72
Mantin 2.91 4.37 5.83 1.46 2.19
P.U. (A) 405 38
Bahagian VI
Exit Toll Plaza: Kajang Selatan
Semenyih 2.36 3.53 4.71 1.18 1.77
Eco Majestic 3.67 5.50 7.34 1.84 2.75
Pajam 6.24 9.37 12.49 3.12 4.69
Mantin 8.97 13.45 17.94 4.49 6.73
Setul 11.06 16.59 22.12 5.53 8.30
Exit Toll Plaza: Semenyih
Kajang Selatan 2.36 3.53 4.71 1.18 1.77
Eco Majestic 2.58 3.87 5.16 1.29 1.94
Pajam 5.17 7.76 10.35 2.59 3.88
Mantin 7.90 11.85 15.80 3.95 5.93
Setul 10.05 15.08 20.11 5.03 7.55
P.U. (A) 405 39
Exit Toll Plaza: Eco Majestic
Kajang Selatan 3.67 5.50 7.34 1.84 2.75
Semenyih 2.58 3.87 5.16 1.29 1.94
Pajam 2.55 3.82 5.09 1.27 1.91
Mantin 5.29 7.94 10.59 2.65 3.97
Setul 7.26 10.89 14.52 3.63 5.45
Exit Toll Plaza: Pajam
Kajang Selatan 6.24 9.37 12.49 3.12 4.69
Semenyih 5.17 7.76 10.35 2.59 3.88
Eco Majestic 2.55 3.82 5.09 1.27 1.91
Mantin 3.71 5.57 7.42 1.86 2.79
Setul 5.70 8.55 11.39 2.85 4.28
P.U. (A) 405 40
Exit Toll Plaza: Mantin
Kajang Selatan 8.97 13.45 17.94 4.49 6.73
Semenyih 7.90 11.85 15.80 3.95 5.93
Eco Majestic 5.29 7.94 10.59 2.65 3.97
Pajam 3.71 5.57 7.42 1.86 2.79
Setul 3.35 5.03 6.70 1.68 2.52
Exit Toll Plaza: Setul
Kajang Selatan 11.06 16.59 22.12 5.53 8.30
Semenyih 10.05 15.08 20.11 5.03 7.55
Eco Majestic 7.26 10.89 14.52 3.63 5.45
Pajam 5.70 8.55 11.39 2.85 4.28
Mantin 3.35 5.03 6.70 1.68 2.52
P.U. (A) 405 41
CLASS OF VEHICLE
CLASS 1:
Vehicle having two axles and three or four wheels (excluding taxis and buses)
CLASS 2:
Vehicle having two axles and five or six wheels (excluding buses)
CLASS 3:
Vehicle having three axles or more (excluding buses)
CLASS 4:
Taxis
CLASS 5:
Buses
For the purpose of calculating the number of axles and wheels of a vehicle, the axles and wheels of any trailer towed by the vehicle shall be calculated as part of the axles and wheels of the vehicle.”.
Made 28 December 2022
[KKR.PUU.110-1/7/2; PN(PU2)426/Jld. 70]
DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
Minister of Works