Seksyen 1
(2)
Perintah ini mula berkuat kuasa pada 10 Julai 2011.
Pemberikuasaan untuk memungut tol
/akn/my/act/pua/2011/231
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
Quick answer
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU) 2011 is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 231 2011, currently marked in force and first recorded in 2011.
Opening note
Perintah ini mula berkuat kuasa pada 10 Julai 2011.
Pemberikuasaan untuk memungut tol
dari kilometer 0.00 Lebuh Raya Senai-Pasir Gudang-Desaru di koordinat
T 9682.543, U -46983.064 Grid Cassini Negeri Johor, dan berakhir di kilometer 69.50 di koordinat T 71212.011, U -51148.459 Grid Cassini
Negeri
Johor, termasuk
Persimpangan
Bertingkat
Utama
Senai,
Persimpangan Bertingkat Bandar Senai, Plaza Tol Masuk/Keluar Senai,
Persimpangan Bertingkat Ulu Tiram, Plaza Tol Masuk/Keluar Ulu Tiram,
Persimpangan Bertingkat Cahaya Baru, Lintasan Sungai Johor, Plaza Tol
Masuk/Keluar
Penawar,
Persimpangan
Penawar dan jalan-jalan sambungannya, iaitu suatu jarak sepanjang 69.50 kilometer; dan
P.U. (A) 231 3
dari kilometer 0.00 (PGC) Lebuh Raya Senai-Pasir Gudang-Desaru di koordinat T 44365.578, U -64261.849 Grid Cassini Negeri Johor, dan berakhir di kilometer 7.70 (PGC) di koordinat T 44871.636, U -56876.604
Grid Cassini Negeri Johor, termasuk Persimpangan Bertingkat Pasir
Gudang, Plaza Tol Masuk/Keluar Cahaya Baru, Persimpangan Bertingkat
Cahaya
Baru dan jalan-jalan sambungannya, iaitu suatu jarak sepanjang 7.70 kilometer, oleh kelas-kelas kenderaan yang dinyatakan dalam ruang (3) Jadual Pertama.
Jalan-jalan yang dinyatakan dalam subperenggan (1) yang bagi penggunaannya tol dibenarkan diminta, dipungut dan disimpan ditunjukkan dalam peta dalam Jadual
Kedua.
Pengambilan tiket transit dan pembayaran tol
Seseorang pemandu kenderaan yang menggunakan kad atau peranti elektronik hendaklah melalui suatu lorong tol yang mempunyai mesin pembaca kad atau peranti elektronik, menghampiri mesin pembaca itu dan menyentuhkan kad atau peranti elektronik ke mesin pembaca itu, dan tol yang kena dibayar hendaklah ditolak daripada kad atau peranti elektronik itu.
Seseorang pemandu kenderaan yang menggunakan tag elektronik hendaklah, sebelum melalui lorong tag elektronik yang dikhaskan, mempamerkan tag elektronik atau tag elektronik dengan kad atau peranti elektronik yang sah di cermin hadapan kenderaan dan tol yang kena dibayar hendaklah ditolak daripada tag elektronik atau kad atau peranti elektronik itu.
P.U. (A) 231 4
“Kad atau peranti elektronik” dan “tag elektronik” yang disebut dalam perenggan ini ertinya–
sesuatu kad atau peranti elektronik dan tag elektronik yang diluluskan oleh Menteri, yang dikeluarkan bagi maksud pembayaran tol;
berhubung dengan sesuatu kad atau peranti elektronik, suatu kad atau peranti elektronik yang boleh dibaca oleh mesin pembaca yang dipasang di lorong tol; dan
berhubung dengan sesuatu tag elektronik, suatu tag elektronik yang boleh menyebabkan palang di lorong tag elektronik yang dikhaskan dinaikkan secara elektronik.
Pengecualian daripada pembayaran tol
Walau apa pun peruntukan Perintah ini, tiada tol kena dibayar berkenaan dengan mana-mana kenderaan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.
Pembatalan
(Lebuh Raya Senai-Pasir Gudang-Desaru) 2009 [P.U. (A) 364/2009] dibatalkan.
P.U. (A) 231 5
JADUAL PERTAMA
[Subperenggan 2(1)]
KADAR TOL BAGI TEMPOH KONSESI DARI 9 OKTOBER 2009
HINGGA 17 JULAI 2038
(BAGI PLAZA TOL MASUK SENAI, ULU TIRAM DAN CAHAYA BARU)
KADAR TOL BAGI TEMPOH KONSESI DARI 10 JULAI 2011
HINGGA 17 JULAI 2038
(BAGI PLAZA TOL MASUK PENAWAR)
Plaza Tol Keluar: Senai
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
1. Ulu Tiram 9.10.2009 –14.1.2011 3.70 5.60 7.50 1.90 1.40
15.1.2011 – 2013 3.70 5.60 7.50 1.90 2.80
2014 - 2016 4.50 6.80 9.00 2.30 3.40
2017 - 2019 5.00 7.40 9.90 2.50 3.70
2020 - 2022 5.50 8.20 10.90 2.70 4.10
2023 - 2025 6.00 9.00 12.00 3.00 4.50
2026 - 2028 6.60 9.90 13.20 3.30 5.00
2029 - 2031 7.30 10.90 14.50 3.60 5.40
2032 – 17.7.2038 8.00 12.00 16.00 4.00 6.00
P.U. (A) 231 6
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2 Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
2. Cahaya Baru 9.10.2009 –14.1.2011 7.60 11.40 15.20 3.80 2.90
15.1.2011 –2013 7.60 11.40 15.20 3.80 5.70
2014 - 2016 9.20 13.80 18.40 4.60 6.90
2017 - 2019 10.10 15.20 20.20 5.10 7.60
2020 - 2022 11.10 16.70 22.30 5.60 8.40
2023 - 2025 12.30 18.40 24.50 6.10 9.20
2026 - 2028 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10
2029 - 2031 14.80 22.20 29.60 7.40 11.10
2032 – 17.7.2038 16.30 24.40 32.60 8.20 12.20
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 11.20 16.70 22.30 5.60 8.40
2014-2016 13.50 20.20 27.00 6.80 10.10
2017-2019 14.80 22.30 29.70 7.40 11.10
2020-2022 16.30 24.50 32.70 8.20 12.20
2023-2025 18.00 26.90 35.90 9.00 13.50
2026-2028 19.80 29.60 39.50 9.90 14.80
2029-2031 21.70 32.60 43.50 10.90 16.30
2032-17.7.2038 23.90 35.80 47.80 12.00 17.90
P.U. (A) 231 7
Plaza Tol Keluar: Ulu Tiram
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
1. Senai 9.10.2009 –14.1.2011 3.70 5.60 7.50 1.90 1.40
15.1.2011 – 2013 3.70 5.60 7.50 1.90 2.80
2014 - 2016 4.50 6.80 9.00 2.30 3.40
2017 - 2019 5.00 7.40 9.90 2.50 3.70
2020 - 2022 5.50 8.20 10.90 2.70 4.10
2023 - 2025 6.00 9.00 12.00 3.00 4.50
2026 - 2028 6.60 9.90 13.20 3.30 5.00
2029 - 2031 7.30 10.90 14.50 3.60 5.40
2032 – 17.7.2038 8.00 12.00 16.00 4.00 6.00
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
2. Cahaya Baru 9.10.2009 –14.1.2011 4.70 7.00 9.30 2.30 1.70
15.1.2011 – 2013 4.70 7.00 9.30 2.30 3.50
2014 - 2016 5.60 8.50 11.30 2.80 4.20
2017 - 2019 6.20 9.30 12.40 3.10 4.70
2020 - 2022 6.80 10.20 13.70 3.40 5.10
2023 - 2025 7.50 11.30 15.00 3.80 5.60
2026 - 2028 8.30 12.40 16.50 4.10 6.20
2029 - 2031 9.10 13.60 18.20 4.60 6.80
2032 – 17.7.2038 10.00 15.00 20.00 5.00 7.50
P.U. (A) 231 8
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 8.20 12.30 16.40 4.10 6.20
2014-2016 9.90 14.90 19.90 5.00 7.50
2017-2019 10.90 16.40 21.90 5.50 8.20
2020-2022 12.00 18.00 24.00 6.00 9.00
2023-2025 13.20 19.80 26.40 6.60 9.90
2026-2028 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
2029-2031 16.00 24.00 32.00 8.00 12.00
2032-17.7.2038 17.60 26.40 35.20 8.80 13.20
Plaza Tol Keluar: Cahaya Baru
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
1. Senai 9.10.2009 –14.1.2011 7.60 11.40 15.20 3.80 2.90
15.1.2011 – 2013 7.60 11.40 15.20 3.80 5.70
2014 - 2016 9.20 13.80 18.40 4.60 6.90
2017 - 2019 10.10 15.20 20.20 5.10 7.60
2020 - 2022 11.10 16.70 22.30 5.60 8.40
2023 - 2025 12.30 18.40 24.50 6.10 9.20
2026 - 2028 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10
2029 - 2031 14.80 22.20 29.60 7.40 11.10
2032 – 17.7.2038 16.30 24.40 32.60 8.20 12.20
P.U. (A) 231 9
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
2. Ulu Tiram 9.10.2009 –14.1.2011 4.70 7.00 9.30 2.30 1.70
15.1.2011 – 2013 4.70 7.00 9.30 2.30 3.50
2014 - 2016 5.60 8.50 11.30 2.80 4.20
2017 - 2019 6.20 9.30 12.40 3.10 4.70
2020 - 2022 6.80 10.20 13.70 3.40 5.10
2023 - 2025 7.50 11.30 15.00 3.80 5.60
2026 - 2028 8.30 12.40 16.50 4.10 6.20
2029 - 2031 9.10 13.60 18.20 4.60 6.80
2032 – 17.7.2038 10.00 15.00 20.00 5.00 7.50
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 5.90 8.90 11.90 3.00 4.50
2014-2016 7.20 10.80 14.40 3.60 5.40
2017-2019 7.90 11.90 15.80 4.00 5.90
2020-2022 8.70 13.10 17.40 4.40 6.50
2023-2025 9.60 14.40 19.10 4.80 7.20
2026-2028 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90
2029-2031 11.60 17.40 23.20 5.80 8.70
2032-17.7.2038 12.70 19.10 25.50 6.40 9.60
P.U. (A) 231 10
Plaza Tol Keluar: Penawar
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
1. Senai 1.3.2011-2013 11.20 16.70 22.30 5.60 8.40
2014-2016 13.50 20.20 27.00 6.80 10.10
2017-2019 14.80 22.30 29.70 7.40 11.10
2020-2022 16.30 24.50 32.70 8.20 12.20
2023-2025 18.00 26.90 35.90 9.00 13.50
2026-2028 19.80 29.60 39.50 9.90 14.80
2029-2031 21.70 32.60 43.50 10.90 16.30
2032-17.7.2038 23.90 35.80 47.80 12.00 17.90
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
2. Ulu Tiram 1.3.2011-2013 8.20 12.30 16.40 4.10 6.20
2014-2016 9.90 14.90 19.90 5.00 7.50
2017-2019 10.90 16.40 21.90 5.50 8.20
2020-2022 12.00 18.00 24.00 6.00 9.00
2023-2025 13.20 19.80 26.40 6.60 9.90
2026-2028 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
2029-2031 16.00 24.00 32.00 8.00 12.00
2032-17.7.2038 17.60 26.40 35.20 8.80 13.20
P.U. (A) 231 11
(1)
(2)
(3)
Plaza Tol Masuk
Tahun Konsesi
Tol Kena Dibayar (RM) Mengikut Kelas
Kenderaan
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3 Kelas 4
Kelas 5
3. Cahaya Baru 1.3.2011-2013 5.90 8.90 11.90 3.00 4.50
2014-2016 7.20 10.80 14.40 3.60 5.40
2017-2019 7.90 11.90 15.80 4.00 5.90
2020-2022 8.70 13.10 17.40 4.40 6.50
2023-2025 9.60 14.40 19.10 4.80 7.20
2026-2028 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90
2029-2031 11.60 17.40 23.20 5.80 8.70
2032-17.7.2038 12.70 19.10 25.50 6.40 9.60
KELAS KENDERAAN
Kelas 1
:
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan tiga atau empat roda
(tidak termasuk teksi dan bas)
Kelas 2
:
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan lima atau enam roda
(tidak termasuk bas)
Kelas 3
:
Kenderaan yang mempunyai tiga gandar atau lebih (tidak termasuk bas)
Kelas 4
:
Teksi
Kelas 5
:
Bas
Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesuatu kenderaan, gandar dan roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah termasuk sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.
P.U. (A) 231 12
JADUAL KEDUA
[Subperenggan 2(2)]
PETA LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU
P.U. (A) 231 13
JADUAL KETIGA
[Perenggan 4]
KENDERAAN YANG DIKECUALIKAN
1.
Kenderaan yang membawa Yang di-Pertuan Agong atau Raja Permaisuri Agong,
Raja-Raja atau Permaisuri-Permaisuri Baginda, Yang di-Pertua Negeri bagi Negeri-Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau isteri-isteri mereka, Dato’-
Dato’ Undang Negeri Sembilan atau Tengku Besar Tampin atau isteri-isteri mereka, Tengku Mahkota atau Raja Muda mana-mana Negeri atau isteri-isteri mereka, Raja Di-Hilir Perak atau isterinya atau mana-mana pembesar asing yang datang melawat.
2.
Mana-mana kenderaan Kerajaan yang membawa Perdana Menteri atau Timbalan
Perdana Menteri.
3.
Semua kenderaan tentera yang dimiliki oleh Kerajaan atau mana-mana angkatan pelawat yang ditafsirkan dalam Akta Angkatan Pelawat 1960 [Akta 432].
4.
Semua kenderaan Kerajaan yang digunakan semata-mata untuk tugas ambulans, tugas melawan kebakaran, tugas polis atau tugas menyelamat termasuk kenderaan pasukan penyelamat dari Jabatan Pertahanan Awam dan kenderaan dari Jabatan Penjara semasa menjalankan tugas mengiringi banduan.
5.
Semua kenderaan bukan Kerajaan yang digunakan semata-mata untuk tugas ambulans, tugas melawan kebakaran dan tugas menyelamat.
6.
Semua motosikal beroda tiga atau beroda empat yang digunakan oleh mana-mana orang kurang upaya.
7.
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan dua roda.
P.U. (A) 231 14
Dibuat 7 Julai 2011
[KKR. PUU.110-1/7/26; PN(PU2)426/L]
DATO’ SHAZIMAN BIN ABU MANSOR
Menteri Kerja Raya
P.U. (A) 231 15
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS)
(SENAI-PASIR GUDANG-DESARU EXPRESSWAY) ORDER 2011
IN exercise of the powers conferred by section 2 of the Federal Roads
(Private Management) Act 1984 [Act 306], the Minister makes the following order:
Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Federal Roads (Private Management)
(Collection of Tolls) (Senai-Pasir Gudang-Desaru Expressway) Order 2011.
This Order comes into operation on 10 July 2011.
Authorization to collect tolls
2. (1) Senai–Desaru
Expressway
Berhad is authorized for the period from 10 July 2011 to 17 July 2038 to demand, collect and retain the appropriate tolls specified in column (3) of the First Schedule according to the concession years specified in column (2) of the First Schedule, for the use in either direction of any part of the road known as the Senai-Pasir Gudang-Desaru Expressway commencing-
from kilometre 0.00 of the Senai-Pasir Gudang-Desaru Expressway at coordinates E 9682.543, N -46983.064 of the Johor State Cassini Grid and ending at kilometre 69.50 at coordinates E 71212.011, N -51148.459 of the Johor State Cassini Grid, including the Utama Senai Interchange,
Bandar Senai Interchange, Senai Entry/Exit Toll Plaza, Ulu Tiram
Interchange, Ulu Tiram Entry/Exit Toll Plaza, Cahaya Baru Interchange,
Sungai Johor Crossing, Penawar Entry/Exit Toll Plaza, Penawar
Intersection and its link roads, being a distance of 69.50 kilometres; and
from kilometre 0.00 (PGC) of the Senai-Pasir Gudang-Desaru Expressway at coordinates E 44365.578, N -64261.849 of the Johor State Cassini Grid and ending at kilometre 7.70 (PGC) at coordinates E 44871.636,
N -56876.604 of the Johor State Cassini Grid, including the Pasir Gudang
P.U. (A) 231 16
Interchange, Cahaya Baru Entry/Exit Toll Plaza, Cahaya Baru Interchange and its link roads, being a distance of 7.70 kilometres, by the classes of vehicles specified in column (3) of the First Schedule.
The roads specified in subparagraph (1) for the use of which tolls are authorized to be demanded, collected and retained are shown on the map in the Second
Schedule.
Collection of transit ticket and payment of toll
3. (1) A driver of a vehicle shall, before passing through any of the entry toll plazas shown on the map in the Second Schedule, collect a transit ticket at the entry toll plaza and shall, before passing through any of the exit toll plazas shown on the map in the
Second Schedule, produce the transit ticket at the exit toll plaza and pay the toll payable under subparagraph 2(1).
A driver of a vehicle who uses an electronic card or device shall pass through a toll lane having an electronic card or device reader, approach the reader and touch the electronic card or device on the reader, and the toll payable shall be deducted from the electronic card or device.
A driver of a vehicle who uses an electronic tag shall, before passing through the dedicated electronic tag lane, display the electronic tag or the electronic tag with a valid electronic card or device at the windscreen of the vehicle and the toll payable shall be deducted from the electronic tag or the electronic card or device.
“Electronic card or device” and “electronic tag” referred to in this paragraph means–
an electronic card or device and electronic tag as approved by the Minister, issued for the purpose of payment of tolls;
P.U. (A) 231 17
in relation to an electronic card or device, an electronic card or device which is capable of being read by the reader installed at the toll lane; and
in relation to an electronic tag, an electronic tag which is capable of causing the pole at the dedicated electronic tag lane to be raised electronically.
Exemption from payment of toll
4. Notwithstanding the provisions of this Order, no toll shall be payable in respect of any of the vehicles specified in the Third Schedule.
Revocation 5.
The
Federal
Roads
(Private
Management)
(Collection of
Tolls)
(Senai-Pasir Gudang-Desaru Expressway) Order 2009 [P.U. (A) 364/2009] is revoked.
P.U. (A) 231 18
FIRST SCHEDULE
[Subparagraph 2(1)]
RATES OF TOLLS FOR THE CONCESSION PERIOD FROM 9 OCTOBER 2009 UNTIL
17 JULY 2038
(FOR SENAI, ULU TIRAM AND CAHAYA BARU ENTRY TOLL PLAZA)
RATES OF TOLLS FOR THE CONCESSION PERIOD FROM 10 JULY 2011 UNTIL
17 JULY 2038
(FOR PENAWAR ENTRY TOLL PLAZA)
Exit Toll Plaza : Senai
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Ulu Tiram 9.10.2009 –14.1.2011 3.70 5.60 7.50 1.90 1.40
15.1.2011 – 2013 3.70 5.60 7.50 1.90 2.80
2014 - 2016 4.50 6.80 9.00 2.30 3.40
2017 - 2019 5.00 7.40 9.90 2.50 3.70
2020 - 2022 5.50 8.20 10.90 2.70 4.10
2023 - 2025 6.00 9.00 12.00 3.00 4.50
2026 - 2028 6.60 9.90 13.20 3.30 5.00
2029 - 2031 7.30 10.90 14.50 3.60 5.40
2032 – 17.7.2038 8.00 12.00 16.00 4.00 6.00
P.U. (A) 231 19
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
2. Cahaya Baru 9.10.2009 –14.1.2011 7.60 11.40 15.20 3.80 2.90
15.1.2011 –2013 7.60 11.40 15.20 3.80 5.70
2014 - 2016 9.20 13.80 18.40 4.60 6.90
2017 - 2019 10.10 15.20 20.20 5.10 7.60
2020 - 2022 11.10 16.70 22.30 5.60 8.40
2023 - 2025 12.30 18.40 24.50 6.10 9.20
2026 - 2028 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10
2029 - 2031 14.80 22.20 29.60 7.40 11.10
2032 – 17.7.2038 16.30 24.40 32.60 8.20 12.20
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 11.20 16.70 22.30 5.60 8.40
2014-2016 13.50 20.20 27.00 6.80 10.10
2017-2019 14.80 22.30 29.70 7.40 11.10
2020-2022 16.30 24.50 32.70 8.20 12.20
2023-2025 18.00 26.90 35.90 9.00 13.50
2026-2028 19.80 29.60 39.50 9.90 14.80
2029-2031 21.70 32.60 43.50 10.90 16.30
2032-17.7.2038 23.90 35.80 47.80 12.00 17.90
P.U. (A) 231 20
Exit Toll Plaza : Ulu Tiram
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Senai 9.10.2009 –14.1.2011 3.70 5.60 7.50 1.90 1.40
15.1.2011 – 2013 3.70 5.60 7.50 1.90 2.80
2014 - 2016 4.50 6.80 9.00 2.30 3.40
2017 - 2019 5.00 7.40 9.90 2.50 3.70
2020 - 2022 5.50 8.20 10.90 2.70 4.10
2023 - 2025 6.00 9.00 12.00 3.00 4.50
2026 - 2028 6.60 9.90 13.20 3.30 5.00
2029 - 2031 7.30 10.90 14.50 3.60 5.40
2032 – 17.7.2038 8.00 12.00 16.00 4.00 6.00
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
2. Cahaya Baru 9.10.2009 –14.1.2011 4.70 7.00 9.30 2.30 1.70
15.1.2011 – 2013 4.70 7.00 9.30 2.30 3.50
2014 - 2016 5.60 8.50 11.30 2.80 4.20
2017 - 2019 6.20 9.30 12.40 3.10 4.70
2020 - 2022 6.80 10.20 13.70 3.40 5.10
2023 - 2025 7.50 11.30 15.00 3.80 5.60
2026 - 2028 8.30 12.40 16.50 4.10 6.20
2029 - 2031 9.10 13.60 18.20 4.60 6.80
2032 – 17.7.2038 10.00 15.00 20.00 5.00 7.50
P.U. (A) 231 21
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 8.20 12.30 16.40 4.10 6.20
2014-2016 9.90 14.90 19.90 5.00 7.50
2017-2019 10.90 16.40 21.90 5.50 8.20
2020-2022 12.00 18.00 24.00 6.00 9.00
2023-2025 13.20 19.80 26.40 6.60 9.90
2026-2028 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
2029-2031 16.00 24.00 32.00 8.00 12.00
2032-17.7.2038 17.60 26.40 35.20 8.80 13.20
Exit Toll Plaza : Cahaya Baru
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Senai 9.10.2009 –14.1.2011 7.60 11.40 15.20 3.80 2.90
15.1.2011 – 2013 7.60 11.40 15.20 3.80 5.70
2014 - 2016 9.20 13.80 18.40 4.60 6.90
2017 - 2019 10.10 15.20 20.20 5.10 7.60
2020 - 2022 11.10 16.70 22.30 5.60 8.40
2023 - 2025 12.30 18.40 24.50 6.10 9.20
2026 - 2028 13.50 20.20 26.90 6.70 10.10
2029 - 2031 14.80 22.20 29.60 7.40 11.10
2032 – 17.7.2038 16.30 24.40 32.60 8.20 12.20
P.U. (A) 231 22
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
2. Ulu Tiram 9.10.2009 –14.1.2011 4.70 7.00 9.30 2.30 1.70
15.1.2011 – 2013 4.70 7.00 9.30 2.30 3.50
2014 - 2016 5.60 8.50 11.30 2.80 4.20
2017 - 2019 6.20 9.30 12.40 3.10 4.70
2020 - 2022 6.80 10.20 13.70 3.40 5.10
2023 - 2025 7.50 11.30 15.00 3.80 5.60
2026 - 2028 8.30 12.40 16.50 4.10 6.20
2029 - 2031 9.10 13.60 18.20 4.60 6.80
2032 – 17.7.2038 10.00 15.00 20.00 5.00 7.50
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
3. Penawar 1.3.2011-2013 5.90 8.90 11.90 3.00 4.50
2014-2016 7.20 10.80 14.40 3.60 5.40
2017-2019 7.90 11.90 15.80 4.00 5.90
2020-2022 8.70 13.10 17.40 4.40 6.50
2023-2025 9.60 14.40 19.10 4.80 7.20
2026-2028 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90
2029-2031 11.60 17.40 23.20 5.80 8.70
2032-17.7.2038 12.70 19.10 25.50 6.40 9.60
P.U. (A) 231 23
Exit Toll Plaza: Penawar
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
1. Senai 1.3.2011-2013 11.20 16.70 22.30 5.60 8.40
2014-2016 13.50 20.20 27.00 6.80 10.10
2017-2019 14.80 22.30 29.70 7.40 11.10
2020-2022 16.30 24.50 32.70 8.20 12.20
2023-2025 18.00 26.90 35.90 9.00 13.50
2026-2028 19.80 29.60 39.50 9.90 14.80
2029-2031 21.70 32.60 43.50 10.90 16.30
2032-17.7.2038 23.90 35.80 47.80 12.00 17.90
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
2. Ulu Tiram 1.3.2011-2013 8.20 12.30 16.40 4.10 6.20
2014-2016 9.90 14.90 19.90 5.00 7.50
2017-2019 10.90 16.40 21.90 5.50 8.20
2020-2022 12.00 18.00 24.00 6.00 9.00
2023-2025 13.20 19.80 26.40 6.60 9.90
2026-2028 14.60 21.80 29.10 7.30 10.90
2029-2031 16.00 24.00 32.00 8.00 12.00
2032-17.7.2038 17.60 26.40 35.20 8.80 13.20
P.U. (A) 231 24
(1)
(2)
(3)
Entry Toll Plaza
Concession Year
Toll Payable (RM) According to Classes of
Vehicles
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
3. Cahaya Baru 1.3.2011-2013 5.90 8.90 11.90 3.00 4.50
2014-2016 7.20 10.80 14.40 3.60 5.40
2017-2019 7.90 11.90 15.80 4.00 5.90
2020-2022 8.70 13.10 17.40 4.40 6.50
2023-2025 9.60 14.40 19.10 4.80 7.20
2026-2028 10.50 15.80 21.10 5.30 7.90
2029-2031 11.60 17.40 23.20 5.80 8.70
2032-17.7.2038 12.70 19.10 25.50 6.40 9.60
CLASS OF VEHICLE
Class 1
:
Vehicles having two axles and three or four wheels (excluding taxis and buses)
Class 2
:
Vehicles having two axles and five or six wheels (excluding buses)
Class 3
:
Vehicle having three axles or more (excluding buses)
Class 4
:
Taxis
Class 5
:
Buses
For the purpose of calculating the number of axles and wheels of a vehicle, the axles and wheels of any trailer towed by the vehicle shall be included as part of the axles and wheels of the vehicles.
P.U. (A) 231 25
SECOND SCHEDULE
[Subparagraph 2(2)]
MAP OF SENAI-PASIR GUDANG-DESARU EXPRESSWAY
P.U. (A) 231 26
THIRD SCHEDULE
[Paragraph 4]
EXEMPTED VEHICLES
1.
Vehicles carrying The Yang di-Pertuan Agong or The Raja Permaisuri Agong, The
Rulers or their consorts, The Yang di-Pertua Negeri of the States of Malacca,
